» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

V.LEAGUEと前身リーグの通算成績

ここではV.LEAGUEとその前身である日本リーグ/Vリーグ/Vプレミアリーグ実業団リーグ/V1リーグ/チャレンジリーグの総合通算成績を記す。

凡例

全セクション共通

  • 数字は最多を表す。ただし、勝率とセット率に関しては、一定の試合をしたチームのみ、太字とした。その他の最多は斜字体とした。

レギュラーシーズン

  • 決勝リーグ (順位に含める) は含むが、ファイナル3、ファイナル6、ファイナル8 (女子のみ)、上位リーグや下位リーグは含まない。
  • 赤数字はプロチームを表す。
  • 太字チーム名は優勝したことを表す。チーム名に変遷がある場合は、優勝した時のチーム名のみ太字とした。
  • チーム名の変遷は/で区切り、一度この名前になり、別の名前を経由してまたこの名前に戻ったとき^をつけた。この名前が別の名前になり、二度と使われなくなったら下線を引いた。地域リーグに属していたときにチーム名が変更になり、出場していない名称の後には*を付けた。同じチーム名は(1)、(2)で区別した。2022-23シーズン現在。
  • には地区優勝の回数も含めた。
  • チーム名はV1リーグに、チーム名はV2リーグに、チーム名はV3リーグ(男子のみ)に所属していることを表す。2022-23シーズン現在。
  • 2021-22シーズン終了時点。
  • 象印の2棄権を含まない。

プレーオフ・チャレンジステージ

  • 太字チーム名は優勝したことを表す。
  • 最後に出場したときのチーム名を記した。
  • アドバンテージは含むが、ゴールデンセットは含まない。
  • 順位決定戦を含む。

入れ替え戦

  • 最後に出場したときのチーム名を記した。

男子

レギュラーシーズン

クラブ名 (合計) (日/V/Vプ/V1) (実/V1/Vチ/VチI/V2) (VチII/V3) 勝率
1 八幡製鐵/新日鉄堺/新日鉄/新日鐵バレー部/新日鐵ブレイザーズ/堺ブレイザーズ 55 53 2 0 17 7 9 1054 660 394 .626
2 松下電器/松下電器パナソニック・パンサーズ/パナソニック・パンサーズ 55 50 5 0 9 12 7 1045 628 417 .601
3 サントリー/サントリーサンバーズ 48 45 3 0 9 9 4 972 600 372 .617
4 東洋レーヨン九鱗会/東レ九鱗会/東レ/東レ・アローズ 53 38 15 0 7 10 7 874 572 302 .654
5 専売広島/日本たばこ/JT/JTサンダーズ/JTサンダーズ広島 55 55 0 0 2 6 13 1049 546 503 .520
6 富士フイルム/富士フイルム・プラネッツ 35 34 1 0 7 6 6 530 328 202 .619
7 豊田合成/豊田合成トレフェルサ/ウルフドッグス名古屋 29 22 7 0 6 1 2 651 324 327 .498
8 日本電気/NEC/NECブルーロケッツ 29 26 3 0 4 7 5 563 303 260 .538
9 富士通/富士通カワサキレッドスピリッツ 16 0 16 0 5 4 2 299 238 61 .796
10 日本鋼管/NKK 27 24 3 0 6 8 5 371 238 133 .642
11 豊田工機/豊田工機STINGS/ジェイテクトSTINGS 20 9 11 0 4 1 3 391 229 162 .586
12 警視庁/警視庁フォートファイターズ 22 0 22 0 1 2 4 375 205 170 .547
13 住友金属/住友金属ギラソール 31 11 20 0 5 6 3 420 200 220 .476
14 東京ガス/FC東京バレーボールチーム 24 13 11 0 5 1 3 491 196 295 .399
15 東京ヴェルディバレーボールチーム 20 16 4 0 1 4 1 468 193 275 .412
16 旭化成旭陽会^/旭化成^/旭化成スパーキッズ 36 12 24 0 2 4 4 476 180 196 .378
17 つくばユナイテッドSun GAIA 16 0 16 0 1 3 3 297 174 123 .586
18 大同特殊鋼/大同特殊鋼レッドスター 20 0 20 0 0 0 0 351 165 186 .470
19 三好循環器科EKG/三好循環器科EKG大分/大分三好ヴァイセアドラー 18 11 7 0 3 3 0 444 143 301 .322
20 トヨタ自動車/トヨタ自動車サンホークス 22 0 22 0 0 1 2 373 125 248 .335
21 きんでん/きんでんトリニティーブリッツ 14 0 11 3 0 0 2 256 111 145 .434
22 近畿クラブスフィーダ 17 0 10 7 1 2 4 271 106 165 .391
23 新日本電気/日本電気ホームエレクトロニクス/NECホームエレクトロニクス/NECホームエレクトロニクス・ホワイトブリッツ 16 1 15 0 1 1 4 219 105 114 .479
24 神戸製鋼 20 6 14 0 4 0 4 273 103 160 .392
25 象印マホービン/象印 12 2 10 0 1 2 2 166 98 68 .590
26 ヴォレアス北海道 5 0 3 2 3 2 0 104 94 10 .904
27 電電東海/NTT東海/NTT東海レグルス/NTT西日本レグルス 19 4 15 0 0 0 2 276 92 184 .333
28 埼玉アザレア 8 0 8 0 0 0 2 177 84 93 .475
29 ヴィアティン三重バレーボールチーム 5 0 3 2 0 1 1 105 73 32 .695
30 帝人三原/帝人 18 0 18 0 0 1 2 196 72 124 .367
31 阪神デルフィーノ/兵庫デルフィーノ 15 0 11 4 0 0 0 271 72 199 .266
32 大協石油/コスモ大協/コスモ石油 13 0 13 0 0 1 1 178 65 113 .365
33 住友軽金属 13 5 8 0 2 2 1 141 59 82 .418
34 日新製鋼/日新製鋼ドルフィンズ 7 3 4 0 3 1 0 103 53 50 .515
35 VC長野トライデンツ 7 4 2 1 1 0 0 186 53 133 .285
36 (NTT東北)/(NTT宮城)/(NTT東日本宮城) 7 0 7 0 0 2 1 98 49 49 .500
37 (TOYO TIRE)/(TOYO TIRES) 7 0 7 0 0 1 1 96 47 49 .490
38 日立国分/日立国分トルメンタ 9 2 7 0 1 1 0 134 45 89 .336
39 長野GaRons 6 0 3 3 0 0 0 118 44 74 .373
40 奈良NBKドリーマーズ/奈良ドリーマーズ 7 0 1 6 1 0 0 126 44 82 .349
41 千葉ゼルバ/千葉ZELVA 5 0 1 4 0 1 0 91 34 57 .374
42 サフィルヴァ北海道 3 0 2 1 0 0 1 61 26 35 .426
43 NTT中国/NTT西日本グループ中国/NTT西日本中国 5 0 5 0 0 0 1 70 22 48 .314
44 (シチズン時計) 7 0 7 0 0 0 1 70 22 48 .314
45 (NCI)[1] 2 0 2 0 1 0 0 28 20 8 .714
46 アイシンティルマーレ 1 0 0 1 1 0 0 15 13 2 .867
47 東京トヨペット/東京トヨペット・グリーンスパークル/トヨタモビリティ東京スパークル 13 0 7 6 0 0 0 216 11 205 .051
48 クボタスピアーズ 2 0 1 1 0 0 1 34 10 24 .294
49 (デンソー) 1 0 1 0 0 0 0 14 6 8 .429
50 (朝日生命) 3 0 3 0 0 0 0 42 6 36 .143
51 (日本ビクター) 3 0 3 0 0 0 0 30 4 26 .133
52 (NTT神奈川) 2 0 2 0 0 0 0 28 3 25 .107
53 (松下電工) 2 0 2 0 0 0 0 28 3 25 .107
54 (新日鐵化学) 3 0 3 0 0 0 0 40 0 40 .000
55 東京グレートベアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 福岡ウイニングスピリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

プレーオフ

V1

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率
1 東レ・アローズ 19 3 6 6 80 46 34 .575 174 138 1.261
2 サントリーサンバーズ 25 9 2 5 91 44 47 .484 172 173 0.994
3 パナソニック・パンサーズ 21 6 4 6 80 39 41 .488 157 153 1.026
4 NECブルーロケッツ 17 4 4 4 54 32 22 .593 110 91 1.209
5 堺ブレイザーズ 23 5 5 3 85 32 53 .376 144 192 0.750
6 JTサンダーズ広島 14 1 6 3 56 30 26 .536 113 103 1.097
7 ウルフドッグス名古屋 10 1 3 2 50 22 28 .440 80 97 0.825
8 富士フイルム・プラネッツ 3 1 1 0 18 11 7 .611 36 31 1.161
9 ジェイテクトSTINGS 5 1 0 1 25 11 14 .440 46 48 0.958
10 住友金属 2 0 0 0 3 1 2 .333 5 6 0.833
11 旭化成スパーキッズ 1 0 0 0 2 0 2 .000 1 6 0.167

V2

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率
1 ジェイテクトSTINGS 3 1 1 1 17 14 3 .824 44 17 2.588
2 富士通カワサキレッドスピリッツ 3 0 2 1 17 13 4 .765 41 21 1.952
3 つくばユナイテッドSun GAIA 3 1 0 1 17 12 5 .706 42 24 1.750
4 阪神デルフィーノ 2 0 0 0 8 7 1 .875 21 6 3.500
5 東京ヴェルディバレーボールチーム 3 0 0 0 17 7 10 .412 35 38 0.921
6 FC東京バレーボールチーム 1 1 0 0 7 6 1 .857 14 5 2.800
7 警視庁フォートファイターズ 3 0 0 0 16 6 10 .375 26 33 0.788
8 近畿クラブスフィーダ 3 0 0 0 15 5 10 .333 18 35 0.514
9 トヨタ自動車サンホークス 2 0 0 0 8 3 5 .375 12 20 0.600
10 大同特殊鋼レッドスター 3 0 0 0 17 3 14 .176 16 44 0.364
11 きんでんトリニティーブリッツ 2 0 0 0 9 2 7 .222 13 22 0.591
12 東京トヨペット・グリーンスパークル 2 0 0 0 8 0 8 .000 7 24 0.292

入れ替え戦

V1/V2

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率 備考
1 東レ・アローズ 13 1 11 1 26 15 11 .577 57 49 1.163
2 旭化成スパーキッズ 13 0 12 1 26 14 12 .538 50 42 1.190
3 NECブルーロケッツ 7 0 6 1 14 13 1 .929 40 11 3.636
4 FC東京バレーボールチーム 13 1 12 0 26 13 13 .500 43 47 0.915
5 サントリーサンバーズ 8 2 5 1 16 11 5 .688 39 21 1.857
6 大分三好ヴァイアセアドラー 13 0 11 2 26 11 15 .423 42 49 0.857 2006年、降格が決定したが、旭化成スパーキッズの休部により繰り上げ昇格
2009年、降格が決定したが、NECブルーロケッツが休部したため、繰り上げ昇格となった
7 豊田合成トレフェルサ 7 1 5 1 14 10 4 .714 34 16 2.125
8 JTサンダーズ 5 0 5 0 10 9 1 .900 29 10 2.900
9 松下電器パナソニック・パンサーズ 7 2 4 1 14 9 5 .643 33 23 1.435
10 富士フイルム・プラネッツ 5 0 5 0 10 8 2 .800 26 11 2.364
11 日立国分トルメンタ 4 2 2 0 8 7 1 .875 21 8 2.625
12 住友軽金属 6 2 2 2 12 7 5 .583 25 23 1.087
13 住友金属 9 0 8 1 18 4 14 .222 26 44 0.591
14 ジェイテクトSTINGS 4 1 3 0 8 3 5 .375 11 15 0.733
15 NTT西日本レグルス 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 3 2.000
16 新日鉄堺 2 1 0 1 4 2 2 .500 9 6 1.500
17 ヴォレアス北海道 2 0 2 0 4 2 2 .500 8 10 0.800
18 NKKナイツ 2 0 2 0 4 2 2 .500 7 10 0.700
19 象印 3 0 2 1 6 2 4 .333 7 16 0.438
20 VC長野トライデンツ 1 0 1 0 2 1 1 .500 5 5 1.000
21 神戸製鋼 1 0 1 0 2 1 1 .500 4 4 1.000
22 つくばユナイテッドSun GAIA 2 0 2 0 4 1 3 .250 6 10 0.600
23 富士通カワサキレッドスピリッツ 5 0 5 0 10 1 9 .100 7 29 0.241
24 NCI 1 0 1 0 2 0 2 .000 3 6 0.500
25 帝人三原 1 0 1 0 2 0 2 .000 1 6 0.167
26 日本電気ホームエレクトロニクス 1 0 1 0 2 0 2 .000 1 6 0.167
27 TOYO TIRE 1 0 0 1 2 0 2 .000 0 6 0.000
28 警視庁フォートファイターズ 3 0 3 0 6 0 6 .000 2 18 0.111
29 NTT東北 2 0 2 0 4 0 4 .000 5 12 0.417
30 コスモ石油 2 0 2 0 4 0 4 .000 1 12 0.083 1997年、日新製鋼ドルフィンズが廃部届を出したため、繰り上げで出場した
31 東京ヴェルディバレーボールチーム 4 0 4 0 8 0 8 .000 4 24 0.167

V2/V3

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率 備考
1 旭化成スパーキッズ 5 0 5 0 10 10 0 1.000 30 6 5.000
2 帝人三原 5 0 5 0 10 10 0 1.000 30 7 4.286
3 神戸製鋼 6 2 3 1 12 10 2 .833 30 9 3.333
4 NTT東海 4 0 4 0 8 6 2 .750 18 8 2.250
5 NTT神奈川 4 1 2 1 8 6 2 .750 18 13 1.385 2002年、残留が決定したが、NTT西日本中国の脱退と松下電工の廃部により繰り上げ昇格
2003年、残留が決定したが、廃部
6 警視庁フォートファイターズ 3 0 2 1 6 5 1 .833 15 7 2.143
7 住友金属 2 0 2 0 4 4 0 1.000 12 1 12.000
8 大同特殊鋼 3 0 3 0 6 4 2 .667 13 8 1.625 [2]
9 トヨタ自動車 5 1 1 3 10 4 6 .400 19 19 1.000 1999年、降格が決定したが、デンソーの廃部により繰り上げ昇格
2006年、降格が決定したが、チーム数の拡大のため、昇格決定
10 シチズン時計 5 0 4 1 10 4 6 .400 14 19 0.737
11 日本電気ホームエレクトロニクス 2 0 2 0 4 3 1 .750 10 4 2.500
12 松下電工 3 0 3 0 6 3 3 .500 14 11 1.273 2000年、残留が決定したが、NCIの廃部により繰り上げ昇格
2002年、残留が決定したが、廃部
13 富士通 4 1 3 0 8 3 5 .375 12 16 0.750 [2]
14 アイシンティルマーレ 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
15 サントリー 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
16 住友軽金属 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
17 豊田工機 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
18 象印マホービン 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 1 6.000
19 豊田合成 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 1 6.000
20 三好循環器科EKG 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 1 6.000 [2]
21 TOYO TIRE 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 2 3.000
22 埼玉アザレア 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 3 2.000
23 つくばユナイテッドSun GAIA 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 3 2.000
24 日立国分 3 0 3 0 6 2 4 .333 8 13 0.615
25 コスモ石油 3 0 3 0 6 2 4 .333 7 14 0.500
26 NTT東北 5 0 5 0 10 2 8 .200 10 24 0.417
27 日本ビクター 5 0 4 1 10 2 8 .200 8 27 0.296
28 朝日生命 6 0 5 1 12 2 10 .167 15 31 0.484
29 VC長野トライデンツ 1 1 0 0 2 1 1 .500 4 3 1.333
30 新日鐵化学 2 0 2 0 4 1 3 .250 5 10 0.500
31 東京ヴェルディバレーボールチーム 3 0 1 2 6 1 5 .167 6 16 0.375 2002年、降格が決定したが、NTT西日本中国の脱退と松下電工の廃部により繰り上げ昇格
32 (NTT関東) 1 0 1 0 2 0 2 .000 2 6 0.333
33 近畿クラブスフィーダ 1 0 0 1 2 0 2 .000 0 6 0.000 2006年、降格が決定したが、チーム数の拡大のため、昇格決定
34 きんでんトリニティブリッツ 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
35 (帝人松山) 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
36 (日本電装) 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
37 トヨタ自動車サンホークス 1 0 0 1 2 0 2 .000 0 6 0.000
38 日本電気 2 0 2 0 4 0 4 .000 4 12 0.333
39 (新日鐵室蘭) 2 0 2 0 4 0 4 .000 3 12 0.250
40 東京トヨペット 2 0 2 0 4 0 4 .000 3 12 0.250
41 NTT西日本中国 4 0 4 0 8 0 8 .000 3 24 0.125

女子

レギュラーシーズン

クラブ名 (合計) (日/V/Vプ/V1) (実/V1/Vチ/VチI/V2) (VチII) 勝率
1 ニチボー貝塚/ユニチカ貝塚/ユニチカ/ユニチカ・フェニックス/東レ・アローズ 55 55 0 0 11 14 9 1014 655 359 .646
2 日本電気/NEC/NECレッドロケッツ 44 43 1 0 9 6 10 904 545 359 .603
3 久光製薬(1)/久光製薬スプリングス^/久光製薬スプリングアタッカーズ/久光スプリングス 48 29 19 0 11 8 8 860 523 337 .608
4 日本電装/日本電装エアリービーズ/デンソー・エアリービーズ 39 28 11 0 6 2 3 780 407 373 .522
5 日立製作所武蔵工場バレーボールチーム/日立バレー部/日立ベルフィーユ 34 33 1 0 18 5 3 508 392 116 .772
6 専売茨木/専売大阪/日本たばこ/JT/JTマーヴェラス 33 21 12 0 9 4 2 664 386 278 .581
7 東洋紡守口/東洋紡/東洋紡オーキス 34 26 8 0 2 13 4 515 287 228 .557
8 日立佐和/日立佐和リヴァーレ/日立リヴァーレ/日立Astemoリヴァーレ 35 18 17 0 5 2 2 667 277 390 .406
9 シーガルズ/岡山シーガルズ 23 22 1 0 1 1 2 533 247 286 .463
10 上尾中央総合病院/上尾メディックスバレーボールチーム/埼玉上尾メディックスバレーボールチーム 19 7 12 0 3 3 4 353 227 126 .643
11 イトーヨーカドー/イトーヨーカドー・ウィングス/イトーヨーカドー・プリオール 21 19 2 0 2 3 6 370 219 151 .592
12 トヨタ車体/トヨタ車体クインシーズ 23 16 7 0 0 0 3 485 208 277 .429
13 PFU/PFUブルーキャッツ 20 5 15 0 1 6 2 356 196 150 .566
14 東北パイオニア/パイオニアレッドウィングス 18 14 4 0 3 2 0 395 190 205 .481
15 ダイエー女子バレーボール部・オレンジアタッカーズ/オレンジアタッカーズ 16 15 1 0 4 2 1 274 175 99 .639
16 KUROBEアクアフェアリーズ 23 4 19 0 1 0 4 399 159 240 .398
17 富士フイルム 26 13 13 0 2 4 4 337 150 187 .445
18 大野石油広島女子バレー部/大野石油広島オイラーズ 19 0 19 0 0 0 2 322 138 184 .429
19 日立茂原/茂原アルカス 27 5 22 0 0 5 5 381 136 245 .357
20 倉紡倉敷/クラボウ 23 3 20 0 3 4 3 262 132 130 .504
21 電電神戸女子バレー部/電電近畿神戸/NTT関西神戸/NTT西日本 22 2 20 0 0 4 4 292 119 173 .408
22 全鐘紡/鐘紡/カネボウ 23 22 1 0 1 3 1 312 116 196 .372
23 東芝京浜/東芝/東芝シーガルズ 15 7 8 0 3 1 2 228 108 120 .474
24 三洋電機大阪/三洋電機レッドソア 10 0 10 0 2 2 0 152 107 45 .704
25 柏エンゼルクロス/千葉エンゼルクロス 20 0 19 1 0 1 0 329 96 233 .292
26 武富士バンブー 8 8 0 0 0 0 1 190 91 99 .479
27 群馬銀行グリーンウイングス 7 0 4 3 3 0 2 114 87 27 .763
28 JAぎふリオレーナ 10 0 10 0 0 1 1 172 81 101 .445
29 関西日本電気/NEC関西/NEC関西レイクスターズ 10 1 9 0 1 1 3 140 78 62 .557
30 小田急/小田急ジュノー 11 8 3 0 1 1 0 179 73 106 .408
31 東京三洋電機/三洋電機 16 9 7 0 4 1 3 179 73 106 .408
32 ヤシカ 11 10 1 0 1 5 3 110 71 39 .645
33 GSSサンビームズ/GSS東京サンビームズ 14 0 11 3 0 1 2 237 62 175 .262
34 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 7 0 4 3 0 0 1 117 60 57 .513
35 健祥会/健祥会レッドハーツ 8 0 8 0 1 0 0 127 60 67 .472
36 フォレストリーヴズ熊本 12 0 12 0 0 0 1 212 56 156 .264
37 ブレス浜松 7 0 4 3 0 2 0 113 54 59 .478
38 仙台ベルフィーユ 6 0 6 0 0 0 0 118 46 72 .390
39 石川島播磨重工呉 13 0 13 0 0 0 1 160 42 118 .263
40 ルートインホテルズ Brilliant Aries 3 0 3 0 0 2 0 51 36 15 .706
41 トヨタ自動車/トヨタ自動車ヴァルキューレ 5 0 3 2 2 0 0 85 33 52 .388
42 朝日生命 7 0 7 0 0 0 1 98 33 65 .337
43 ヴィクトリーナ姫路 4 3 1 0 1 0 0 93 32 61 .344
44 久光製薬(2)/久光製薬鳥栖 3 0 3 0 0 0 0 42 26 16 .619
45 四国Eighty 8 Queen 4 0 4 0 0 0 0 61 25 36 .410
46 (東芝深谷) 7 0 7 0 0 0 0 98 23 75 .235
47 (ソニー大崎) 9 0 9 0 0 1 1 96 22 74 .229
48 (日本鋼管) 5 0 5 0 0 0 0 50 20 30 .400
49 石川繊維 4 0 4 0 0 0 0 40 12 28 .300
50 (武田薬品) 4 0 4 0 0 0 0 52 12 40 .231
51 栗山米菓B・B Stars/Befcoビービースターズ 4 0 4 0 0 0 0 65 11 54 .169
52 ヤクルト本社 3 0 3 0 0 0 1 30 9 21 .300
53 リガーレ仙台 1 0 1 0 0 0 0 15 7 8 .467
54 (大洋デパート) 1 0 1 0 0 0 0 10 4 6 .400
55 北越銀行 1 0 1 0 0 0 0 14 4 10 .286
56 (林兼産業) 1 1 0 0 0 0 0 10 1 9 .100
57 (住友軽金属) 3 0 3 0 0 0 0 30 1 29 .033
58 大阪スーペリアーズ 3 0 1 2 0 0 0 48 0 48 .000
59 ヴィアティン三重女子バレーボールチーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

プレーオフ

V1

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率
1 東レ・アローズ 27 5 6 5 102 51 51 .500 194 204 0.951
2 久光スプリングス 20 7 6 2 94 59 35 .628 204 151 1.351
3 NECレッドロケッツ 21 6 3 4 86 38 48 .442 161 166 0.970
4 JTマーヴェラス 10 2 3 1 44 26 18 .591 90 77 1.169
5 日立ベルフィーユ 8 3 1 1 29 23 6 .793 76 35 2.171
6 トヨタ車体クインシーズ 7 0 0 1 33 15 18 .455 63 65 0.969
7 パイオニアレッドウィングス 5 2 1 1 23 14 9 .609 45 34 1.324
8 デンソー・エアリービーズ 12 0 1 3 44 14 30 .318 69 104 0.663
9 日立リヴァーレ 6 0 1 1 29 13 16 .448 59 66 0.894
10 イトヨーカドー・プリオール 6 0 1 4 24 11 13 .458 37 48 0.771
11 埼玉上尾メディックスバレーボールチーム 5 0 0 1 22 10 12 .455 36 40 0.900
12 岡山シーガルズ 8 0 2 1 33 9 24 .273 51 82 0.622
13 東洋紡オーキス 5 2 2 1 14 8 6 .571 28 26 1.077
14 ダイエー・オレンジアタッカーズ 6 2 1 1 18 8 10 .444 33 39 0.846
15 武富士バンブー 3 0 1 1 9 4 5 .444 16 19 0.842
16 PFUブルーキャッツ 1 0 0 0 2 2 0 1.000 6 2 3.000
17 ヴィクトリーナ姫路 1 0 0 0 2 1 1 .500 4 5 0.800
18 茂原アルカス 1 0 0 0 2 1 1 .500 5 3 1.667
19 小田急ジュノー 1 0 0 0 2 0 2 .000 3 6 0.500
20 KUROBEアクアフェアリーズ 1 0 0 0 2 0 2 .000 2 6 0.333
21 東芝シーガルズ 1 0 0 0 2 0 2 .000 2 6 0.333

V2

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率
1 柏エンゼルクロス 2 0 0 0 7 6 1 .857 18 8 2.250
2 PFUブルーキャッツ 2 0 0 0 7 5 2 .714 18 8 2.250
3 上尾メディックスバレーボールチーム 2 0 1 0 7 5 2 .714 17 9 1.889
4 群馬銀行グリーンウイングス 2 0 1 1 8 5 3 .625 20 14 1.429
5 ヴィクトリーナ姫路 1 1 0 0 5 4 1 .800 14 3 4.667
6 日立リヴァーレ 1 1 0 0 5 4 1 .800 13 3 4.333
7 JAぎふオレーナ 1 0 1 0 5 4 1 .800 12 6 2.000
8 ルートインホテルズ Brilliant Aries 1 1 0 0 3 3 0 1.000 9 2 4.500
9 フォレストリーヴズ熊本 1 0 0 0 5 3 2 .600 11 9 1.222
10 三洋電機レッドソア 1 0 0 1 5 3 2 .600 10 10 1.000
11 大野石油広島オイラーズ 3 0 0 0 12 3 9 .250 11 31 0.355
12 四国Eighty 8 Queen 1 0 0 0 5 2 3 .400 8 9 0.889
13 Befcoビービースターズ 1 0 0 0 5 2 3 .400 8 10 0.800
14 健祥会レッドハーツ 1 0 0 0 5 2 3 .400 7 10 0.700
15 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 2 0 0 1 8 2 6 .250 13 20 0.650
16 KUROBEアクアフェアリーズ 1 0 0 0 5 1 4 .200 7 13 0.538
17 GSS東京サンビームズ 3 0 0 0 13 1 12 .077 7 38 0.184

チャレンジマッチ[3]

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率
1 日立リヴァーレ 1 3 3 0 1.000 9 2 4.500
2 KUROBEアクアフェアリーズ 2 5 3 2 .600 10 10 1.000
3 岡山シーガルス 1 2 2 0 1.000 6 0 MAX
4 PFUブルーキャッツ 2 5 1 4 .200 6 14 0.429
5 ヴィクトリーナ姫路 1 3 0 3 .000 4 9 0.444

入れ替え戦

V1/V2

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率 備考
1 デンソー・エアリービーズ 11 2 5 4 22 17 5 .773 55 24 2.292
2 富士フイルム 13 4 7 2 26 17 9 .654 57 35 1.628
3 カネボウ 6 0 6 0 12 11 1 .917 29 18 1.611
4 トヨタ車体クインシーズ 7 1 6 0 14 10 4 .714 35 15 2.333
5 日立リヴァーレ 10 1 8 1 19 10 9 .526 37 34 1.088 [4]
6 東洋紡オーキス 10 2 7 1 20 9 11 .450 33 40 0.825
7 JTマーヴェラス 7 3 2 2 14 8 6 .571 31 24 1.292 [4][5]
8 三洋電機 6 1 3 2 12 7 5 .583 26 21 1.238
9 NECレッドロケッツ 3 1 2 0 6 6 0 1.000 18 2 9.000
10 茂原アルカス 7 1 4 2 14 6 8 .429 23 27 0.852
11 岡山シーガルズ 3 0 2 1 6 5 1 .833 15 6 2.500
12 パイオニアレッドウィングス 5 1 3 1 10 5 5 .500 18 20 0.900 [5]
2014年、降格が決定し、廃部
13 ヴィクトリーナ姫路 2 0 2 0 4 4 0 1.000 12 3 4.000
14 上尾メディックス 6 2 3 1 12 4 8 .333 16 29 0.552
15 クラボウ 8 0 7 1 16 4 12 .250 20 36 0.556
16 ユニチカ貝塚 2 0 2 0 4 3 1 .750 11 3 3.667
17 武富士バンブー 2 0 2 0 4 3 1 .750 10 3 3.333 [4]
18 東芝シーガルズ 3 0 3 0 6 3 3 .500 15 10 1.500 [5]
19 KUROBEアクアフェアリーズ 3 0 3 0 6 3 3 .500 12 11 1.091
20 久光製薬スプリングス 4 1 3 0 8 3 5 .375 12 18 0.667
21 NTT西日本 5 2 2 1 10 3 7 .300 15 24 0.625
22 PFUブルーキャッツ 9 1 7 1 17 3 14 .176 16 42 0.381 [4]
23 小田急ジュノー 2 1 0 1 4 2 2 .500 7 8 0.875
24 ヤシカ 2 0 1 1 4 1 3 .250 4 10 0.400
25 ルートインホテルズブリリアントアリーズ 2 0 2 0 4 1 3 .250 4 11 0.364
26 日立ベルフィーユ 1 0 0 1 2 0 2 .000 2 6 0.333
27 健祥会 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
28 JAぎふリオレーナ 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
29 ソニー大崎 1 0 1 0 2 0 2 .000 0 6 0.000
30 NEC関西レイクスターズ 2 0 1 1 4 0 4 .000 2 12 0.167
31 三洋電機大阪 2 0 2 0 4 0 4 .000 1 12 0.083
32 群馬銀行グリーンウイングス 3 0 3 0 6 0 6 .000 4 18 0.222

V2/V3

クラブ名 勝率 得セット 失セット セット率 備考
1 ソニー大崎 8 3 3 2 16 12 4 .750 39 27 1.444 2001年、降格が決定していたが、武田薬品の廃部と久光製薬鳥栖の撤退により、繰り上げ残留
2 日立茂原 4 1 3 0 8 8 0 1.000 24 5 4.800
3 石川島播磨重工呉 7 2 3 2 14 8 6 .571 26 28 0.929 2001年、降格が決定していたが、武田薬品の廃部と久光製薬鳥栖の撤退により、繰り上げ残留
4 柏エンゼルクロス 4 0 3 1 8 6 2 .750 21 10 2.100
5 倉紡倉敷 2 0 2 0 4 4 0 1.000 12 4 3.000
6 久光製薬 3 1 1 1 6 4 2 .667 16 7 2.286
7 石川繊維 3 1 1 1 6 4 2 .667 14 7 2.000
8 東芝深谷 4 1 2 1 8 4 4 .500 14 12 1.167 1992年、降格が決定したがカネボウの廃部により繰り上げ昇格
9 ヤクルト本社 4 1 2 1 8 4 4 .500 19 17 1.118
10 KUROBEアクアフェアリーズ 2 0 2 0 4 3 1 .750 11 3 3.667 [6]
11 健祥会 2 1 1 0 4 3 1 .750 11 5 2.200 [2]
12 朝日生命 3 0 2 1 6 3 3 .500 9 12 0.750
13 上尾中央総合病院 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
14 四国Eighty 8 Queens 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
15 大洋デパート 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
16 東芝京浜 1 1 0 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
17 東北パイオニア 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 0 MAX
18 大野石油広島 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 2 3.000 [2]
19 JAぎふリオレーナ 1 0 1 0 2 2 0 1.000 6 2 3.000
