» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

2008年世界フィギュアスケート選手権

2008年世界フィギュアスケート選手権(2008ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、2008 World Figure Skating Championships)は、2008年3月17日から23日にかけて、スウェーデンヨーテボリスカンジナヴィアムで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。スウェーデンでの開催は1976年世界選手権以来32年ぶり、ヨーテボリ開催は1976年以来32年ぶり2回目。

2008年世界フィギュアスケート選手権
-
大会概要
大会種 ISU選手権
シーズン (2007-2008)
日程 3月17日 - 3月23日
主催 国際スケート連盟、Swedish Figure Skating Association
開催国 スウェーデン
開催地 ヨーテボリ
会場 スカンジナヴィアム
優勝者
男子シングル ジェフリー・バトル
女子シングル 浅田真央
ペア優勝 アリオナ・サフチェンコ
ロビン・ゾルコーヴィ
アイスダンス イザベル・ドロベル
オリヴィエ・シェーンフェルダー
関連大会
前回大会 2007年世界フィギュアスケート選手権
次回大会 2009年世界フィギュアスケート選手権
(■テンプレート) ■競技会 (■ポータル) ■プロジェクト

概要

男女シングルとペアはショートプログラムを行い、それぞれ上位24人および20組がフリースケーティングへ進む。アイスダンスはコンパルソリーダンスを行い、上位30組がオリジナルダンスへ、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。なお、前年の7月1日までに15歳に達していなければ参加資格を得られない。

今大会では、全4種目で新チャンピオンが誕生した。男子シングルでは、カナダジェフリー・バトルが初優勝。カナダ人選手が優勝するのは実に11年ぶり、また、4回転ジャンプなしの優勝も12年ぶりであった。女子シングルでは、日本浅田真央がショート2位から逆転し初優勝。2007年の安藤美姫に続き2年連続で日本人選手が優勝している。ペアではドイツアリオナ・サフチェンコ&ロビン・ゾルコーヴィ組が、アイスダンスではフランスイザベル・ドロベル&オリヴィエ・シェーンフェルダーがそれぞれ初優勝を飾った。

各国メダル数

国・地域
1   カナダ 1 1 1 3
2   フランス 1 1 0 2
3   日本 1 0 0 1
  ドイツ 1 0 0 1
5   イタリア 0 1 0 1
  中国 0 1 0 1
7   アメリカ合衆国 0 0 1 1
  韓国 0 0 1 1
  ロシア 0 0 1 1

競技結果

男子シングル

  • SP - 3月21日
  • FS - 3月22日
 
男子シングル表彰式
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 ジェフリー・バトル   カナダ 245.17 1 82.10 1 163.07
2 ブライアン・ジュベール   フランス 231.22 6 77.75 2 153.47
3 ジョニー・ウィアー   アメリカ合衆国 221.84 2 80.79 5 141.05
4 髙橋大輔   日本 220.11 3 80.40 6 139.71
5 ステファン・ランビエール   スイス 217.88 5 79.12 7 138.76
6 ケビン・ヴァン・デル・ペレン   ベルギー 216.02 9 70.24 3 145.78
7 セルゲイ・ボロノフ   ロシア 209.93 15 65.26 4 144.67
8 小塚崇彦   日本 205.15 8 70.91 8 134.24
9 パトリック・チャン   カナダ 203.55 7 72.81 11 130.74
10 スティーブン・キャリエール   アメリカ合衆国 201.69 11 68.20 9 133.49
11 ジェレミー・アボット   アメリカ合衆国 197.26 14 65.61 10 131.65
12 セルゲイ・ダヴィドフ   ベラルーシ 196.79 12 68.19 12 128.60
13 アドリアン・シュルタイス   スウェーデン 194.39 13 66.45 13 127.94
14 クリストファー・ベルントソン   スウェーデン 193.72 10 69.02 15 124.70
15 トマシュ・ベルネル   チェコ 191.94 4 79.87 20 112.07
16 カレル・ゼレンカ   イタリア 187.65 17 64.05 16 123.60
17 グレゴール・ウルバス   スロベニア 187.48 18 61.65 14 125.83
18 ヤニック・ポンセロ   フランス 182.06 16 64.46 18 117.60
19 南里康晴   日本 179.88 20 60.89 17 118.99
20 アントン・コワレフスキー   ウクライナ 178.13 21 60.74 19 117.39
21 イゴール・マチプラ   スロバキア 169.93 19 61.19 21 108.74
22 ジャマル・オスマン   スイス 164.02 22 57.75 22 106.27
23 李成江   中国 155.75 23 53.99 23 101.76
24 アブザル・ラクムハリエフ   カザフスタン 149.92 24 51.58 24 98.34
以下フリースケーティングに進めず
25 アリャクサンドル・カザコウ   ベラルーシ 25 51.00
26 ミハエル・フロレンコ   ノルウェー 26 50.50
27 パヴェル・カシュカ   チェコ 27 49.98
28 ボリス・マルティネツ   クロアチア 28 48.91
29 エリオット・ヒルトン   イギリス 29 48.10
30 ハビエル・フェルナンデス   スペイン 30 47.87
31 ミッコ・ミンキネン   フィンランド 31 47.15
32 ペーター・リーベルス   ドイツ 32 46.96
33 ゾルターン・ケレメン   ルーマニア 33 45.58
34 マクシム・シポフ   イスラエル 34 44.32
35 ショーン・カーロー   オーストラリア 35 43.98
36 ルイス・エルナンデス   メキシコ 36 42.74
37 マヌエル・コール   オーストリア 37 42.47
38 ジャスティン・ピーターセン   南アフリカ共和国 38 38.67
39 ナイデン・ボリチェフ   ブルガリア 39 38.36
40 コンスタンティン・トゥピコフ   ポーランド 40 37.47
41 トリスタン・ソード   ニュージーランド 41 35.29
42 クタイ・エルヨルダシュ   トルコ 42 35.04
43 ダニイル・プリヴァーロフ   アゼルバイジャン 43 34.73
44 ティグラン・ヴァーダニャン   ハンガリー 44 32.37
45 サウリウス・アンブルレヴィチウス   リトアニア 45 28.63
棄権 アルバン・プレオベール   フランス

女子シングル

  • SP - 3月19日
  • FS - 3月20日
 
女子シングル表彰式
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 浅田真央   日本 185.56 2 64.10 2 121.46
2 カロリーナ・コストナー   イタリア 184.68 1 64.28 3 120.40
3 金妍兒   韓国 183.23 5 59.85 1 123.38
4 中野友加里   日本 177.40 3 61.10 4 116.30
5 ジョアニー・ロシェット   カナダ 174.12 6 59.53 5 114.59
6 サラ・マイアー   スイス 171.88 7 59.49 6 112.39
7 キミー・マイズナー   アメリカ合衆国 149.74 9 57.25 12 92.49
8 ラウラ・レピスト   フィンランド 147.26 21 45.41 7 101.85
9 キーラ・コルピ   フィンランド 145.73 4 60.58 17 85.15
10 ベアトリサ・リャン   アメリカ合衆国 145.29 10 52.81 13 92.48
11 シェベシュチェーン・ユーリア   ハンガリー 145.17 19 47.04 8 98.13
12 アネッテ・ディトルト   ドイツ 144.31 12 50.99 11 93.32
13 ヴァレンティーナ・マルケイ   イタリア 142.93 17 48.89 9 94.04
14 ミラ・リャン   カナダ 140.59 14 50.69 14 89.90
15 エレーナ・グレボワ   エストニア 140.10 20 46.26 10 93.84
16 アシュリー・ワグナー   アメリカ合衆国 137.40 11 51.49 15 85.91
17 クセニア・ドロニナ   ロシア 135.25 15 49.94 16 85.31
18 ヴィクトリア・ヘルゲソン   スウェーデン 127.96 16 49.68 20 78.28
19 金羅英   韓国 127.32 18 47.96 19 79.36
20 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ   ジョージア 125.99 23 44.06 18 81.93
21 アナスタシア・ギマゼトディノワ   アゼルバイジャン 124.92 13 50.84 21 74.08
22 タマル・カッツ   イスラエル 116.86 24 43.58 22 73.28
23 メリンダ・ワン   チャイニーズ・タイペイ 116.12 22 44.77 23 71.35
棄権 安藤美姫   日本 8 59.21
以下フリースケーティングに進めず
25 ジェナ・マッコーケル   イギリス 25 42.55
26 イヴァナ・レイトマエロヴァ   スロバキア 26 41.79
27 トゥーバ・カラデミル   トルコ 27 38.71
28 メロベ・エフレム   モナコ 28 38.61
29 ビクトリア・ムニス   プエルトリコ 29 38.41
30 ソニア・ラフエンテ   スペイン 30 38.35
31 劉艶   中国 31 38.13
32 ネッラ・シマオヴァ   チェコ 32 37.72
33 ソーニャ・ラデヴァ   ブルガリア 33 37.44
34 アンナ・ユルキェビッチ   ポーランド 34 37.09
35 イリナ・モウチャン   ウクライナ 35 36.17
36 ユリア・シェレメ   ベラルーシ 36 34.69
37 ティナ・ワン   オーストラリア 37 34.00
38 キャンディス・ディディエ   フランス 38 33.91
39 ログザナ・ルカ   ルーマニア 39 32.07
40 ヴィヴィアーネ・ケザー   スイス 40 30.37
41 ミルナ・リブリッチ   クロアチア 41 30.20
42 クセニヤ・ヤストシェニスキー   セルビア 42 29.05
43 バルバラ・クレルク   ベルギー 43 28.38
44 ロレッタ・アムイ   メキシコ 44 28.15
45 グラシエル・ジーン・タン   フィリピン 45 27.85
46 デニゼ・ケーグル   オーストリア 46 27.36
47 チャーリッサー・タンソンブーン   タイ 47 27.28
48 スタシヤ・ラゲ   ラトビア 38 26.45
49 小野珠実   香港 49 26.20
50 マリア・パパソティリウ   ギリシャ 50 25.95
51 レジェンヌ・マレ   南アフリカ共和国 51 25.85
52 モーガン・フィギンズ   ニュージーランド 52 25.16
53 ベアートリチェー・ロジンスカイテー   リトアニア 53 24.02

ペア

  • SP - 3月18日
  • FS - 3月19日
 
ペア表彰式
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ   ドイツ 202.86 2 72.00 1 130.86
2 張丹 & 張昊   中国 197.82 1 74.36 3 123.46
3 ジェシカ・デュベ & ブライス・デイヴィソン   カナダ 192.78 4 68.66 2 124.12
4 川口悠子 & アレクサンドル・スミルノフ   ロシア 191.33 3 71.42 4 119.91
5 龐清 & 佟健   中国 186.78 5 67.87 5 118.91
6 メーガン・デュハメル & クレイグ・ブンタン   カナダ 169.61 7 60.01 6 109.60
7 マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ   ロシア 166.64 6 64.09 9 102.55
8 アナベル・ラングロワ & コディ・ヘイ   カナダ 164.67 9 59.43 7 105.24
9 タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ   ウクライナ 159.95 8 59.53 10 100.42
10 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン   アメリカ合衆国 157.20 10 53.83 8 103.37
11 ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー   アメリカ合衆国 146.03 12 49.59 11 96.44
12 董慧博 & 仵一鳴   中国 142.83 11 50.49 12 92.34
13 (ラウラ・マジッテリ) & オンドレイ・ホタレック   イタリア 126.38 14 42.18 13 84.20
14 アデリーヌ・キャナック & マクシマン・コイーア   フランス 124.68 16 41.75 14 82.93
15 ステイシー・ケンプ & デヴィッド・キング   イギリス 123.98 13 44.28 15 79.70
16 (ドミニカ・ピョントコフスカ) & (ドミトリイ・フロミン)   ポーランド 111.94 17 38.32 16 73.62
17 (Hayley Anne Sacks) & ヴァディム・アコルジン   イスラエル 111.23 15 41.96 17 69.27
18 マリナ・アガニナ & (ドミトリイ・ゾブニン)   ウズベキスタン 97.31 18 35.24 19 62.07
19 (アリエル・フェ・ギャノン) & チャド・ツァングリス   ギリシャ 95.65 19 33.34 18 62.31
20 エイミー・アイルランド & ミカエル・バホリッチ   クロアチア 77.39 20 26.57 20 50.82
棄権 エカテリーナ・コステンコ & ロマン・タラン   ウクライナ

アイスダンス

  • CD - 3月18日 / 課題:アルゼンチンタンゴ
  • OD - 3月20日 / テーマ:フォーク、カントリー
  • FD - 3月21日
 
アイスダンス表彰式
順位 名前 国・地域 合計点 CD OD FD
1 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー   フランス 212.94 1 40.73 1 67.25 2 104.96
2 テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア   カナダ 208.80 2 38.71 3 64.81 1 105.28
3 ヤナ・ホフロワ & セルゲイ・ノビツキー   ロシア 203.26 3 37.98 2 65.99 5 99.29
4 タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト   アメリカ合衆国 203.00 5 35.02 4 64.69 3 103.29
5 フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ   イタリア 201.91 4 37.15 5 63.55 4 101.21
6 メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト   アメリカ合衆国 191.19 7 34.80 7 60.36 6 96.03
7 ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ   フランス 190.51 6 34.82 6 60.67 7 95.02
8 シニード・ケアー & ジョン・ケアー   イギリス 186.94 8 33.48 8 59.86 8 93.60
9 アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー   イスラエル 179.21 9 32.51 9 58.10 10 88.60
10 アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ   イタリア 179.03 11 31.52 10 57.05 9 90.46
11 クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン   アゼルバイジャン 173.95 10 31.86 11 56.35 11 85.74
12 キンバリー・ナバーロ & ブレント・ボメントレ   アメリカ合衆国 165.90 12 31.48 13 52.10 14 82.32
13 エカテリーナ・ボブロワ & ドミトリー・ソロビエフ   ロシア 164.72 16 29.12 12 52.88 13 82.72
14 キャサリン・コペリー & デイヴィダス・スタグニウナス   リトアニア 164.28 13 29.85 14 51.66 12 82.77
15 エカテリーナ・ルブレワ & イワン・シェフェル   ロシア 160.37 15 29.14 15 49.52 15 81.71
16 キャシー・リード & クリス・リード   日本 155.15 18 28.16 18 47.70 16 79.29
17 ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ   カナダ 154.84 20 27.74 17 48.62 17 78.48
18 アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ   ウクライナ 153.25 14 29.31 16 49.17 21 74.77
19 アリー・ハン=マッカーディ & マイケル・コレノ   カナダ 153.13 17 28.33 19 47.01 18 77.79
20 ネッリ・ジガンシナ & アレクサンダー・ガージ   ドイツ 150.82 19 28.07 21 45.52 19 77.23
21 バルボラ・ジルナ & ドミトロ・マツユーク   オーストリア 147.21 21 24.85 20 46.90 20 75.46
22 于小洋 & 王晨   中国 139.20 23 23.90 23 43.97 23 71.33
23 カミラ・ハーイコバー & ダビト・ビンツォウル   チェコ 138.63 22 24.06 25 41.91 22 72.66
24 レオニー・クライル & オスカー・ペーター   スイス 126.50 25 22.38 22 44.10 24 60.02
以下フリーダンスに進めず
25 バルタ・クリスティナ & トート・アーダーム   ハンガリー 64.08 27 21.44 24 42.64
26 ヨアンナ・ブドネル & ヤン・モシチツキー   ポーランド 62.28 24 23.61 28 38.67
27 ダニエル・オブライエン & グレゴリー・メリマン   オーストラリア 60.12 28 20.24 27 39.88
28 クセニヤ・シュミリナ & ヤホール・マイストロウ   ベラルーシ 59.37 29 18.87 26 40.50
29 ユ・ソンヘ & ラミル・サルクロフ   ウズベキスタン 56.93 26 21.85 30 35.08
30 イナ・デミレヴァ & ユーリイ・クラキン   ブルガリア 53.38 30 17.75 29 35.63
以下オリジナルダンスに進めず
31 (クリスティナ・キウトマー) & (アレクセイ・トロホレフ)   エストニア 31 16.72

出場枠

今大会の結果により、2009年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り。

  • 算出方法
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が13位以内、1人出場の場合2位以内で3枠。
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が28位以内、1人出場の場合10位以内で2枠。
    • 出場した2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が29位以下、1人出場の場合11位以下で1枠。
  • ただし、16位以下24位までは16位扱い、25位以下は18位扱い。

関連項目

外部リンク

  • ISUリザルト
ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。