» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

フットボールリーグ1997-1998

   フットボールリーグ1997-1998シーズンは、フットボールリーグの100回目のシーズンである。
   ディヴィジョン1ノッティンガム・フォレストディヴィジョン2ワトフォードディヴィジョン3ノッツ・カウンティが優勝した。
   フットボールカンファレンス1996-97のチャンピオンマクルズフィールド・タウンが、ディヴィジョン3に昇格してフットボールリーグに参戦した。
   同シーズンのFAプレミアリーグについては「FAプレミアリーグ1997-98」を参照のこと。

ディヴィジョン1

( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1997–98のクラブ本拠地
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1997–98のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1997–98のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ノッティンガム・フォレスト 46 28 10 8 82 42 +40 94 ディヴィジョン1優勝・FAプレミアリーグ1998-99自動昇格
2 ミドルズブラ 46 27 10 9 77 41 +36 91 FAプレミアリーグ1998-99自動昇格
3 サンダーランド 46 261 12 8 86 50 +36 90 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
4 チャールトン・アスレティック 46 26 10 10 80 49 +31 88 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場・FAプレミアリーグ1998-99昇格
5 イプスウィッチ・タウン 46 23 14 9 77 43 +34 83 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
6 シェフィールド・ユナイテッド 46 19 17 10 69 54 +15 74
7 バーミンガム・シティ 46 19 17 10 60 35 +25 74
8 ストックポート・カウンティ 46 19 8 19 71 69 +2 65
9 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 18 11 17 57 53 +4 65
10 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 16 13 17 50 56 -6 61
11 クルー・アレクサンドラ 46 18 5 23 58 65 -7 59
12 オックスフォード・ユナイテッド 46 16 10 20 60 64 -4 58
13 ブラッドフォード・シティ 46 14 15 17 46 59 -13 57
14 トレンメア・ローヴァーズ 46 14 14 18 54 57 -3 56
15 ノリッジ・シティ 46 14 13 19 52 69 -17 55
16 ハダースフィールド・タウン 46 14 11 21 50 72 -22 53
17 ベリー 46 11 19 16 42 58 -16 52
18 スウィンドン・タウン 46 14 10 22 42 73 -31 52
19 ポート・ヴェイル 46 13 10 23 56 66 -10 49
20 ポーツマス 46 13 10 23 51 63 -12 49
21 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 10 19 17 51 63 -12 49
22 マンチェスター・シティ 46 12 12 22 56 57 -1 48 ディヴィジョン2降格
23 ストーク・シティ 46 11 13 22 44 74 -30 46
24 レディング 46 11 9 26 39 78 -39 42

ファーストディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1998年5月10日    2戦目 – 5月13日
決勝 ウェンブリー
1998年5月25日
                     
3位  サンダーランド 1 2 3  
6位  シェフィールド・ユナイテッド 2 0 2  
    3位  サンダーランド 4(6)
  4位  チャールトン・アスレティック(PK戦) 4(7)
4位  チャールトン・アスレティック 1 1 2
5位  イプスウィッチ・タウン 0 0 0  

4位のチャールトン・アスレティックが、ディヴィジョン1の3位~6位のチーム間で争われるファーストディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、FAプレミアリーグ1998-99の昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) NOT MID SUN CHA IPS SHE BIR STP WOL WBA CRE OXF BRA TRA NOR HUD BRY SWI PVA POR QPR MNC STO REA
01. ノッティンガム・フォレスト 4–0 0–3 5–2 2–1 3–0 1–0 2–1 3–0 1–0 3–1 1–3 2–2 2–2 2–3 3–0 3–0 3–0 2–1 1–0 4–0 1–3 1–0 1–0
02. ミドルズブラ 0–0 3–1 2–1 1–1 1–2 3–1 3–1 1–1 1–0 1–0 4–1 1–0 3–0 3–0 3–0 4–0 6–0 2–1 1–1 3–0 1–0 0–1 4–0
03. サンダーランド 1–1 1–2 0–0 2–2 4–2 1–1 4–1 1–1 2–0 2–1 3–1 2–0 3–0 0–1 3–1 2–1 0–0 4–2 2–1 2–2 3–1 3–0 4–1
04. チャールトン・アスレティック 4–2 3–0 1–1 3–0 2–1 1–1 1–3 1–0 5–0 3–2 3–2 4–1 2–0 2–1 1–0 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 3–0
05. イプスウィッチ・タウン 0–1 1–1 2–0 3–1 2–2 0–1 0–2 3–0 1–1 3–2 5–2 2–1 0–0 5–0 5–1 2–0 2–1 5–1 2–0 0–0 1–0 2–3 1–0
06. シェフィールド・ユナイテッド 1–0 1–0 2–0 4–1 0–1 0–0 5–1 1–0 2–4 1–0 1–0 2–1 2–1 2–2 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 2–2 1–1 3–2 4–0
07. バーミンガム・シティ 1–2 1–1 0–1 0–0 1–1 2–0 4–1 1–0 1–0 0–1 0–0 0–0 0–0 1–2 0–0 1–3 3–0 1–1 2–1 1–0 2–1 2–0 3–0
08. ストックポート・カウンティ 2–2 1–1 1–1 3–0 0–1 1–0 2–2 1–0 2–1 0–1 3–2 1–2 3–1 2–2 3–0 0–0 4–2 3–0 3–1 2–0 3–1 1–0 5–1
09. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
2–1 1–0 0–1 3–1 1–1 0–0 1–3 3–4 0–1 1–0 1–0 2–1 2–1 5–0 1–1 4–2 3–1 1–1 2–0 3–2 2–2 1–1 3–1
010. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
1–1 2–1 3–3 1–0 2–3 2–0 1–0 3–2 1–0 0–1 1–2 1–1 2–1 1–0 0–2 1–1 0–0 2–2 0–3 1–1 0–1 1–1 1–0
011. クルー・アレクサンドラ 1–4 1–1 0–3 0–3 0–0 2–1 0–2 0–1 0–2 2–3 2–1 5–0 2–1 1–0 2–5 1–2 2–0 0–1 3–1 2–3 1–0 2–0 1–0
012. オックスフォード・ユナイテッド 0–1 1–4 1–1 1–2 1–0 2–4 0–2 3–0 3–0 2–1 0–0 0–0 1–1 2–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–0 3–1 0–0 5–1 3–0
013. ブラッドフォード・シティ 0–3 2–2 0–4 1–0 2–1 1–1 0–0 2–1 2–0 0–0 1–0 0–0 0–1 2–1 1–1 1–0 1–1 2–1 1–3 1–1 2–1 0–0 4–1
014. トレンメア・ローヴァーズ 0–0 0–2 0–2 2–2 1–1 3–3 0–3 3–0 2–1 0–0 0–3 0–2 3–1 2–0 1–0 0–0 3–0 1–2 2–2 2–1 0–0 3–1 6–0
015. ノリッジ・シティ 1–0 1–3 2–1 0–4 2–1 2–1 3–3 1–1 0–2 1–1 0–2 2–1 2–3 0–2 5–0 2–2 5–0 1–0 2–0 0–0 0–0 0–0 0–0
016. ハダースフィールド・タウン 0–2 0–1 2–3 0–3 2–2 0–0 0–1 1–0 1–0 1–0 2–0 5–1 1–2 3–0 1–3 2–0 0–0 0–4 1–1 1–1 1–3 3–1 1–0
017. ベリー 2–0 0–1 1–1 0–0 0–1 1–1 2–1 0–1 1–3 1–3 1–1 1–0 2–0 1–0 1–0 2–2 1–0 2–2 0–2 1–1 1–1 0–0 1–1
018. スウィンドン・タウン 0–0 1–2 1–2 0–1 0–2 1–1 1–1 1–1 0–0 0–2 2–0 4–1 1–0 2–1 1–0 1–1 3–1 4–2 0–1 3–1 1–3 1–0 0–2
019. ポート・ヴェイル 0–1 0–1 3–1 0–1 1–3 0–0 0–1 2–1 0–2 1–2 2–3 3–0 0–0 0–1 2–2 4–1 1–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 0–0
020. ポーツマス 0–1 0–0 1–4 0–2 0–1 1–1 1–1 1–0 3–2 2–3 2–3 2–1 1–1 1–0 1–1 3–0 1–1 0–1 3–1 3–1 0–3 2–0 0–2
021. クイーンズ・パーク・
レンジャーズ
0–1 5–0 0–1 2–4 0–0 2–2 1–1 2–1 0–0 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0 1–1 2–1 0–1 1–2 0–1 1–0 2–0 1–1 1–1
022. マンチェスター・シティ 2–3 2–0 0–1 2–2 1–2 0–0 0–1 4–1 0–1 1–0 1–0 0–2 1–0 1–1 1–2 0–1 0–1 6–0 2–3 2–2 2–2 0–1 0–0
023. ストーク・シティ 1–1 1–2 1–2 1–2 1–1 2–2 0–7 2–1 3–0 0–0 0–2 0–0 2–1 0–3 2–0 1–2 3–2 1–2 2–1 2–1 2–1 2–5 1–2
024. レディング 3–3 0–1 4–0 2–0 0–4 0–1 2–0 1–0 0–0 2–1 3–3 2–1 0–3 1–3 0–1 0–2 1–1 0–1 0–3 0–1 1–2 3–0 2–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1997–98のクラブ本拠地
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1997–98のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1997–98のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ワトフォード 46 24 16 6 67 41 +26 98 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン1自動昇格
2 ブリストル・シティ 46 25 10 11 69 39 +30 85 フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン1自動昇格
3 グリムズビー・タウン 46 19 15 12 55 37 +18 72 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン1昇格
4 ノーサンプトン・タウン 46 18 17 11 52 37 +15 71 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場
5 ブリストル・ローヴァーズ 46 20 10 16 70 64 +6 70
6 フラム 46 20 10 16 60 43 +17 70
7 レクサム 46 18 16 12 55 51 +4 70
8 ジリンガム 46 19 13 14 52 47 +5 70
9 ボーンマス 46 18 12 16 57 52 +5 66
10 チェスターフィールド 46 16 17 13 46 44 +2 65
11 ウィガン・アスレティック 46 17 11 18 64 66 -2 62
12 ブラックプール 46 17 11 18 59 67 -8 62
13 オールダム・アスレティック 46 15 16 15 62 54 +8 61
14 ウィコム・ワンダラーズ 46 14 18 14 51 53 -2 60
15 プレストン・ノースエンド 46 15 14 17 56 56 0 59
16 ヨーク・シティ 46 14 17 15 52 58 -6 59
17 ルートン・タウン 46 14 15 17 60 64 -4 57
18 ミルウォール 46 14 13 19 43 54 -11 55
19 ウォルソール 46 14 12 20 43 52 -9 54
20 バーンリー 46 13 13 20 55 65 -10 52
21 ブレントフォード 46 11 17 18 50 71 -21 50 ディヴィジョン3に降格
22 プリマス・アーガイル 46 12 13 21 55 70 -15 49
23 カーライル・ユナイテッド 46 12 8 26 57 73 -16 44
24 サウスエンド・ユナイテッド 46 11 10 25 47 79 -32 43

セカンドディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1998年5月9/10日    2戦目 – 5月13日
決勝 ウェンブリー
1998年5月24日
                     
3位  グリムズビー・タウン 1 1 2  
6位  フラム 1 0 1  
    3位  グリムズビー・タウン 1
  4位  ノーサンプトン・タウン 0
4位  ノーサンプトン・タウン 1 3 4
5位  ブリストル・ローヴァーズ 3 0 3  

3位のグリムズビー・タウンが、ディヴィジョン2の3位~6位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン1への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) WAT BRI GRI NOR BRO FUL WRE GIL BOU CHS WIG BLP OLD WYC PRE YOR LUT MIL WAL BUR BRE PLY CRL STD
01. ワトフォード 1–1 0–0 1–1 3–2 2–0 1–0 0–2 2–1 2–1 2–1 4–1 2–1 2–1 3–1 1–1 1–1 0–1 1–2 1–0 3–1 1–1 2–1 1–1
02. ブリストル・シティ 1–1 4–1 0–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–0 3–0 2–0 1–0 3–1 2–1 2–1 3–0 4–1 2–1 3–1 2–2 2–1 1–0 1–0
03. グリムズビー・タウン 0–1 1–1 1–0 1–2 1–1 0–0 0–0 2–1 0–0 2–1 1–0 0–2 0–0 3–1 0–0 0–1 0–1 3–0 4–1 4–0 1–0 1–0 5–1
04. ノーサンプトン・タウン 0–1 2–1 2–1 1–1 1–0 0–1 2–1 0–2 0–0 1–0 2–0 0–0 2–0 2–2 1–1 1–0 2–0 3–2 0–1 4–0 2–1 2–1 3–1
05. ブリストル・ローヴァーズ 1–2 1–2 0–4 0–2 2–3 1–0 1–2 5–3 3–1 5–0 0–3 3–1 3–1 2–2 1–2 2–1 2–1 2–0 1–0 2–1 1–1 3–1 2–0
06. フラム 1–2 1–0 0–2 1–1 1–0 1–0 3–0 0–1 1–1 2–0 1–0 3–1 0–0 2–1 1–1 0–0 1–2 1–1 1–0 1–1 2–0 5–0 2–0
07. レクサム 1–1 2–1 0–0 1–0 1–0 0–3 0–0 2–1 0–0 2–2 3–4 3–1 2–0 0–0 1–2 2–1 1–0 2–1 0–0 2–2 1–1 2–2 3–1
08. ジリンガム 2–2 2–0 0–2 1–0 1–1 2–0 1–1 2–1 1–0 0–0 1–1 2–1 1–0 0–0 0–0 2–1 1–3 2–1 2–0 3–1 2–1 1–0 1–2
09. ボーンマス 0–1 1–0 0–1 3–0 1–1 2–1 0–1 4–0 2–0 1–0 2–0 0–0 0–0 0–2 0–0 1–1 0–0 1–0 2–1 0–0 3–3 3–2 2–1
010. チェスターフィールド 0–1 1–0 1–0 2–1 0–0 0–2 3–1 1–1 1–1 2–3 1–1 2–1 1–0 3–2 1–1 0–0 3–1 3–1 1–0 0–0 2–1 2–1 1–0
011. ウィガン・アスレティック 3–2 0–3 0–2 1–1 3–0 2–1 3–2 1–4 1–0 2–1 3–0 1–0 5–2 1–4 1–1 1–1 0–0 2–0 5–1 4–0 1–1 0–2 1–3
012. ブラックプール 1–1 2–2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–1 0–2 2–2 2–4 2–1 1–0 1–0 3–0 1–0 2–1 1–2 0–0 2–1 3–0
013. オールダム・アスレティック 2–2 1–2 2–0 2–2 4–4 1–0 3–0 3–1 2–1 2–0 3–1 0–1 0–1 1–0 3–1 2–1 1–1 0–0 3–3 1–1 2–0 3–1 2–0
014. ウィコム・ワンダラーズ 0–0 1–2 1–1 0–0 1–0 2–0 0–0 1–0 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 0–0 1–0 2–2 0–0 4–2 2–1 0–0 5–1 1–4 4–1
015. プレストン・ノースエンド 2–0 2–1 2–0 1–0 1–2 3–1 0–1 1–3 0–1 0–0 1–1 3–3 1–1 1–1 3–2 1–0 2–1 0–0 2–3 2–1 0–1 0–3 1–0
016. ヨーク・シティ 1–1 0–1 0–0 0–0 0–1 0–1 1–0 2–1 0–1 0–1 2–2 1–1 0–0 2–0 1–0 1–2 2–3 1–0 3–1 3–1 1–0 4–3 1–1
017. ルートン・タウン 0–4 0–0 2–2 2–2 2–4 1–4 2–5 2–2 1–2 3–0 1–1 3–0 1–1 0–0 1–3 3–0 0–2 0–1 2–3 2–0 3–0 3–2 1–0
018. ミルウォール 1–1 0–2 0–1 0–0 1–1 1–1 0–1 1–0 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 1–0 0–1 2–3 0–2 0–1 1–0 3–0 1–1 1–1 3–1
019. ウォルソール 0–0 0–0 0–0 0–2 0–1 1–1 3–0 1–0 2–1 3–2 1–0 2–1 0–0 0–1 1–1 2–0 2–3 2–0 0–0 0–0 0–1 3–1 3–1
020. バーンリー 2–0 1–0 2–1 2–1 0–0 2–1 1–2 0–0 2–2 0–0 0–2 1–2 0–0 2–2 1–1 7–2 1–1 1–2 2–1 1–1 2–1 3–1 1–0
021. ブレントフォード 1–2 1–4 3–1 0–0 2–3 0–2 1–1 2–0 3–2 0–0 0–2 3–1 2–1 1–1 0–0 1–2 2–2 2–1 3–0 2–1 3–1 0–1 1–1
022. プリマス・アーガイル 0–1 2–0 2–2 1–3 1–2 1–4 2–0 0–1 3–0 1–1 3–2 3–1 0–2 4–2 2–0 0–0 0–2 3–0 2–1 2–2 0–0 2–1 2–3
023. カーライル・ユナイテッド 0–2 0–3 0–1 0–2 3–1 2–0 2–2 2–1 0–1 0–2 1–0 1–1 3–1 0–0 0–2 1–2 0–1 1–0 1–1 2–1 1–2 2–2 5–0
024. サウスエンド・ユナイテッド 0–3 0–2 0–1 0–0 1–1 1–0 1–3 0–0 5–3 0–2 1–0 2–1 1–1 1–2 3–2 4–4 1–2 0–0 0–1 1–0 3–1 3–0 1–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1997–98のクラブ本拠地
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1997–98のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
( )
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1997–98のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ノッツ・カウンティ 46 29 12 5 82 43 +39 99 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン2自動昇格
2 マクルズフィールド・タウン 46 23 13 10 63 44 +19 82 フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン2自動昇格
3 リンカーン・シティ 46 20 15 11 60 51 +9 75
4 コルチェスター・ユナイテッド 46 21 11 14 72 60 +12 74 サードディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン2昇格
5 トーキー・ユナイテッド 46 21 11 14 68 59 +9 74 サードディヴィジョンプレーオフ出場
6 スカーバラ 46 19 15 12 67 58 +9 72
7 バーネット 46 19 13 14 61 51 +10 70
8 スカンソープ・ユナイテッド 46 19 12 15 56 52 +4 69
9 ロザラム・ユナイテッド 46 16 19 11 67 61 +6 67
10 ピーターバラ・ユナイテッド 46 18 13 15 63 51 +12 67
11 レイトン・オリエント 46 19 12 15 62 47 +15 66[1]
12 マンスフィールド・タウン 46 16 17 13 64 55 +9 65
13 シュルーズベリー・タウン 46 16 13 17 61 62 -1 61
14 チェスター・シティ 46 17 10 19 60 61 -1 61
15 エクセター・シティ 46 15 15 16 68 63 +5 60
16 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 14 18 14 63 57 +6 60
17 ハートリプール・ユナイテッド 46 12 23 11 61 53 +8 59
18 ロッチデール 46 17 7 22 56 55 +1 58
19 ダーリントン 46 14 12 20 56 72 -16 54
20 スウォンジ・シティ 46 13 11 22 49 62 -13 50
21 カーディフ・シティ 46 9 23 14 48 52 -4 50
22 ハル・シティ 46 11 8 27 56 83 -27 41
23 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 6 17 23 38 66 -28 35
24 ドンカスター・ローヴァーズ 46 4 8 34 30 113 -83 20 フットボールカンファレンスへ降格

注釈:

  1. ^ レイトン・オリエントは、勝ち点3を減点

サードディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1998年5月10日    2戦目 – 5月13日
決勝 ウェンブリー
1998年5月22日
                     
4位  コルチェスター・ユナイテッド 0 3 3  
7位  バーネット 1 1 2  
    4位  コルチェスター・ユナイテッド 1
  5位  トーキー・ユナイテッド 0
5位  トーキー・ユナイテッド 3 4 7
6位  スカーバラ 1 1 2  

4位のコルチェスター・ユナイテッドが、ディヴィジョン3の4位~7位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1998-99ディヴィジョン2への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) NTC MAC LIN COL TOR SCA BRN SCU ROT PET LEY MAN SHR CHR EXE CAM HAR ROC DAR SWA CAR HUL B&H DON
01. ノッツ・カウンティ 1–1 1–2 0–0 3–0 1–0 2–0 2–1 5–2 2–2 1–0 1–0 1–1 1–2 1–1 1–0 2–0 2–1 1–1 2–1 3–1 1–0 2–2 5–2
02. マクルズフィールド・タウン 2–0 1–0 0–0 2–1 3–1 2–0 2–0 0–0 1–1 1–0 1–0 2–1 3–2 2–2 3–1 2–1 1–0 2–1 3–0 1–0 2–0 1–0 3–0
03. リンカーン・シティ 3–5 1–1 0–1 1–1 3–3 2–0 1–1 0–1 3–0 1–0 0–2 1–0 1–3 2–1 0–0 1–1 2–0 3–1 1–1 1–0 1–0 2–1 2–1
04. コルチェスター・ユナイテッド 2–0 5–1 0–1 1–0 1–0 1–1 3–3 2–1 1–0 1–1 2–0 1–1 2–0 1–2 3–2 1–2 0–0 2–1 1–2 2–1 4–3 3–1 2–1
05. トーキー・ユナイテッド 0–2 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0 2–4 1–2 3–1 1–1 2–1 3–0 3–1 1–2 0–3 1–0 0–0 2–1 2–0 1–0 5–1 3–0 2–0
06. スカーバラ 1–2 2–1 2–2 1–1 4–1 1–0 0–0 1–2 1–3 2–0 2–2 0–0 4–1 4–1 1–0 1–1 1–0 2–1 3–2 3–1 2–1 2–1 4–0
07. バーネット 1–2 3–1 0–0 3–2 3–3 1–1 0–1 0–0 2–0 1–2 0–1 1–1 2–1 1–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1
08. スカンソープ・ユナイテッド 1–2 1–0 0–1 1–0 2–0 1–3 1–1 1–1 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 2–1 3–3 1–1 2–0 1–0 1–0 3–3 2–0 0–2 1–1
09. ロザラム・ユナイテッド 1–1 1–0 3–1 3–2 0–1 0–0 2–3 1–3 2–2 2–1 2–2 0–1 4–2 1–0 2–2 2–1 2–2 3–0 1–1 1–1 5–4 0–0 3–0
010. ピーターバラ・ユナイテッド 1–0 0–1 5–1 3–2 2–0 0–0 5–1 0–1 1–0 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 1–0 0–0 3–1 1–1 3–1 2–0 2–0 1–2 0–1
011. レイトン・オリエント 1–1 1–1 1–0 0–2 2–1 3–1 2–0 1–0 1–1 1–0 2–2 2–3 1–0 1–0 0–2 2–1 2–0 2–0 2–2 0–1 2–1 3–1 8–0
012. マンスフィールド・タウン 0–2 1–0 2–2 1–1 2–2 3–2 1–2 1–0 3–3 2–0 0–0 1–1 4–1 3–2 3–2 2–2 3–0 4–0 1–0 1–2 2–0 1–1 1–1
013. シュルーズベリー・タウン 1–2 4–3 0–2 0–2 1–2 0–1 2–0 0–2 2–1 4–1 1–2 3–2 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0 3–0 0–1 3–2 2–0 2–1 2–1
014. チェスター・シティ 0–1 1–1 2–0 3–1 1–3 1–1 0–1 1–0 4–0 0–0 1–1 0–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 2–0 0–0 1–0 2–0 2–1
015. エクセター・シティ 2–5 1–3 1–2 0–1 1–1 1–1 0–0 2–3 3–1 0–0 2–2 1–0 2–2 5–0 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 1–1 3–0 2–1 5–1
016. ケンブリッジ・ユナイテッド 2–2 0–0 1–1 4–1 1–1 2–3 1–3 2–2 2–1 1–0 1–0 2–0 4–3 1–2 2–1 2–0 1–1 1–0 4–1 2–2 0–1 1–1 2–1
017. ハートリプール・ユナイテッド 1–1 0–0 1–1 3–2 3–0 3–0 2–0 0–1 0–0 2–1 2–2 2–2 2–1 0–0 1–1 3–3 2–0 2–2 4–2 2–0 2–2 0–0 3–1
018. ロッチデール 1–2 2–0 0–0 2–1 0–1 4–0 2–1 2–0 0–1 1–2 0–2 2–0 3–1 1–1 3–0 2–0 2–1 5–0 3–0 0–0 2–1 2–0 4–1
019. ダーリントン 0–2 4–2 2–2 4–2 1–2 1–2 2–3 1–0 1–1 3–1 1–0 0–0 3–1 1–0 3–2 1–1 1–1 1–0 3–2 0–0 4–3 1–0 5–1
020. スウォンジ・シティ 1–2 1–1 0–0 0–1 2–0 0–0 0–2 2–0 1–1 0–1 1–1 0–1 0–1 2–0 2–1 1–1 0–2 3–0 4–0 1–1 2–0 1–0 0–0
021. カーディフ・シティ 1–1 1–2 0–1 0–2 1–1 1–1 1–1 0–0 2–2 0–0 1–0 4–1 2–2 0–2 1–1 0–0 1–1 2–1 0–0 0–1 2–1 0–0 7–1
022. ハル・シティ 0–3 0–0 0–2 3–1 3–3 3–0 0–2 2–1 0–0 3–1 3–2 0–0 1–4 1–2 3–2 1–0 2–1 0–2 1–1 7–4 0–1 0–0 3–0
023. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
0–1 1–1 0–1 4–4 1–4 1–1 0–3 2–1 1–2 2–2 0–1 1–1 0–0 3–2 1–3 0–2 0–0 2–1 0–0 0–1 0–1 2–2 0–0
024. ドンカスター・ローヴァーズ 1–2 0–3 2–4 0–1 0–1 1–2 0–2 1–2 0–3 0–5 1–4 0–3 1–0 2–1 0–1 0–0 2–2 0–3 0–2 0–3 1–1 1–0 1–3

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

出典

Wikipedia英語版:「en:1997–98 Football League 12:20, 24 May 2012」版をベースに翻訳
Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ 2012年12月6日 (木) 17:24 」版

ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。