» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

2018年のブラウブリッツ秋田

ここでは2018年におけるブラウブリッツ秋田の試合結果などについて記載する。

ブラウブリッツ秋田
2018 シーズン
監督 杉山弘一
間瀬秀一
スタジアム あきぎんスタジアム
J3リーグ 8位
天皇杯 1回戦敗退
ホーム
アウェイ

選手

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

試合結果

[1]

J3リーグ

試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/10(土) 14:03 セレッソ大阪U-23 0-1 ブラウブリッツ秋田 ヤンマー 1,013
02 03/17(土) 16:03 ザスパクサツ群馬 1-0 ブラウブリッツ秋田 正田スタ 3,802
03 03/21(水) 14:03 ガンバ大阪U-23 2-1 ブラウブリッツ秋田 吹田S 1,224
04 03/25(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 0-1 福島ユナイテッドFC 秋田陸 10,607
05 04/01(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 2-0 Y.S.C.C.横浜 A-スタ 1,715
06 04/08(日) 13:03 グルージャ盛岡 2-1 ブラウブリッツ秋田 いわスタ 955
07 04/15(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 1-0 アスルクラロ沼津 A-スタ 675
08 04/29(日) 13:03 カターレ富山 1-4 ブラウブリッツ秋田 富山 3,043
09 05/03(木) 13:03 ブラウブリッツ秋田 1-0 ギラヴァンツ北九州 A-スタ 1,657
10 05/06(日) 19:03 FC琉球 0-0 ブラウブリッツ秋田 沖縄県陸 1,791
11 05/20(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 1-2 AC長野パルセイロ A-スタ 2,439
12 06/02(土) 13:03 ガイナーレ鳥取 2-0 ブラウブリッツ秋田 とりスタ 1,302
13 06/10(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 0-0 FC東京U-23 A-スタ 2,447
14 06/16(土) 13:03 藤枝MYFC 0-1 ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 891
15 06/24(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 1-1 鹿児島ユナイテッドFC A-スタ 1,714
17 07/08(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 1-2 SC相模原 A-スタ 2,081
18 07/16(月) 15:03 ブラウブリッツ秋田 0-1 FC琉球 A-スタ 1,556
19 07/22(日) 17:03 AC長野パルセイロ 1-2 ブラウブリッツ秋田 長野U 7,082
20 08/26(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 4-0 藤枝MYFC A-スタ 1,397
21 09/02(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 2-1 グルージャ盛岡 A-スタ 2,114
22 09/08(土) 17:03 SC相模原 0-1 ブラウブリッツ秋田 ギオンス 4,612
23 09/15(土) 15:03 ブラウブリッツ秋田 2-2 ガイナーレ鳥取 A-スタ 2,382
24 09/23(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 1-1 ガンバ大阪U-23 秋田陸 3,014
25 09/29(土) 19:04 鹿児島ユナイテッドFC 2-2 ブラウブリッツ秋田 白波スタ 1,703
26 10/07(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 0-1 ザスパクサツ群馬 A-スタ 1,904
27 10/14(日) 14:03 FC東京U-23 1-0 ブラウブリッツ秋田 夢の島 1,431
29 10/28(日) 13:03 Y.S.C.C.横浜 3-1 ブラウブリッツ秋田 ニッパツ 1,147
30 11/04(日) 13:04 ブラウブリッツ秋田 1-4 セレッソ大阪U-23 秋田陸 1,733
31 11/11(日) 14:03 ギラヴァンツ北九州 0-2 ブラウブリッツ秋田 ミクスタ 4,509
32 11/18(日) 13:03 ブラウブリッツ秋田 2-2 カターレ富山 A-スタ 2,182
33 11/25(日) 13:03 福島ユナイテッドFC 0-2 ブラウブリッツ秋田 とうスタ 2,416
34 12/02(日) 13:03 アスルクラロ沼津 2-0 ブラウブリッツ秋田 愛鷹 5,215

出典

  1. ^ J.League Data Site
ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。