» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

1979年世界フィギュアスケート選手権

1979年世界フィギュアスケート選手権(1979ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、英語: 1979 World Figure Skating Championships)は、1979年3月13日から3月18日までオーストリアウィーンで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。

1979年世界フィギュアスケート選手権
大会概要
大会種 ISU選手権
シーズン (1978-1979)
日程 3月13日 - 3月18日
主催 国際スケート連盟、Skate Austria
開催国 オーストリア
開催地 ウィーン
会場 ウィーン
優勝者
男子シングル ウラジーミル・コバリョフ
女子シングル リンダ・フラチアニ
ペア優勝 タイ・バビロニア
ランディー・ガードナー
アイスダンス ナタリア・リニチュク
ゲンナジー・カルポノソフ
関連大会
前回大会 1978年世界フィギュアスケート選手権
次回大会 1980年世界フィギュアスケート選手権
(■テンプレート) ■競技会 (■ポータル) ■プロジェクト

各国メダル数

国・地域
1   ソビエト連邦 2 1 1 4
2   東ドイツ 1 2 0 3
3   アメリカ合衆国 1 1 1 2
4   ハンガリー 0 1 0 1
4   イギリス 0 1 0 1
6   日本 0 0 1 1

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 CP SP FS SP+FS 得点 席次数
1 ウラジミール・コバリョフ   ソビエト連邦 2 1 4 2 185.80 17
2 ロビン・カズンズ   イギリス 5 3 1 1 185.18 22
3 ヤン・ホフマン   東ドイツ 1 5 3 4 185.10 23
4 チャールズ・ティックナー   アメリカ合衆国 4 4 2 3 184.28 28
5 スコット・クレイマー   アメリカ合衆国 8 2 6 6 178.04 52
6 五十嵐文男   日本 10 8 5 5 177.06 57
7 ジャン=クリストフ・シモン   フランス 6 12 7 7 175.58 67
8 デビット・サンティ   アメリカ合衆国 3 13 10 10 174.58 71
9 松村充   日本 11 10 8 8 172.74 83
10 イゴール・ボブリン   ソビエト連邦 7 11 12 12 172.04 87
11 コンスタンチン・ココラ   ソビエト連邦 12 6 13 11 169.60 104
12 ヘルマン・シュルツ   東ドイツ 13 9 11 13 169.38 106
13 ブライアン・ポッカー   カナダ 14 7 14 14 168.50 109
14 マリオ・リーベルス   東ドイツ 9 14 15 15 166.54 120
15 ヴァーン・テイラー   カナダ 20 15 9 9 163.62 133
16 ノルベルト・シュラム   西ドイツ 15 16 19 17 156.44 147
17 トーマス・エーベリ   スウェーデン 18 17 16 16 153.10 157
18 (ヘルムート・クリストフィクス=ビンダー)   オーストリア 16 20 18 19 151.78 162
19 ヨゼフ・サボフチク   チェコスロバキア 17 18 20 20 148.16 175
20 クリス・ハワース   イギリス 21 19 17 18 148.62 175
21 ウィリアム・ショーバー   オーストラリア 19 22 21 21 146.40 182
22 (Matijaz Krusec)   ユーゴスラビア 22 21 22 22 138.86 198

女子シングル

渡部絵美が日本の女子シングル初となる世界選手権のメダリストになった。

順位 名前 国・地域 CP SP FS SP+FS 得点 席次数
1 リンダ・フラチアニ   アメリカ合衆国 3 1 1 1 186.92 11
2 アネット・ペッチ   東ドイツ 1 5 3 3 184.36 18
3 渡部絵美   日本 4 2 4 4 180.52 31
4 ダグマル・ルルツ   西ドイツ 2 4 8 6 179.96 33
5 デニス・ビールマン   スイス 11 10 2 2 177.28 49
6 (Lisa-Marie Allen)   アメリカ合衆国 8 7 5 5 176.68 54
7 クラウディア・クリストフィクス=ビンダー   オーストリア 5 6 9 7 175.44 63
8 スザンナ・ドリアーノ   イタリア 6 3 14 9 173.46 70
9 カローラ・ヴァイセンベルク   東ドイツ 9 21 7 11 170.54 88
10 クリスティーナ・ウェゲリウス   フィンランド 7 8 18 15 169.26 98
11 (Carrie Rugh)   アメリカ合衆国 12 11 11 10 169.34 97
12 サンダ・ドゥブラヴチッチ   ユーゴスラビア 21 9 6 8 166.96 115
13 ナタリア・ストレルコワ   ソビエト連邦 14 20 15 16 164.94 134
14 (Deborah Cottrill)   イギリス 10 16 20 20 164.80 136
15 カリン・リーディガー   西ドイツ 15 12 16 17 164.50 142
16 (Renata Baierova)   チェコスロバキア 18 15 13 13 164.00 144
17 ペトラ・アーネート   西ドイツ 19 19 12 14 163.24 149*
18 キラ・イワノワ   ソビエト連邦 20 13 10 12 164.02 147
19 ジャネット・モリッシー   カナダ 17 17 17 18 162.04 162
20 小林れい子   日本 13 18 21 21 161.30 170*
21 (Jeanne Chapman)   ノルウェー 16 14 19 19 161.80 166
22 (Anita Siegfried)   スイス 22 28 24 26 150.34 207
23 (Astrid Jansen in de Wal)   オランダ 23 24 26 25 149.18 216
24 フランカ・ビアンコニ   イタリア 26 23 22 22 149.04 218
25 (Bodil Olsson)   スウェーデン 30 26 23 23 147.02 225
26 コリーヌ・ウィルシュ   スイス 24 22 28 27 146.76 233
27 (Kim Myo-sil)   北朝鮮 27 25 25 24 145.48 237
28 (Belinda Coulthard)   オーストラリア 25 27 27 28 145.92 238
29 (Katie Symmonds)   ニュージーランド 23 29 29 29 134.58 261
30 申恵淑   韓国 29 30 31 30 120.44 270
31 グロリア・マス=ギル   スペイン 31 31 30 31 112.28 279

ペア

順位 名前 国・地域 SP FS 得点 席次数
1 タイ・バビロニア & ランディー・ガードナー   アメリカ合衆国 1 1 144.54 12
2 マリナ・チェルカソワ & セルゲイ・シャフライ   ソビエト連邦 2 2 142.22 16
3 サビーネ・ベース &タシーロ・ティールバッハ   東ドイツ 4 3 137.74 32
4 (Irina Vorobieva)&(Igor Lisovski)   ソビエト連邦 3 4 138.72 33
5 マリナ・ペストワ / スタニスラフ・レオノビッチ   ソビエト連邦 5 5 133.98 46
6 (Vicki Heasley) / (Robert Wagenhoffer)   アメリカ合衆国 6 6 132.50 54
7 (Cornelia Haufe) / (Kersten Bellmann)   東ドイツ 7 10 128.98 70
8 クリスティーナ・リーゲル / アンドレアス・ニシュヴィッツ   西ドイツ 9 8 128.56 75
9 (Sheryl Franks) / (Michael Botticelli)   アメリカ合衆国 8 9 127.64 77
10 (Kerstin Stolfig) / (Veit Kempe)   東ドイツ 11 7 125.92 84
11 バーバラ・アンダーヒル &ポール・マルティーニ   カナダ 10 11 123.92 94
12 (Gabriele Beck) / (Jochen Stahl)   西ドイツ 14 12 117.62 114
13 (Elizabeth Cain) / (Peter Cain)   オーストラリア 12 13 115.32 117
14か 萩原恭子 &尾崎久郎   日本 13 14 114.02 120

アイスダンス

順位 名前 国・地域 CD FD 得点 席次数
1 ナタリア・リニチュク &ゲンナジー・カルポノソフ   ソビエト連邦 1 1 207.86 9
2 クリスチナ・レゲーツィ &アンドラーシュ・シャライ   ハンガリー 2 2 204.10 22
3 イリーナ・モイセーワ & アンドレイ・ミネンコフ   ソビエト連邦 3 3 203.74 23
4 (Liliana Řeháková) & (Stanislav Drastich)   チェコスロバキア 4 4 196.94 36
5 (Janet Thompson) / (Warren Maxwell)   イギリス 5 5 194.00 51
6 (Lorna Wighton) / (John Dowding)   カナダ 6 6 192.70 52
7 (Susi Handschmann) / (Peter Handschmann)   オーストリア 7 7 188.72 65
8 ジェーン・トービル&クリストファー・ディーン   イギリス 8 8 187.84 71
9 (Stacey Smith) / (John Summers)   アメリカ合衆国 9 10 185.70 81
10 (Natalia Bestemianova) / (Andrei Bukin)   ソビエト連邦 11 9 184.06 87
11 (Carol Fox) / (Richard Dalley)   アメリカ合衆国 10 11 180.30 98
12 (Henriette Fröschl) / (Christian Steiner)   西ドイツ 12 12 175.50 108
13 (Karen Barber) / (Nicky Slater)   イギリス 13 13 169.74 121
14 (Anna Pisanská) / (Jiri Musil)   チェコスロバキア 14 14 168.70 124
15 (Patricia Fletcher) / (Michael de la Penotiere)   カナダ 15 15 165.24 134
16 (Martine Olivier) / (Yves Tarayre)   フランス 16 16 161.44 145
17 (Jindra Hola) / (Karol Foltan)   チェコスロバキア 18 17 157.64 157
18 (Gabriella Remport) / (Sándor Nagy)   ハンガリー 17 18 158.26 157
19 鹿毛ゆみ子 &高橋忠之   日本 19 19 153.30 175*
20 (Claudia Koch) / (Peter Schübl)   オーストリア 20 20 151.94 174

出典

外部リンク

競技結果(英語)

関連項目

ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。