» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

東京都の人口統計

東京都の人口統計(とうきょうとのじんこうとうけい)では、東京都に属する市区町村人口に関する統計を説明する。

東京都の人口統計
人口ピラミッド
人口14,063,564
推計人口、2023年4月1日現在)
増減率 3.94%(国勢調査・2020年)
年齢構成
14歳以下11.2% (2020年)[1]
15 - 64歳66.1% (2020年)[1]
65歳以上22.7% (2020年)[1]
国民
国民外国人比率:3.44%(2020年)[1]

東京の出生数は、戦後では1967年の24万人をピークに1973年まで23万人前後で推移した後、減少傾向となり、1989年以降は10万人前後で推移している。一方、死亡数は1956年以降緩やかな増加傾向が続いており、2013年は戦後では最多の11万人となっている。自然増減(出生数-死亡数)の推移をみると、1945年を除き1920年以降一貫して出生数が死亡数を上回る自然増の状況が続いていたが、1967年をピークに自然増は縮小し、2012年に戦後初めて死亡数が出生数を上回る自然減となった。

転入者数は1965年の69万人をピークに減少傾向となり、2010年には40万人程度となっている。一方、転出者数は、1973年の80万人をピークに減少傾向となり、2005年以降は35万人前後のほぼ横ばいで推移している。社会増減(転入者数-転出者数)の推移をみると、1967年に転出者数が転入者数を上回る社会減の状況となり、1973年をピークに縮小しつつも1996年まで社会減の傾向が続いた。しかし、1997年に社会増に転じてからは、一貫して社会増の状況が続いている。

高齢化率は日本において最小水準であり、22.7%であった(2020年)[1]。人口に占める外国人比率が最も高い都道府県であり、2020年は3.44%であった[1]

歴史

 
( )
南関東1都3県の人口推移。東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏

東京の人口は、初の国勢調査が行われた1920年の370 万人から、1940年に735 万人となるまで増加が続いたが、第二次世界大戦により減少し、1945年には349万人となった。

その後、戦後の復興や第1次ベビーブームによる出生数の増加によって、1945 年 から 1950 年の間に人口は 349 万人から 628 万人へと急速に増加し、それ以降は 1975 年に 1,167 万人となるまで、増加幅が縮小しながらも増加は続いた。1975 年から 1995 年まではほぼ横ばいで推移したが、その後は増加に転じ、2010 年は 1,316 万人となっ ている。

今後の展望

東京都の総人口が2025年にピークアウトすると推測されている[2][3]生産年齢人口減少により昼間人口も25年のピークを境に、それ以降はなだらかに減少し、40年に1578万人となり、10年の1557万人のレベルまで下がっていくと予想する。さらに、都外から通勤や通学で流入する人口は15年の290万人から減少傾向で推移し、40年に263万人まで減る見込み[4][5]

人口統計

 
東京都市町村人口増減率分布図(2015年度と2020年度国勢調査から算出)

東京都の出生数・死亡数・死産数・婚姻数・離婚数・合計特殊出生率・平均初婚年齢[6]

年次 人口 出生数 死亡数 死産 婚姻 離婚 合計特殊

出生率

平均初婚

年齢夫

平均初婚

年齢妻

1900 1,947,300 55,461 40,986 5,447 14,451 2,375
01 2,019,100 60,327 41,775 5,883 16,058 2,477
02 2,093,800 59,017 44,071 5,861 15,810 2,611
03 2,171,100 60,115 44,162 5,549 15,206 2,809
04 2,251,300 61,046 48,360 5,512 16,483 2,707
05 2,334,600 65,561 47,970 5,624 15,754 2,497
06 2,420,900 56,750 46,908 6,019 16,535 2,773
07 2,510,500 77,010 51,839 6,890 20,674 2,642
08 2,603,300 74,769 53,830 7,320 22,522 2,816
09 2,682,000 77,557 57,515 7,382 19,509 2,777
1910 2,706,800 81,357 56,310 7,391 19,651 2,712
11 2,732,000 82,629 57,041 7,310 20,180 2,666
12 2,757,500 85,727 56,056 7,082 20,413 2,748
13 2,783,400 88,110 58,476 7,289 21,329 2,986
14 2,809,600 92,853 59,284 7,233 22,389 2,854
15 2,836,200 93,701 64,946 6,998 21,267 2,951
16 2,863,100 91,243 66,942 7,134 22,382 2,932
17 2,890,400 97,246 71,248 7,241 24,014 2,843
18 2,918,000 95,188 80,064 7,230 26,782 2,908
19 3,340,100 105,564 83,753 7,548 26,951 2,983
1920 3,699,428 110,131 88,572 8,020 30,033 2,887
21 3,830,700 120,742 81,201 8,196 29,476 2,795
22 3,984,200 120,670 81,105 8,330 29,856 2,888
23 3,859,400 117,705 110,085 8,092 26,315 2,315
24 4,185,500 123,526 75,136 8,227 29,522 2,615
25 4,485,144 144,230 79,129 9,248 32,752 2,770
26 4,694,400 137,856 72,933 8,882 31,555 2,777
27 4,987,400 145,653 79,425 8,842 30,675 2,851
28 5,101,400 152,251 84,759 9,334 30,979 2,835
29 5,300,000 147,889 86,997 8,920 32,760 3,024
1930 5,408,678 151,493 76,697 9,160 33,406 3,226
31 5,521,100 158,235 85,916 9,086 32,949 3,218
32 5,755,600 161,178 78,575 9,570 34,772 3,548
33 5,975,100 164,067 86,141 9,464 34,220 3,520
34 6,176,900 154,044 84,108 9,044 37,672 3,523
35 6,369,919 175,890 82,143 9,872 41,313 3,656
36 6,586,500 170,620 85,312 9,557 41,056 3,525
37 6,725,700 172,171 87,380 9,713 51,330 3,668
38 6,875,600 157,466 94,202 9,277 42,307 3,496
39 7,081,600 165,548 95,813 9,637 47,492 3,803
1940 7,354,971 192,555 89,584 10,437 56,996 3,963
1941 7,284,300 223,337 89,122 10,951 64,049 3,983
1942 7,357,800 223,583 91,862 10,272 55,610 3,533
1943 7,332,600 238,061 95,069 10,101 58,438 3,464
1944 7,271,001 170,711 85,409
45 3,488,284 75,475 132,398
46 4,183,072 97,517 68,436 4,887
47 5,000,777 157,306 58,723 7,656 49,800 4,661 27.8 24.1
48 5,417,871 161,476 51,624 8,648 59,128 5,386 27.8 24.2
49 5,950,775 167,697 53,322 11,047 51,595 6,066 27.7 24.2
1950 6,277,500 148,423 51,790 12,263 51,362 6,646 27.7 24.3
51 6,748,950 137,295 47,600 12,498 54,200 7,007 27.6 24.3
52 7,091,508 133,336 45,646 12,327 57,118 7,005 27.7 24.4
53 7,448,562 125,859 42,275 12,505 63,736 6,904 27.8 24.6
54 7,752,730 126,303 45,697 13,418 69,486 7,573 27.9 24.7
55 8,037,084 127,847 44,718 13,418 74,447 7,429 28.1 24.9
56 8,342,674 127,153 47,583 14,153 76,970 7,285 28.1 25.0
57 8,664,412 131,115 50,599 14,855 91,370 7,426 28.1 25.1
58 9,006,061 146,080 47,831 16,602 101,297 7,705 28.1 25.1
59 9,356,024 152,933 48,262 16,968 111,265 7,834 28.1 25.2
1960 9,683,802 164,826 50,048 18,070 119,495 7,719 1.70 28.1 25.2
61 9,935,667 172,128 50,232 18,601 127,862 7,952 28.0 25.2
62 10,177,298 183,009 52,397 18,829 137,106 8,449 27.9 25.2
63 10,428,262 193,553 48,773 19,032 141,450 8,736 27.9 25.2
64 10,634,364 207,567 50,506 18,613 145,117 8,989 27.9 25.1
65 10,869,244 225,492 51,644 18,117 147,407 9,834 2.00 27.8 25.1
66 11,004,515 177,354 50,797 16,284 141,049 10,302 27.8 25.1
67 11,171,836 235,583 52,245 15,738 137,769 10,961 27.8 25.1
68 11,349,708 229,042 52,913 15,239 137,597 10,993 27.8 25.1
69 11,453,600 229,174 55,675 14,784 138,540 11,761 27.7 25.0
1970 11,408,071 229,687 56,183 14,081 140,748 12,297 1.96 27.5 24.9
71 11,513,020 232,695 54,518 13,410 147,155 13,188 2.02 27.4 24.9
72 11,581,906 230,584 54,111 12,384 145,712 13,999 1.97 27.3 24.9
73 11,612,311 226,372 55,393 11,325 135,323 13,807 1.93 27.3 25.1
74 11,622,651 209,244 54,784 10,367 121,513 14,053 1.77 27.4 25.3
75 11,673,554 186,701 55,323 9,347 111,176 14,503 1.63 27.6 25.5
76 11,683,613 173,538 54,646 9,592 101,939 15,002 1.51 27.9 25.7
77 11,695,150 164,459 54,677 8,223 94,425 15,114 1.50 28.1 25.9
78 11,696,373 157,066 56,343 7,744 90,222 15,394 1.51 28.3 26.0
79 11,687,222 148,543 55,758 7,265 89,599 15,473 1.50 28.5 26.0
1980 11,618,281 139,953 58,258 6,877 87,922 15,969 1.44 28.6 26.1
81 11,634,428 136,753 58,747 6,880 87,401 17,396 1.41 28.7 26.2
82 11,676,264 133,777 58,351 6,783 87,699 18,077 1.43 28.8 26.2
83 11,746,190 132,052 60,768 6,209 86,121 19,548 1.43 28.8 26.3
84 11,822,369 131,151 61,399 6,232 83,139 19,239 1.43 28.9 26.3
85 11,829,363 126,178 62,499 5,885 83,021 17,955 1.44 29.0 26.3
86 11,906,489 121,745 62,935 5,435 79,960 18,271 1.37 29.1 26.5
87 11,929,951 118,509 63,879 5,474 78,532 17,152 1.35 29.2 26.6
88 11,935,700 114,422 67,078 4,968 79,276 16,884 1.31 29.2 26.6
89 11,927,457 106,480 67,629 4,562 80,883 17,593 1.24 29.3 26.7
1990 11,855,563 103,983 70,370 4,543 81,920 17,935 1.23 29.3 26.7
91 11,884,715 103,226 70,675 4,333 83,171 19,400 1.18 29.3 26.7
92 11,890,411 100,965 72,974 3,992 82,371 20,211 1.14 29.3 26.9
93 11,861,778 98,291 74,758 3,559 85,518 21,114 1.10 29.4 27.0
94 11,815,831 101,998 75,299 3,362 83,563 21,372 1.14 29.5 27.1
95 11,773,605 96,823 78,651 3,189 84,286 21,548 1.11 29.6 27.3
96 11,789,799 97,954 77,356 3,190 84,007 22,273 1.07 29.7 27.4
97 11,838,466 97,906 78,744 3,131 81,002 23,690 1.05 29.7 27.6
98 11,904,007 98,960 80,793 3,107 82,589 25,685 1.05 29.9 27.7
99 11,973,385 97,959 85,427 3,143 81,287 26,375 1.03 30.0 27.9
2000 12,064,101 100,209 83,849 2,995 87,360 27,032 1.07 30.1 28.0
01 12,178,176 98,421 84,586 2,907 88,538 28,593 1.00 30.4 28.3
02 12,292,467 100,118 85,162 2,908 84,623 28,780 1.02 30.5 28.4
03 12,388,222 98,534 87,500 2,938 84,755 28,211 1.00 30.7 28.7
04 12,477,934 99,272 88,767 2,923 84,618 27,123 1.01 30.9 28.9
05 12,576,601 96,542 93,599 2,839 85,382 26,984 1.00 31.2 29.2
06 12,700,327 101,674 93,596 2,782 89,413 26,347 1.02 31.3 29.3
07 12,835,130 103,837 96,354 2,621 89,243 26,627 1.05 31.5 29.5
08 12,965,871 106,015 98,248 2,724 91,196 26,300 1.09 31.5 29.6
09 13,077,625 106,613 98,304 2,482 91,028 26,803 1.12 31.6 29.7
2010 13,159,388 108,135 104,238 2,587 91,197 26,335 1.12 31.8 29.9
11 13,191,203 106,027 105,723 2,484 86,888 24,927 1.06 31.9 30.1
12 13,225,551 107,401 109,194 2,325 89,301 25,329 1.09 32.1 30.3
13 13,301,154 109,986 110,507 2,441 88,067 24,855 1.13 32.2 30.4
14 13,398,087 110,629 111,024 2,460 87,000 23,653 1.15 32.3 30.5
15 13,515,271 113,194 111,673 2,406 87,169 24,135 1.24 32.4 30.5
16 13,651,276 111,964 113,415 2,365 86,010 23,470 1.24 32.3 30.5
17 13,773,187 108,990 116,453 2,298 84,993 23,055 1.21 32.3 30.4
18 13,888,986 107,150 119,253 2,201 82,716 22,706 1.20 32.3 30.4
19 14,004,097 101,818 120,870 2,303 86,059 22,707 1.15 32.3 30.5
2020 14,047,594 99,661 121,219 2,076 73,931 20,783 1.12 32.1 30.4

各市区町村の人口統計

人口順位



市区
町村
法定人口
(人)
推計人口
(人)
増減率
(%)
種別
推計人口の
統計年月日
1 東京都 世田谷区 943,664 939,112 -0.48 特別区 2023年4月1日
2 東京都 練馬区 752,608 751,474 -0.15 特別区 2023年4月1日
3 東京都 大田区 748,081 743,683 -0.59 特別区 2023年4月1日
4 東京都 江戸川区 697,932 689,407 -1.22 特別区 2023年4月1日
5 東京都 足立区 695,043 694,588 -0.07 特別区 2023年4月1日
6 東京都 杉並区 591,108 588,867 -0.38 特別区 2023年4月1日
7 東京都 板橋区 584,483 583,608 -0.15 特別区 2023年4月1日
8 東京都 八王子市 579,355 578,517 -0.14 中核市 2023年4月1日
9 東京都 江東区 524,310 532,984 +1.65 特別区 2023年4月1日
10 東京都 葛飾区 453,093 454,070 +0.22 特別区 2023年4月1日
11 東京都 町田市 431,079 432,897 +0.42 2023年4月1日
12 東京都 品川区 422,488 421,321 -0.28 特別区 2023年4月1日
13 東京都 北区 355,213 356,817 +0.45 特別区 2023年4月1日
14 東京都 新宿区 349,385 351,119 +0.50 特別区 2023年4月1日
15 東京都 中野区 344,880 345,013 +0.04 特別区 2023年4月1日
14 東京都 豊島区 301,599 303,866 +0.75 特別区 2023年4月1日
15 東京都 目黒区 288,088 285,257 -0.98 特別区 2023年4月1日
16 東京都 墨田区 272,085 278,519 +2.36 特別区 2023年4月1日
82 東京都 府中市 262,790 262,038 -0.29 2023年4月1日
17 東京都 港区 260,486 264,563 +1.57 特別区 2023年4月1日
18 東京都 渋谷区 243,883 243,100 -0.32 特別区 2023年4月1日
93 東京都 調布市 242,614 243,930 +0.54 2023年4月1日
19 東京都 文京区 240,069 243,493 +1.43 特別区 2023年4月1日
20 東京都 荒川区 217,475 218,278 +0.37 特別区 2023年4月1日
21 東京都 台東区 211,444 217,147 +2.70 特別区 2023年4月1日
108 東京都 西東京市 207,388 207,424 +0.02 2023年4月1日
112 東京都 小平市 198,739 200,162 +0.72 2023年4月1日
116 東京都 三鷹市 195,391 195,502 +0.06 2023年4月1日
120 東京都 日野市 190,435 190,623 +0.10 2023年4月1日
129 東京都 立川市 183,581 184,694 +0.61 2023年4月1日
22 東京都 中央区 169,179 174,272 +3.01 特別区 2023年4月1日
157 東京都 東村山市 151,815 151,935 +0.08 2023年4月1日
160 東京都 武蔵野市 150,149 150,668 +0.35 2023年4月1日
164 東京都 多摩市 146,951 146,452 -0.34 2023年4月1日
187 東京都 青梅市 133,535 131,162 -1.78 2023年4月1日
192 東京都 国分寺市 129,242 131,501 +1.75 2023年4月1日
198 東京都 小金井市 126,074 127,360 +1.02 2023年4月1日
220 東京都 東久留米市 115,271 115,070 -0.17 2023年4月1日
225 東京都 昭島市 113,949 114,639 +0.61 2023年4月1日
281 東京都 稲城市 93,151 94,586 +1.54 2023年4月1日
302 東京都 狛江市 84,772 84,135 -0.75 2023年4月1日
309 東京都 東大和市 83,901 83,516 -0.46 2023年4月1日
326 東京都 あきる野市 79,292 78,648 -0.81 2023年4月1日
338 東京都 国立市 77,130 76,809 -0.42 2023年4月1日
343 東京都 清瀬市 76,208 75,975 -0.31 2023年4月1日
371 東京都 武蔵村山市 71,229 70,077 -1.62 2023年4月1日
23 東京都 千代田区 66,680 67,934 +1.88 特別区 2023年4月1日
456 東京都 福生市 56,414 55,502 -1.62 2023年4月1日
472 東京都 羽村市 54,326 53,929 -0.73 2023年4月1日
47 東京都 瑞穂町 31,765 31,299 -1.47 西多摩郡 2023年4月1日
188 東京都 日の出町 16,958 16,754 -1.20 西多摩郡 2023年4月1日
494 東京都 大島町 7,102 6,642 -6.48 島嶼部 2023年4月1日
496 東京都 八丈町 7,042 6,649 -5.58 島嶼部 2023年4月1日
609 東京都 奥多摩町 4,750 4,431 -6.72 西多摩郡 2023年4月1日
81 東京都 小笠原村 2,929 2,853 -2.59 島嶼部 2023年4月1日
95 東京都 新島村 2,441 2,205 -9.67 島嶼部 2023年4月1日
98 東京都 三宅村 2,273 2,100 -7.61 島嶼部 2023年4月1日
107 東京都 檜原村 2,003 1,898 -5.24 西多摩郡 2023年4月1日
110 東京都 神津島村 1,855 1,736 -6.42 島嶼部 2023年4月1日
181 東京都 利島村 327 316 -3.36 島嶼部 2023年4月1日
182 東京都 御蔵島村 323 286 -11.46 島嶼部 2023年4月1日
183 東京都 青ヶ島村 169 152 -10.06 島嶼部 2023年4月1日

合計特殊出生率推移

平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 •½¬9”N •½¬10”N •½¬11”N •½¬12”N •½¬13”N •½¬14”N •½¬15”N •½¬16”N •½¬17”N •½¬18”N •½¬19”N •½¬20”N •½¬21”N •½¬22”N •½¬23”N •½¬24”N •½¬25”N •½¬26”N •½¬27”N •½¬28”N •½¬29”N •½¬30”N —ߘaŒ³”N 2
総数 1.1 1.14 1.11 1.07 1.05 1.05 1.03 1.07 1 1.02 1 1.01 1 1.02 1.05 1.09 1.12 1.12 1.06 1.09 1.13 1.15 1.24 1.24 1.21 1.2 1.15 1.12
区部 1.06 1.09 1.02 1.03 1.01 1 0.98 1 0.97 0.98 0.96 0.96 0.95 0.98 1.01 1.04 1.06 1.08 1.08 1.12 1.16 1.19 1.22 1.22 1.2 1.19 1.13 1.12
市部 1.27 1.31 1.23 1.22 1.2 1.19 1.16 1.18 1.14 1.15 1.12 1.13 1.09 1.15 1.18 1.2 1.2 1.24 1.22 1.24 1.27 1.28 1.32 1.31 1.28 1.27 1.23 1.18
郡部 1.33 1.32 1.39 1.34 1.21 1.32 1.04 1.23 1.14 1.13 1.12 1.06 1.14 1.15 1.02 1.16 1.13 1.19 1.24 1.39 1.34 1.34 1.28 1.45 1.28 1.32 1.18 1.1
島部 2.12 1.75 1.78 1.67 1.7 1.67 1.78 1.74 1.52 1.69 1.71 1.68 1.67 1.64 1.57 1.65 1.76 1.8 1.74 1.72 1.76 1.61 1.8 1.69 1.46 1.63 1.68 1.66
千代田区 0.8 0.84 0.8 0.87 0.8 0.75 0.77 0.82 0.81 0.77 0.88 0.82 0.75 0.82 0.93 0.94 1 0.96 0.94 1.15 1.09 1.34 1.3 1.35 1.41 1.2 1.26 1.32
中央区 0.98 1.06 0.99 0.91 0.95 0.94 0.87 0.89 0.91 0.85 0.93 0.85 0.86 0.97 1.02 1.04 1.1 1.18 1.13 1.18 1.29 1.35 1.43 1.44 1.42 1.42 1.38 1.43
港区 0.9 0.98 0.89 0.88 0.87 0.9 0.87 0.85 0.84 0.89 0.87 0.78 0.79 0.97 0.99 1.13 1.15 1.2 1.17 1.27 1.27 1.39 1.44 1.45 1.42 1.39 1.35 1.34
新宿区 0.91 0.92 0.9 0.88 0.85 0.86 0.83 0.83 0.86 0.8 0.79 0.82 0.79 0.83 0.84 0.85 0.93 0.92 0.89 0.96 0.96 0.97 1.02 1.07 1.08 1.03 0.97 1
文京区 0.86 0.96 0.85 0.85 0.84 0.81 0.86 0.85 0.81 0.81 0.77 0.81 0.79 0.85 0.89 0.94 0.91 0.97 1.02 1.01 1.09 1.13 1.17 1.25 1.2 1.24 1.17 1.23
台東区 1.04 1.1 0.97 1 0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.91 0.96 0.95 0.92 1.03 1.04 1.02 1 1.11 1.09 1.12 1.15 1.22 1.23 1.2 1.25 1.23 1.17 1.14
墨田区 1.11 1.13 1.11 1.13 1.07 1.11 1.08 1.05 1.1 1.07 1.08 1.06 1.07 1.07 1.11 1.1 1.15 1.15 1.1 1.18 1.17 1.22 1.3 1.25 1.28 1.24 1.17 1.12
江東区 1.1 1.15 1.09 1.05 1.05 1.1 1.1 1.05 1.08 1.14 1.06 1.12 1.1 1.16 1.2 1.18 1.23 1.26 1.24 1.26 1.33 1.33 1.42 1.39 1.35 1.32 1.22 1.22
品川区 0.94 0.98 0.9 0.95 0.89 0.91 0.88 0.91 0.88 0.86 0.85 0.88 0.88 0.94 0.93 0.97 1.02 1 1.05 1.11 1.16 1.14 1.23 1.25 1.23 1.21 1.19 1.21
目黒区 0.79 0.81 0.78 0.76 0.76 0.79 0.73 0.73 0.73 0.68 0.74 0.72 0.71 0.74 0.75 0.8 0.83 0.89 0.88 0.92 0.94 1.05 1.04 1.04 1.07 1.06 1.05 1.02
大田区 1.16 1.18 1.09 1.1 1.09 1.07 1.05 1.09 1.01 1.04 1.03 1.03 1 1.04 1.07 1.08 1.12 1.1 1.12 1.13 1.17 1.19 1.21 1.18 1.17 1.19 1.1 1.13
世田谷区 0.88 0.91 0.84 0.84 0.82 0.81 0.81 0.82 0.79 0.79 0.78 0.78 0.79 0.81 0.87 0.9 0.9 0.95 0.96 1 1.05 1.1 1.12 1.12 1.07 1.08 1.02 1
渋谷区 0.8 0.82 0.71 0.79 0.77 0.77 0.73 0.71 0.72 0.74 0.7 0.71 0.7 0.73 0.78 0.77 0.85 0.85 0.86 0.93 0.97 1.02 1.08 1.08 1.09 1.08 1.04 1.04
中野区 0.87 0.91 0.82 0.8 0.8 0.82 0.79 0.77 0.77 0.77 0.78 0.75 0.75 0.77 0.78 0.83 0.88 0.89 0.86 0.9 0.93 0.99 1.03 1.06 1.04 1 0.93 0.97
杉並区 0.85 0.88 0.82 0.79 0.8 0.78 0.74 0.78 0.73 0.76 0.74 0.75 0.71 0.76 0.78 0.81 0.82 0.86 0.87 0.89 0.95 0.99 1.04 1.03 1 1.03 0.99 1
豊島区 0.9 0.91 0.84 0.82 0.87 0.82 0.83 0.82 0.77 0.79 0.76 0.76 0.76 0.79 0.82 0.82 0.88 0.88 0.91 0.93 0.99 1 1 1.02 1.04 0.99 0.95 0.91
北区 1.09 1.07 0.98 1.02 1.02 1 0.98 1 0.96 0.97 0.95 0.97 0.97 0.99 0.99 1.03 1.06 1.07 1.05 1.09 1.18 1.2 1.22 1.26 1.21 1.18 1.18 1.18
荒川区 1.16 1.26 1.12 1.18 1.16 1.1 1.06 1.12 1.09 1.15 1.09 1.08 1.06 1.08 1.1 1.17 1.16 1.23 1.25 1.2 1.3 1.34 1.33 1.33 1.33 1.19 1.24 1.22
板橋区 1.16 1.21 1.12 1.15 1.09 1.07 1.07 1.07 1.03 1.07 1.01 1.04 1.01 1.06 1.04 1.14 1.1 1.12 1.13 1.13 1.17 1.16 1.19 1.21 1.18 1.16 1.08 1.03
練馬区 1.17 1.2 1.13 1.13 1.12 1.11 1.09 1.12 1.07 1.09 1.06 1.06 1.02 1.05 1.1 1.11 1.11 1.15 1.14 1.14 1.22 1.21 1.24 1.23 1.2 1.16 1.12 1.1
足立区 1.33 1.36 1.29 1.29 1.24 1.23 1.22 1.26 1.23 1.26 1.22 1.22 1.17 1.22 1.23 1.31 1.34 1.33 1.34 1.37 1.36 1.37 1.41 1.34 1.3 1.31 1.19 1.17
葛飾区 1.3 1.3 1.26 1.27 1.25 1.19 1.18 1.25 1.19 1.21 1.21 1.19 1.17 1.17 1.31 1.28 1.3 1.28 1.31 1.34 1.36 1.37 1.38 1.36 1.34 1.34 1.23 1.23
江戸川区 1.38 1.39 1.33 1.34 1.35 1.35 1.34 1.36 1.31 1.34 1.3 1.32 1.26 1.33 1.33 1.38 1.35 1.37 1.34 1.4 1.45 1.39 1.42 1.43 1.38 1.39 1.32 1.27
八王子市 1.27 1.33 1.22 1.25 1.19 1.21 1.17 1.21 1.18 1.14 1.12 1.13 1.07 1.16 1.19 1.19 1.23 1.24 1.2 1.22 1.22 1.19 1.26 1.22 1.19 1.19 1.15 1.09
立川市 1.26 1.32 1.2 1.33 1.22 1.25 1.18 1.2 1.17 1.22 1.15 1.18 1.16 1.19 1.21 1.24 1.18 1.23 1.25 1.26 1.28 1.26 1.38 1.31 1.3 1.36 1.32 1.16
武蔵野市 0.97 0.98 0.94 0.94 0.92 0.92 0.91 0.83 0.84 0.82 0.81 0.77 0.77 0.89 0.85 0.9 0.86 0.97 1.04 1.03 1.14 1.17 1.2 1.19 1.16 1.15 1.09 1.1
三鷹市 1.1 1.12 1.09 1.07 1.06 1.03 1.01 1.04 0.93 1.02 0.99 0.96 0.94 0.97 1.02 1.06 1.1 1.1 1.1 1.09 1.15 1.16 1.23 1.24 1.22 1.29 1.11 1.14
青梅市 1.5 1.57 1.55 1.52 1.46 1.45 1.36 1.41 1.34 1.32 1.31 1.31 1.18 1.24 1.27 1.28 1.3 1.23 1.18 1.26 1.2 1.27 1.18 1.25 1.22 1.08 1.16 1.1
府中市 1.38 1.41 1.4 1.3 1.36 1.3 1.26 1.28 1.28 1.28 1.2 1.26 1.15 1.29 1.27 1.32 1.31 1.35 1.35 1.35 1.37 1.4 1.44 1.43 1.39 1.3 1.26 1.22
昭島市 1.47 1.38 1.41 1.3 1.36 1.34 1.23 1.29 1.23 1.26 1.28 1.3 1.22 1.23 1.28 1.32 1.32 1.34 1.4 1.38 1.4 1.37 1.39 1.36 1.32 1.41 1.34 1.31
調布市 1.19 1.23 1.08 1.15 1.1 1.14 1.09 1.13 1.09 1.03 1.04 1.05 1.04 1.03 1.11 1.14 1.15 1.2 1.17 1.22 1.27 1.31 1.23 1.31 1.34 1.26 1.22 1.14
町田市 1.2 1.2 1.11 1.12 1.11 1.06 1.06 1.09 1.1 1.1 1.09 1.1 1.08 1.16 1.16 1.17 1.19 1.25 1.2 1.19 1.2 1.24 1.23 1.24 1.26 1.22 1.21 1.18
小金井市 1.21 1.27 1.21 1.24 1.15 1.14 1.18 1.13 1.04 1.03 1.08 1.05 0.99 1.01 1 1.07 1.13 1.13 1.18 1.2 1.29 1.34 1.36 1.23 1.21 1.3 1.24 1.15
小平市 1.35 1.29 1.3 1.25 1.25 1.24 1.26 1.29 1.17 1.18 1.25 1.15 1.11 1.22 1.22 1.25 1.31 1.28 1.28 1.32 1.41 1.4 1.46 1.42 1.33 1.45 1.32 1.25
日野市 1.36 1.43 1.3 1.28 1.27 1.31 1.22 1.27 1.17 1.3 1.21 1.23 1.13 1.3 1.3 1.27 1.28 1.36 1.29 1.35 1.38 1.35 1.45 1.49 1.35 1.36 1.3 1.33
東村山市 1.3 1.41 1.3 1.25 1.26 1.29 1.23 1.25 1.23 1.25 1.2 1.19 1.14 1.16 1.28 1.28 1.33 1.36 1.31 1.27 1.27 1.26 1.34 1.2 1.22 1.24 1.2 1.22
国分寺市 1.18 1.2 1.14 1.1 1 1.03 0.97 1.06 1.03 1.07 1 1.01 1.04 1.03 1.05 1.1 1.04 1.07 1.11 1.12 1.21 1.17 1.34 1.33 1.23 1.24 1.28 1.18
国立市 1.24 1.16 1.19 1.13 1.1 1.15 1.15 1.19 1.1 1.11 1.01 1.03 0.96 1.04 1.06 1.13 1.14 1.15 1.09 1.16 1.31 1.24 1.25 1.24 1.25 1.3 1.06 1.11
•Ÿ¶Žs 1.63 1.72 1.54 1.5 1.5 1.45 1.32 1.38 1.4 1.35 1.41 1.34 1.4 1.31 1.36 1.45 1.37 1.42 1.34 1.28 1.39 1.33 1.41 1.34 1.23 1.3 1.26 1.21
]Žs 1.06 1.03 1.03 0.99 1.02 0.94 0.95 0.95 1.01 0.97 0.95 1.03 0.94 1.02 1 0.99 1.03 1.06 0.99 1.14 1.14 1.19 1.25 1.33 1.3 1.2 1.3 1.15
“Œ‘å˜aŽs 1.33 1.52 1.35 1.35 1.34 1.26 1.36 1.36 1.36 1.24 1.36 1.42 1.26 1.31 1.47 1.43 1.42 1.49 1.36 1.54 1.4 1.37 1.67 1.48 1.59 1.47 1.34 1.31
´£Žs 1.13 1.29 1.16 1.24 1.14 1.17 1.1 1.13 1.03 1.17 1.09 1.13 1.15 1.28 1.17 1.15 1.13 1.2 1.18 1.23 1.26 1.16 1.32 1.34 1.31 1.19 1.16 1.18
“Œ‹v—¯•ÄŽs 1.26 1.3 1.23 1.21 1.17 1.27 1.23 1.2 1.13 1.16 1.1 1.16 1.07 1.15 1.17 1.21 1.23 1.31 1.21 1.28 1.31 1.43 1.34 1.41 1.37 1.34 1.31 1.23
•‘ ‘ºŽRŽs 1.44 1.57 1.4 1.36 1.44 1.33 1.28 1.35 1.34 1.34 1.24 1.29 1.23 1.33 1.38 1.49 1.45 1.37 1.4 1.37 1.42 1.38 1.42 1.38 1.34 1.55 1.38 1.37
‘½–€Žs 1.28 1.26 1.2 1.2 1.1 1.09 1.08 1.08 1.02 1.02 0.98 0.99 1.03 1.05 1.12 1.19 1.14 1.14 1.11 1.11 1.13 1.22 1.2 1.16 1.21 1.11 1.15 1.06
ˆîéŽs 1.45 1.46 1.3 1.29 1.35 1.26 1.32 1.27 1.22 1.3 1.28 1.31 1.29 1.35 1.4 1.31 1.31 1.46 1.33 1.38 1.5 1.41 1.44 1.55 1.49 1.42 1.49 1.37
