» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

国の平均寿命順リスト

国の平均寿命順リスト(くにのへいきんじゅみょうじゅんリスト、List of countries by life expectancy)とは、世界の諸国の平均寿命のことである。世界の諸国・地域諸国・所得階層諸国・世界全体の平均寿命健康寿命、延命期間について、世界保健機関(World Health Organization)のGlobal Health Observatory (GHO) データベース、および世界保健統計(World Health Statistics)年次報告書の資料を記載する。

2018年CIAファクトブックにおける各国・地域の男性および女性の平均寿命の比較。点線は男性および女性の平均寿命の等値線であり、円形の大きさは当該国・地域の人口規模に比例する[1]

定義

  • 平均寿命とは、出生時の平均余命のことで、平均余命とは、現在の状況が変化せず継続された場合に、ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという予測値のことである[2][3]
  • 健康寿命とは、出生時の健康余命のことで、健康余命とは、現在の状況が変化せず継続された場合に、ある年齢の人々が、その後何年健康で自立して生きられるかという予測値のことである[4][5]
    日本においては、国民生活基礎調査における「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という質問に対し、「ない」とする回答を「健康」、「ある」とする回答を「不健康」とし、年齢別の健康・不健康の割合を求めた上で、生命表とあわせて「日常生活に制限のない期間の平均」を算出している[6]
  • 延命期間とは平均寿命 - 健康寿命のことである[2][4]

世界保健機関

平均寿命・健康寿命・延命期間(世界保健機関GHOおよび世界保健統計年次報告書)
番号 国名 平均寿命(歳) 健康寿命(歳) 延命期間(年)
2000年 2010年 2015年 2019年 2000年 2010年 2015年 2019年 2000年 2010年 2015年 2019年
男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女 男女
1   アフガニスタン 54.6 55.4 55.0 59.6 60.3 59.9 61.0 62.3 61.7 63.3 63.2 63.2 46.9 46.6 46.8 51.5 50.7 51.1 52.8 52.4 52.6 54.7 53.2 53.9 7.7 8.8 8.2 8.1 9.6 8.8 8.2 9.9 9.1 8.6 10.0 9.3
2   アルバニア 70.7 76.9 73.5 74.2 78.3 76.2 76.1 79.7 77.8 76.3 79.9 78.0 63.1 67.7 65.2 66.3 68.9 67.6 68.0 70.1 69.0 68.0 70.3 69.1 7.6 9.2 8.3 7.9 9.4 8.6 8.1 9.6 8.8 8.3 9.6 8.9
3   アルジェリア 70.9 73.5 72.2 75.0 76.8 75.9 75.6 77.5 76.5 76.2 78.1 77.1 62.6 62.8 62.7 65.9 65.2 65.5 66.3 65.7 66.0 66.7 66.1 66.4 8.3 10.7 9.5 9.1 11.6 10.4 9.3 11.8 10.5 9.5 12.0 10.7
4   アンゴラ 46.8 52.1 49.3 55.8 60.5 58.1 59.1 64.5 61.7 60.7 65.5 63.1 41.2 44.7 42.9 49.3 52.0 50.6 52.2 55.3 53.7 53.6 56.2 54.8 5.6 7.4 6.4 6.5 8.5 7.5 6.9 9.2 8.0 7.1 9.3 8.3
5   アンティグア・バーブーダ 72.0 77.0 74.6 73.6 78.2 75.9 74.4 77.8 76.1 74.9 78.0 76.5 63.9 67.0 65.5 65.3 68.1 66.7 65.9 67.7 66.8 66.2 67.7 67.0 8.1 10.0 9.1 8.3 10.1 9.2 8.5 10.1 9.3 8.7 10.3 9.5
6   アルゼンチン 70.3 77.8 74.1 72.1 78.6 75.4 72.9 79.3 76.2 73.5 79.5 76.6 62.8 67.5 65.1 64.4 68.2 66.3 64.9 68.7 66.9 65.4 68.8 67.1 7.5 10.3 9.0 7.7 10.4 9.1 8.0 10.6 9.3 8.1 10.7 9.5
7   アルメニア 68.6 74.9 71.9 69.4 76.6 73.1 70.9 77.8 74.5 72.5 79.2 76.0 61.2 65.6 63.5 62.4 67.2 64.8 63.7 68.1 66.0 64.9 69.1 67.1 7.4 9.3 8.4 7.0 9.4 8.3 7.2 9.7 8.5 7.6 10.1 8.9
8   オーストラリア 77.1 82.2 79.7 79.8 84.0 81.9 80.4 84.2 82.3 81.3 84.8 83.0 67.2 70.0 68.6 69.2 71.2 70.2 69.7 71.4 70.6 70.2 71.7 70.9 9.9 12.2 11.1 10.6 12.8 11.7 10.7 12.8 11.7 11.1 13.1 12.1
9   オーストリア 75.1 81.0 78.2 77.6 83.0 80.4 78.6 83.3 81.0 79.4 83.8 81.6 66.3 69.8 68.2 68.3 71.4 69.9 69.2 71.6 70.4 69.9 71.9 70.9 8.8 11.2 10.0 9.3 11.6 10.5 9.4 11.7 10.6 9.5 11.9 10.7
10   アゼルバイジャン 62.6 68.5 65.5 66.3 71.8 69.0 67.9 73.4 70.7 68.8 74.1 71.4 56.6 60.4 58.5 60.1 63.4 61.7 61.5 64.7 63.1 62.1 65.2 63.6 6.0 8.1 7.0 6.2 8.4 7.3 6.4 8.7 7.6 6.7 8.9 7.8
11   バハマ 67.6 74.2 70.9 69.6 76.3 73.0 69.7 76.1 72.9 69.9 76.6 73.2 60.6 64.8 62.7 62.2 66.4 64.3 62.2 66.2 64.2 62.3 66.5 64.4 7.0 9.4 8.2 7.4 9.9 8.7 7.5 9.9 8.7 7.6 10.1 8.8
12   バーレーン 69.5 71.8 70.5 73.8 75.3 74.5 75.9 77.3 76.5 75.0 77.0 75.8 62.0 61.6 61.9 65.3 64.3 65.0 66.6 65.6 66.2 66.0 65.5 65.9 7.5 10.2 8.6 8.5 11.0 9.5 9.3 11.7 10.3 9.0 11.5 9.9
13   バングラデシュ 64.1 67.4 65.6 68.6 72.2 70.3 72.5 74.8 73.6 73.0 75.6 74.3 56.6 57.6 57.0 60.8 61.7 61.2 63.8 63.7 63.8 64.2 64.4 64.3 7.5 9.8 8.6 7.8 10.5 9.1 8.7 11.1 9.8 8.8 11.2 10.0
14   バルバドス 72.1 76.7 74.5 74.5 77.2 75.9 75.0 77.4 76.2 74.3 77.7 76.0 64.6 67.2 66.0 66.4 67.5 67.0 66.8 67.5 67.2 66.2 67.7 67.0 7.5 9.5 8.5 8.1 9.7 8.9 8.2 9.9 9.0 8.1 10.0 9.0
15   ベラルーシ 63.3 74.6 68.8 64.5 76.4 70.4 68.6 78.8 73.8 69.7 79.6 74.8 56.6 65.2 60.8 57.9 66.7 62.3 61.2 68.7 65.1 62.3 69.4 66.0 6.7 9.4 8.0 6.6 9.7 8.1 7.4 10.1 8.7 7.4 10.2 8.8
16   ベルギー 74.5 80.7 77.7 77.2 82.4 79.8 78.5 82.9 80.7 79.3 83.5 81.4 66.1 69.5 67.8 68.0 70.4 69.2 69.1 70.8 70.0 69.8 71.3 70.6 8.4 11.2 9.9 9.2 12.0 10.6 9.4 12.1 10.7 9.5 12.2 10.8
17   ベリーズ 67.2 74.0 70.3 70.9 76.1 73.4 71.1 77.3 74.0 71.4 77.8 74.4 60.3 64.6 62.3 63.1 66.1 64.6 63.3 67.0 65.1 63.5 67.3 65.3 6.9 9.4 8.0 7.8 10.0 8.8 7.8 10.3 8.9 7.9 10.5 9.1
18   ベナン 54.3 58.8 56.6 58.0 62.9 60.5 59.7 64.2 62.0 61.2 65.7 63.4 48.4 50.7 49.6 51.7 54.2 53.0 53.2 55.4 54.3 54.5 56.6 55.5 5.9 8.1 7.0 6.3 8.7 7.5 6.5 8.8 7.7 6.7 9.1 7.9
19   ブータン 64.9 66.6 65.7 69.9 72.3 71.0 71.1 73.5 72.2 72.0 74.4 73.1 57.2 56.9 57.1 61.5 61.8 61.7 62.5 62.7 62.6 63.2 63.5 63.4 7.7 9.7 8.6 8.4 10.5 9.3 8.6 10.8 9.6 8.8 10.9 9.7
20   ボリビア 64.8 67.2 66.0 69.4 71.2 70.3 70.6 72.5 71.5 71.1 73.1 72.1 57.6 58.2 57.9 61.7 61.7 61.7 62.7 62.7 62.7 63.2 63.3 63.3 7.2 9.0 8.1 7.7 9.5 8.6 7.9 9.8 8.8 7.9 9.8 8.8
21   ボスニア・ヘルツェゴビナ 72.6 78.0 75.4 73.8 78.5 76.2 73.9 78.6 76.3 74.4 79.1 76.8 64.2 68.0 66.2 65.4 68.5 67.0 65.4 68.5 67.0 65.7 68.7 67.2 8.4 10.0 9.2 8.4 10.0 9.2 8.5 10.1 9.3 8.7 10.4 9.6
22   ボツワナ 43.9 47.8 45.6 55.1 61.4 58.1 57.8 63.9 60.9 58.9 65.5 62.2 39.2 41.4 40.1 48.7 52.5 50.6 50.9 54.6 52.8 51.9 55.8 53.9 4.7 6.4 5.5 6.4 8.9 7.5 6.9 9.3 8.1 7.0 9.7 8.3
23   ブラジル 67.9 75.2 71.5 70.6 77.7 74.1 71.7 78.6 75.1 72.4 79.4 75.9 59.6 63.8 61.7 62.0 65.9 63.9 62.8 66.7 64.7 63.4 67.4 65.4 8.3 11.4 9.8 8.6 11.8 10.2 8.9 11.9 10.4 9.0 12.0 10.5
24   ブルネイ 70.9 73.7 72.2 73.3 75.8 74.6 73.4 75.5 74.4 73.4 75.4 74.3 63.1 64.8 63.9 65.1 66.5 65.8 65.2 66.3 65.7 65.2 66.1 65.6 7.8 8.9 8.3 8.2 9.3 8.8 8.2 9.2 8.7 8.2 9.3 8.7
25   ブルガリア 68.4 75.0 71.6 70.2 77.2 73.6 71.2 78.0 74.6 71.6 78.6 75.1 61.2 66.0 63.5 62.7 67.8 65.2 63.5 68.4 65.9 63.9 68.7 66.3 7.2 9.0 8.1 7.5 9.4 8.4 7.7 9.6 8.7 7.7 9.9 8.8
26   ブルキナファソ 49.9 53.1 51.6 56.2 60.8 58.6 58.2 63.4 60.9 60.1 65.2 62.7 43.9 45.7 44.9 49.8 52.5 51.2 51.9 54.8 53.4 53.4 56.3 54.9 6.0 7.4 6.7 6.4 8.3 7.4 6.3 8.6 7.5 6.7 8.9 7.8
27   ブルンジ 41.8 45.9 43.8 56.9 60.3 58.6 59.8 64.3 62.0 61.5 66.1 63.8 36.6 39.7 38.1 49.6 52.1 50.9 52.4 55.6 54.0 54.0 57.2 55.6 5.2 6.2 5.7 7.3 8.2 7.7 7.4 8.7 8.0 7.5 8.9 8.2
28   カーボベルデ 66.9 74.6 71.0 70.8 77.3 74.1 72.2 77.6 74.9 69.9 77.9 74.0 59.4 64.2 62.0 62.5 66.4 64.5 63.7 66.9 65.2 62.2 67.2 64.8 7.5 10.4 9.0 8.3 10.9 9.6 8.5 10.7 9.7 7.7 10.7 9.2
29   カンボジア 56.0 61.2 58.7 64.2 70.0 67.2 66.2 71.9 69.2 67.2 72.7 70.1 49.8 52.9 51.4 57.2 60.7 59.0 58.9 62.4 60.7 59.8 63.0 61.5 6.2 8.3 7.3 7.0 9.3 8.2 7.3 9.5 8.5 7.4 9.7 8.6
30   カメルーン 51.3 54.4 52.8 55.1 58.1 56.6 57.3 61.0 59.1 60.3 64.5 62.4 45.4 46.7 46.1 49.0 50.2 49.6 50.9 52.7 51.8 53.5 55.6 54.5 5.9 7.7 6.7 6.1 7.9 7.0 6.4 8.3 7.3 6.8 8.9 7.9
31   カナダ 76.5 81.5 79.1 79.3 83.3 81.3 79.9 83.6 81.8 80.4 84.1 82.2 68.1 70.6 69.4 69.9 71.7 70.8 70.4 71.8 71.1 70.5 72.0 71.3 8.4 10.9 9.7 9.4 11.6 10.5 9.5 11.8 10.7 9.9 12.1 10.9
32   中央アフリカ共和国 43.2 45.5 44.3 46.7 50.4 48.5 48.2 53.0 50.5 50.2 56.3 53.1 38.2 39.3 38.7 41.4 43.6 42.5 42.7 45.7 44.2 44.5 48.4 46.4 5.0 6.2 5.6 5.3 6.8 6.0 5.5 7.3 6.3 5.7 7.9 6.7
33   チャド 49.3 53.0 51.1 53.9 57.4 55.7 56.2 59.6 57.9 58.0 61.3 59.6 43.7 45.7 44.7 47.7 49.4 48.6 49.8 51.3 50.5 51.3 52.8 52.0 5.6 7.3 6.4 6.2 8.0 7.1 6.4 8.3 7.4 6.7 8.5 7.6
34   チリ 73.6 79.8 76.8 75.5 81.3 78.5 77.0 82.5 79.8 78.1 83.2 80.7 65.4 68.5 67.0 67.0 69.8 68.5 68.1 70.7 69.4 69.0 71.1 70.0 8.2 11.3 9.8 8.5 11.5 10.0 8.9 11.8 10.4 9.1 12.1 10.7
35   中国 69.3 74.2 71.6 72.3 77.9 74.9 73.9 79.9 76.6 74.7 80.5 77.4 62.7 64.9 63.7 65.3 68.2 66.7 66.6 69.7 68.0 67.2 70.0 68.5 6.6 9.3 7.9 7.0 9.7 8.2 7.3 10.2 8.6 7.5 10.5 8.9
36   コロンビア 69.7 77.8 73.7 74.0 80.1 77.1 75.6 81.0 78.4 76.7 81.9 79.3 61.4 66.9 64.1 65.2 69.1 67.2 66.6 69.9 68.3 67.4 70.5 69.0 8.3 10.9 9.6 8.8 11.0 9.9 9.0 11.1 10.1 9.3 11.4 10.3
37   コモロ 60.2 62.9 61.5 63.6 66.4 65.0 65.1 67.8 66.5 65.9 68.9 67.4 53.2 54.4 53.8 56.4 57.5 57.0 57.6 58.8 58.2 58.3 59.6 58.9 7.0 8.5 7.7 7.2 8.9 8.0 7.5 9.0 8.3 7.6 9.3 8.5
38   コンゴ共和国 51.5 52.6 52.1 61.0 60.8 61.0 62.6 63.6 63.1 63.8 65.6 64.7 45.5 45.2 45.4 53.8 52.2 53.0 55.3 54.5 54.9 56.4 56.1 56.2 6.0 7.4 6.7 7.2 8.6 8.0 7.3 9.1 8.2 7.4 9.5 8.5
39   コスタリカ 75.5 80.6 78.0 77.0 82.2 79.6 78.2 83.5 80.8 78.3 83.4 80.8 66.8 69.3 68.0 67.9 70.6 69.2 68.7 71.4 70.0 68.6 71.3 70.0 8.7 11.3 10.0 9.1 11.6 10.4 9.5 12.1 10.8 9.7 12.1 10.8
40   コートジボワール 48.9 52.3 50.3 54.8 58.9 56.6 58.0 63.0 60.2 60.5 65.8 62.9 43.3 45.0 44.0 48.5 50.7 49.5 51.3 54.1 52.5 53.4 56.5 54.8 5.6 7.3 6.3 6.3 8.2 7.1 6.7 8.9 7.7 7.1 9.3 8.1
41   クロアチア 70.7 77.9 74.4 73.4 79.9 76.7 74.3 80.7 77.6 75.5 81.6 78.6 62.9 67.9 65.4 65.1 69.4 67.3 65.8 69.9 67.9 66.7 70.5 68.6 7.8 10.0 9.0 8.3 10.5 9.4 8.5 10.8 9.7 8.8 11.1 10.0
42   キューバ 74.6 79.0 76.8 75.5 79.8 77.7 75.7 80.2 77.9 75.4 80.3 77.8 66.2 68.1 67.1 67.0 69.0 68.0 66.9 69.2 68.0 66.6 69.2 67.8 8.4 10.9 9.7 8.5 10.8 9.7 8.8 11.0 9.9 8.8 11.1 10.0
43   キプロス 76.5 81.0 78.7 78.9 83.1 81.0 79.9 84.1 82.0 81.1 85.1 83.1 68.3 70.0 69.1 70.0 71.5 70.8 70.9 72.4 71.6 71.8 73.0 72.4 8.2 11.0 9.6 8.9 11.6 10.2 9.0 11.7 10.4 9.3 12.1 10.7
44   チェコ 71.5 78.3 75.0 74.4 80.7 77.6 75.6 81.3 78.5 76.3 81.9 79.1 63.6 68.3 65.9 65.6 69.9 67.7 66.4 70.2 68.3 67.0 70.6 68.8 7.9 10.0 9.1 8.8 10.8 9.9 9.2 11.1 10.2 9.3 11.3 10.3
45   朝鮮民主主義人民共和国 60.8 66.8 64.0 66.9 73.1 70.2 68.4 74.8 71.8 69.3 75.7 72.6 56.0 59.4 57.8 61.3 64.5 63.0 62.6 65.9 64.3 63.3 66.6 65.0 4.8 7.4 6.2 5.6 8.6 7.2 5.8 8.9 7.5 6.0 9.1 7.6
46   コンゴ民主共和国 50.5 54.5 52.4 55.6 59.4 57.5 58.3 62.7 60.4 60.0 64.8 62.4 44.1 46.4 45.3 49.0 50.8 49.9 51.3 53.6 52.4 52.8 55.4 54.1 6.4 8.1 7.1 6.6 8.6 7.6 7.0 9.1 8.0 7.2 9.4 8.3
47   デンマーク 74.7 79.1 76.9 77.2 81.1 79.2 78.8 82.4 80.6 79.6 83.0 81.3 66.7 68.3 67.6 68.8 70.0 69.4 70.1 70.9 70.5 70.7 71.4 71.0 8.0 10.8 9.3 8.4 11.1 9.8 8.7 11.5 10.1 8.9 11.6 10.3
48   ジブチ 57.9 62.0 59.8 60.6 63.3 61.9 62.8 66.6 64.6 64.1 67.8 65.8 51.8 53.8 52.7 54.2 55.0 54.6 56.1 57.9 57.0 57.2 58.9 58.0 6.1 8.2 7.1 6.4 8.3 7.3 6.7 8.7 7.6 6.9 8.9 7.8
49   ドミニカ共和国 70.2 76.7 73.2 70.4 76.1 73.2 68.6 75.2 71.8 69.8 76.2 72.8 62.1 66.4 64.1 62.7 66.2 64.4 61.2 65.4 63.2 62.1 66.1 64.0 8.1 10.3 9.1 7.7 9.9 8.8 7.4 9.8 8.6 7.7 10.1 8.8
50   エクアドル 71.9 77.3 74.5 72.3 77.9 75.0 74.9 79.5 77.2 76.4 80.5 78.4 63.9 66.7 65.2 64.4 67.3 65.8 66.5 68.5 67.5 67.7 69.3 68.5 8.0 10.6 9.3 7.9 10.6 9.2 8.4 11.0 9.7 8.7 11.2 9.9
51   エジプト 67.3 72.4 69.8 67.8 72.7 70.2 68.2 72.9 70.5 69.6 74.1 71.8 60.3 62.2 61.2 60.9 62.5 61.7 61.3 62.8 62.0 62.3 63.7 63.0 7.0 10.2 8.6 6.9 10.2 8.5 6.9 10.1 8.5 7.3 10.4 8.8
52   エルサルバドル 68.4 76.5 72.5 70.6 78.0 74.5 68.1 78.0 73.2 70.6 79.1 75.0 59.7 65.7 62.7 61.5 67.0 64.4 59.6 67.0 63.5 61.6 67.8 64.9 8.7 10.8 9.8 9.1 11.0 10.1 8.5 11.0 9.7 9.0 11.3 10.1
53   赤道ギニア 52.4 56.5 54.3 59.8 59.1 59.7 60.3 61.8 61.1 60.9 63.6 62.2 45.8 47.9 46.8 52.4 50.4 51.7 52.9 52.6 52.9 53.4 54.1 53.9 6.6 8.6 7.5 7.4 8.7 8.0 7.4 9.2 8.2 7.5 9.5 8.3
54   エリトリア 51.2 58.5 54.5 57.8 64.0 60.7 59.4 65.4 62.3 61.3 67.1 64.1 44.6 49.9 47.0 50.7 54.8 52.6 52.2 56.2 54.1 53.9 57.7 55.7 6.6 8.6 7.5 7.1 9.2 8.1 7.2 9.2 8.2 7.4 9.4 8.4
55   エストニア 65.6 76.2 70.9 70.9 80.4 75.9 73.0 81.7 77.6 74.7 82.6 78.9 58.5 66.5 62.6 63.3 70.2 66.9 65.0 71.1 68.3 66.4 71.7 69.2 7.1 9.7 8.3 7.6 10.2 9.0 8.0 10.6 9.3 8.3 10.9 9.7
56   エスワティニ 44.8 49.4 47.0 44.9 50.8 47.4 50.3 58.7 54.0 53.4 63.2 57.7 39.9 42.8 41.3 39.8 43.6 41.4 44.3 50.2 46.9 47.1 53.8 50.1 4.9 6.6 5.7 5.1 7.2 6.0 6.0 8.5 7.1 6.3 9.4 7.6
57   エチオピア 49.5 51.7 50.6 61.3 64.5 62.9 65.0 68.6 66.8 66.9 70.5 68.7 43.9 44.8 44.3 54.2 55.8 55.0 57.4 59.3 58.3 59.0 60.8 59.9 5.6 6.9 6.3 7.1 8.7 7.9 7.6 9.3 8.5 7.9 9.7 8.8
58   フィジー 63.7 68.4 65.9 65.9 69.5 67.6 65.8 70.1 67.8 65.9 70.3 68.0 56.9 59.5 58.1 58.8 60.2 59.5 58.6 60.7 59.6 58.5 60.7 59.6 6.8 8.9 7.8 7.1 9.3 8.1 7.2 9.4 8.2 7.4 9.6 8.4
59   フィンランド 74.1 80.9 77.6 76.7 83.0 79.9 78.5 83.9 81.2 79.2 84.0 81.6 65.8 69.6 67.8 67.9 71.2 69.6 69.4 72.0 70.7 69.9 72.0 71.0 8.3 11.3 9.8 8.8 11.8 10.3 9.1 11.9 10.5 9.3 12.0 10.6
60   フランス 75.2 82.5 78.9 78.0 84.3 81.2 79.0 84.7 81.9 79.8 85.1 82.5 67.4 71.1 69.3 69.7 72.5 71.2 70.5 72.9 71.7 71.1 73.1 72.1 7.8 11.4 9.6 8.3 11.8 10.0 8.5 11.8 10.2 8.7 12.0 10.4
61   ガボン 56.1 60.1 58.1 60.1 64.3 62.2 62.1 68.1 64.9 63.6 69.7 66.5 49.6 51.4 50.5 53.1 54.9 54.0 54.8 58.0 56.3 56.0 59.3 57.6 6.5 8.7 7.6 7.0 9.4 8.2 7.3 10.1 8.6 7.6 10.4 8.9
62   ガンビア 57.2 61.6 59.2 60.6 64.5 62.4 62.2 66.3 64.1 63.4 67.7 65.5 51.0 52.5 51.7 53.9 55.0 54.4 55.3 56.5 55.8 56.4 57.7 57.0 6.2 9.1 7.5 6.7 9.5 8.0 6.9 9.8 8.3 7.0 10.0 8.5
63   ジョージア 65.6 73.1 69.4 67.4 76.3 71.9 68.2 76.9 72.6 68.8 77.8 73.3 59.2 64.6 61.9 60.5 66.9 63.7 61.1 67.3 64.2 61.4 67.9 64.7 6.4 8.5 7.5 6.9 9.4 8.2 7.1 9.6 8.4 7.4 9.9 8.6
64   ドイツ 75.0 80.9 78.1 77.8 82.5 80.2 78.1 82.7 80.4 78.7 84.8 81.7 67.0 69.8 68.5 69.1 70.9 70.0 69.3 70.8 70.1 69.7 72.1 70.9 8.0 11.1 9.6 8.7 11.6 10.2 8.8 11.9 10.3 9.0 12.7 10.8
65   ガーナ 57.7 60.8 59.2 59.7 64.5 62.0 62.0 67.4 64.5 63.7 69.2 66.3 51.4 52.5 51.9 53.2 55.6 54.3 55.1 58.0 56.5 56.5 59.6 58.0 6.3 8.3 7.3 6.5 8.9 7.7 6.9 9.4 8.0 7.2 9.6 8.3
66   ギリシャ 75.5 80.9 78.2 77.5 82.7 80.1 77.8 82.9 80.4 78.6 83.6 81.1 67.5 69.8 68.6 68.9 71.2 70.0 69.3 71.6 70.4 69.9 71.9 70.9 8.0 11.1 9.6 8.6 11.5 10.1 8.5 11.3 10.0 8.7 11.7 10.2
67   グレナダ 68.6 76.0 72.0 69.2 75.5 72.0 70.4 75.1 72.7 70.6 75.3 72.9 61.5 66.1 63.6 61.8 65.7 63.5 62.5 65.3 63.9 62.6 65.4 63.9 7.1 9.9 8.4 7.4 9.8 8.5 7.9 9.8 8.8 8.0 9.9 9.0
68   グアテマラ 63.3 70.3 66.8 65.8 72.8 69.3 67.8 74.0 70.9 69.0 75.0 72.0 55.6 60.1 57.8 57.8 62.3 60.1 59.6 63.4 61.5 60.5 64.1 62.3 7.7 10.2 9.0 8.0 10.5 9.2 8.2 10.6 9.4 8.5 10.9 9.7
69   ギニア 53.1 55.3 54.3 56.6 59.3 58.1 57.3 60.1 58.8 59.5 62.3 61.0 47.3 47.8 47.5 50.5 51.2 50.9 51.1 51.9 51.5 52.9 53.7 53.3 5.8 7.5 6.8 6.1 8.1 7.2 6.2 8.2 7.3 6.6 8.6 7.7
70   ギニアビサウ 47.8 52.8 50.3 53.0 57.7 55.4 55.5 60.8 58.2 57.4 63.0 60.2 42.6 45.5 44.0 47.3 49.7 48.6 49.5 52.3 50.9 51.1 54.1 52.6 5.2 7.3 6.3 5.7 8.0 6.8 6.0 8.5 7.3 6.3 8.9 7.6
71   ガイアナ 59.8 66.5 63.0 61.6 68.2 64.8 62.3 69.2 65.6 62.5 69.4 65.7 52.9 57.3 55.0 54.5 58.9 56.6 55.0 59.6 57.2 55.1 59.7 57.2 6.9 9.2 8.0 7.1 9.3 8.2 7.3 9.6 8.4 7.4 9.7 8.5
72   ハイチ 57.0 57.2 57.0 28.0 35.4 31.3 62.1 63.1 62.6 63.3 64.8 64.1 50.5 49.6 50.0 25.4 31.2 28.0 54.8 54.4 54.6 55.9 55.8 55.8 6.5 7.6 7.0 2.6 4.2 3.3 7.3 8.7 8.0 7.4 9.0 8.3
73   ホンジュラス 69.1 71.0 70.0 70.2 72.1 71.1 67.6 72.1 69.8 70.7 73.2 71.9 61.1 61.4 61.2 62.2 62.5 62.3 60.1 62.6 61.3 62.7 63.3 63.0 8.0 9.6 8.8 8.0 9.6 8.8 7.5 9.5 8.5 8.0 9.9 8.9
74   ハンガリー 67.1 75.6 71.3 70.6 78.4 74.6 72.2 78.7 75.6 73.1 79.6 76.4 60.0 66.1 63.0 63.0 68.4 65.8 64.3 68.7 66.6 65.0 69.3 67.2 7.1 9.5 8.3 7.6 10.0 8.8 7.9 10.0 9.0 8.1 10.3 9.2
75   アイスランド 77.7 81.6 79.7 80.0 83.3 81.7 80.7 83.6 82.1 80.8 83.9 82.3 69.3 70.3 69.8 71.1 71.8 71.4 71.7 72.1 71.9 71.7 72.3 72.0 8.4 11.3 9.9 8.9 11.5 10.3 9.0 11.5 10.2 9.1 11.6 10.3
76   インド 61.3 62.9 62.1 65.7 68.9 67.2 68.1 70.6 69.3 69.5 72.2 70.8 53.2 52.7 52.9 57.0 57.6 57.3 59.1 59.2 59.1 60.3 60.4 60.3 8.1 10.2 9.2 8.7 11.3 9.9 9.0 11.4 10.2 9.2 11.8 10.5
77   インドネシア 65.8 68.6 67.2 67.5 71.0 69.3 68.8 72.5 70.6 69.4 73.3 71.3 58.5 59.6 59.0 60.4 62.0 61.2 61.5 63.2 62.3 61.9 63.8 62.8 7.3 9.0 8.2 7.1 9.0 8.1 7.3 9.3 8.3 7.5 9.5 8.5
78   イラン 70.7 74.6 72.6 73.9 78.0 75.9 75.0 78.5 76.7 75.7 79.1 77.3 62.1 63.1 62.6 64.5 65.6 65.0 65.3 66.0 65.7 66.0 66.5 66.3 8.6 11.5 10.0 9.4 12.4 10.9 9.7 12.5 11.0 9.7 12.6 11.0
79   イラク 66.4 71.3 68.8 67.8 72.8 70.2 67.3 73.4 70.3 69.9 75.0 72.4 58.5 60.6 59.5 59.8 62.0 60.9 59.3 62.4 60.8 61.6 63.7 62.7 7.9 10.7 9.3 8.0 10.8 9.3 8.0 11.0 9.5 8.3 11.3 9.7
80   アイルランド 73.8 79.0 76.4 78.3 82.4 80.4 79.3 82.9 81.1 80.2 83.5 81.8 65.9 68.3 67.1 69.3 70.7 70.1 70.2 71.2 70.7 70.7 71.4 71.1 7.9 10.7 9.3 9.0 11.7 10.3 9.1 11.7 10.4 9.5 12.1 10.7
81   イスラエル 76.4 80.7 78.6 79.6 83.3 81.6 80.0 83.8 81.9 80.8 84.4 82.6 68.4 69.9 69.2 70.9 71.8 71.4 71.3 72.3 71.8 72.0 72.7 72.4 8.0 10.8 9.4 8.7 11.5 10.2 8.7 11.5 10.1 8.8 11.7 10.2
82   イタリア 76.4 82.1 79.4 79.4 84.2 81.9 80.0 84.3 82.2 80.9 84.9 83.0 67.6 70.4 69.0 70.0 72.2 71.1 70.7 72.4 71.6 71.2 72.6 71.9 8.8 11.7 10.4 9.4 12.0 10.8 9.3 11.9 10.6 9.7 12.3 11.1
83   ジャマイカ 72.0 76.5 74.2 73.3 78.5 75.8 74.1 77.7 75.9 74.4 77.7 76.0 64.3 66.6 65.4 65.3 68.0 66.6 65.9 67.4 66.6 65.9 67.3 66.6 7.7 9.9 8.8 8.0 10.5 9.2 8.2 10.3 9.3 8.5 10.4 9.4
84   日本 77.7 84.4 81.1 79.5 85.8 82.7 80.7 86.4 83.6 81.5 86.9 84.3 69.5 73.5 71.6 71.1 74.7 73.0 72.0 75.1 73.6 72.6 75.5 74.1 8.2 10.9 9.5 8.4 11.1 9.7 8.7 11.3 10.0 8.9 11.4 10.2
85   ヨルダン 73.1 72.5 72.6 75.6 77.6 76.6 77.0 78.8 77.8 77.0 78.8 77.9 65.0 62.3 63.6 67.1 66.2 66.7 68.0 67.2 67.6 68.1 67.2 67.6 8.1 10.2 9.0 8.5 11.4 9.9 9.0 11.6 10.2 8.9 11.6 10.3
86   カザフスタン 57.6 69.2 63.1 63.6 73.4 68.4 67.4 76.2 71.9 70.0 77.6 74.0 52.0 60.5 56.1 57.0 64.0 60.4 60.3 66.3 63.4 62.4 67.4 65.0 5.6 8.7 7.0 6.6 9.4 8.0 7.1 9.9 8.5 7.6 10.2 9.0
