» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

世界幸福度報告

世界幸福度報告(せかいこうふくどほうこく、英語: World Happiness Report)は、国際連合の(持続可能開発)ソリューションネットワークが発行する、幸福度調査のレポートである。この調査における幸福度とは、自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値であり、主観的な値である(データはギャラップ社によるもの)。報告においては、この幸福度を、GDP健康寿命を含む6つの説明変数を用いて回帰分析し、各説明変数の寄与を求めて分析している。

世界幸福度報告

初回の報告書は、2012年4月に出版された[1]。第2回報告は2013年になされ[2]、以降は毎年発行されるようになった。

ランキング

データでは150以上の国や地域を対象としている。それぞれの国の幸福度は0~10の値からなる各個人の回答の数値の平均値である。

説明変数は

  1. 人口あたりGDP(対数)
  2. 社会的支援(ソーシャルサポート、困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)
  3. 健康寿命
  4. 人生の選択の自由度(人生で何をするかの選択の自由に満足しているか)
  5. 寛容さ・気前の良さ(過去1か月の間にチャリティなどに寄付をしたことがあるか)
  6. 腐敗の認識(不満・悲しみ・怒りの少なさ、社会・政府に腐敗が蔓延していないか)

の6つであり、回帰分析で得られるこれらの説明変数の幸福度に対する寄与が与えられている。なお、下表におけるグラフは寄与の値そのものではなく、各項目ごとに最低の国(ディストピアと呼ぶ)よりどれだけ良いかを示したものであり、したがって最低値は0となっている。

2019年のランキング

総合順位 総合幸福度 一人当たり
GDP
社会的支援 健康寿命 人生選択の
自由度
寛容さ 腐敗の認識
1   フィンランド 7.769 1.340 1.587 0.986 0.596 0.153 0.393
2   デンマーク 7.600 1.383 1.573 0.996 0.592 0.252 0.410
3   ノルウェー 7.554 1.488 1.582 1.028 0.603 0.271 0.341
4   アイスランド 7.494 1.380 1.624 1.026 0.591 0.354 0.118
5   オランダ 7.488 1.396 1.522 0.999 0.557 0.322 0.298
6   スイス 7.480 1.452 1.526 1.052 0.572 0.263 0.343
7   スウェーデン 7.343 1.387 1.487 1.009 0.574 0.267 0.373
8   ニュージーランド 7.307 1.303 1.557 1.026 0.585 0.330 0.380
9   カナダ 7.278 1.365 1.505 1.039 0.584 0.285 0.308
10   オーストリア 7.246 1.376 1.475 1.016 0.532 0.244 0.226
11   オーストラリア 7.228 1.372 1.548 1.036 0.557 0.332 0.290
12   コスタリカ 7.167 1.034 1.441 0.963 0.558 0.144 0.093
13   イスラエル 7.139 1.276 1.455 1.029 0.371 0.261 0.082
14   ルクセンブルク 7.090 1.609 1.479 1.012 0.526 0.194 0.316
15   イギリス 7.054 1.333 1.538 0.996 0.450 0.348 0.278
16   アイルランド 7.021 1.499 1.553 0.999 0.516 0.298 0.310
17   ドイツ 6.985 1.373 1.454 0.987 0.495 0.261 0.265
18   ベルギー 6.923 1.356 1.504 0.986 0.473 0.160 0.210
19   アメリカ 6.892 1.433 1.457 0.874 0.454 0.280 0.128
20   チェコ 6.852 1.269 1.487 0.920 0.457 0.046 0.036
21   アラブ首長国連邦 6.825 1.503 1.310 0.825 0.598 0.262 0.182
22   マルタ 6.726 1.300 1.520 0.999 0.564 0.375 0.151
23   メキシコ 6.595 1.070 1.323 0.861 0.433 0.074 0.073
24   フランス 6.592 1.324 1.472 1.045 0.436 0.111 0.183
25   中華民国 6.446 1.368 1.430 0.914 0.351 0.242 0.097
26   チリ 6.444 1.159 1.369 0.920 0.357 0.187 0.056
27   グアテマラ 6.436 0.800 1.269 0.746 0.535 0.175 0.078
28   サウジアラビア 6.375 1.403 1.357 0.795 0.439 0.080 0.132
29   カタール 6.374 1.684 1.313 0.871 0.555 0.220 0.167
30   スペイン 6.354 1.286 1.484 1.062 0.362 0.153 0.079
31   パナマ 6.321 1.149 1.442 0.910 0.516 0.109 0.054
32   ブラジル 6.300 1.004 1.439 0.802 0.390 0.099 0.086
33   ウルグアイ 6.293 1.124 1.465 0.891 0.523 0.127 0.150
34   シンガポール 6.262 1.572 1.463 1.141 0.556 0.271 0.453
35   エルサルバドル 6.253 0.794 1.242 0.789 0.430 0.093 0.074
36   イタリア 6.223 1.294 1.488 1.039 0.231 0.158 0.030
37   バーレーン 6.199 1.362 1.368 0.871 0.536 0.255 0.110
38   スロバキア 6.198 1.246 1.504 0.881 0.334 0.121 0.014
39   トリニダード・トバゴ 6.192 1.231 1.477 0.713 0.489 0.185 0.016
40   ポーランド 6.182 1.206 1.438 0.884 0.483 0.117 0.050
41   ウズベキスタン 6.174 0.745 1.529 0.756 0.631 0.322 0.240
42   リトアニア 6.149 1.238 1.515 0.818 0.291 0.043 0.042
43   コロンビア 6.125 0.985 1.410 0.841 0.470 0.099 0.034
44   スロベニア 6.118 1.258 1.523 0.953 0.564 0.144 0.057
45   ニカラグア 6.105 0.694 1.325 0.835 0.435 0.200 0.127
46   コソボ 6.100 0.882 1.232 0.758 0.489 0.262 0.006
47   アルゼンチン 6.086 1.092 1.432 0.881 0.471 0.066 0.050
48   ルーマニア 6.070 1.162 1.232 0.825 0.462 0.083 0.005
49   キプロス 6.046 1.263 1.223 1.042 0.406 0.190 0.041
50   エクアドル 6.028 0.912 1.312 0.868 0.498 0.126 0.087
51   クウェート 6.011 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
52   タイ 6.008 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
53   ラトビア 5.940 1.187 1.465 0.812 0.264 0.075 0.064
54   韓国 5.895 1.301 1.219 1.036 0.159 0.175 0.056
55   エストニア 5.893 1.237 1.528 0.874 0.495 0.103 0.161
56   ジャマイカ 5.890 0.831 1.478 0.831 0.490 0.107 0.028
57   モーリシャス 5.888 1.120 1.402 0.798 0.498 0.215 0.060
58   日本 5.886 1.327 1.419 1.088 0.445 0.069 0.140
59   ホンジュラス 5.860 0.642 1.236 0.828 0.507 0.246 0.078
60   カザフスタン 5.809 1.173 1.508 0.729 0.410 0.146 0.096
61   ボリビア 5.779 0.776 1.209 0.706 0.511 0.137 0.064
62   ハンガリー 5.758 1.201 1.410 0.828 0.199 0.081 0.020
63   パラグアイ 5.743 0.855 1.475 0.777 0.514 0.184 0.080
64   北キプロス 5.718 1.263 1.252 1.042 0.417 0.191 0.162
65   ペルー 5.697 0.960 1.274 0.854 0.455 0.083 0.027
66   ポルトガル 5.693 1.221 1.431 0.999 0.508 0.047 0.025
67   パキスタン 5.653 0.677 0.886 0.535 0.313 0.220 0.098
68   ロシア 5.648 1.183 1.452 0.726 0.334 0.082 0.031
69   フィリピン 5.631 0.807 1.293 0.657 0.558 0.117 0.107
70   セルビア 5.603 1.004 1.383 0.854 0.282 0.137 0.039
71   モルドバ 5.529 0.685 1.328 0.739 0.245 0.181 0.000
72   リビア 5.525 1.044 1.303 0.673 0.416 0.133 0.152
73   モンテネグロ 5.523 1.051 1.361 0.871 0.197 0.142 0.080
74   タジキスタン 5.467 0.493 1.098 0.718 0.389 0.230 0.144
75   クロアチア 5.432 1.155 1.266 0.914 0.296 0.119 0.022
76   香港 5.430 1.438 1.277 1.122 0.440 0.258 0.287
77   ドミニカ共和国 5.425 1.015 1.401 0.779 0.497 0.113 0.101
78   ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.386 0.945 1.212 0.845 0.212 0.263 0.006
79   トルコ 5.373 1.183 1.360 0.808 0.195 0.083 0.106
80   マレーシア 5.339 1.221 1.171 0.828 0.508 0.260 0.024
81   ベラルーシ 5.323 1.067 1.465 0.789 0.235 0.094 0.142
82   ギリシャ 5.287 1.181 1.156 0.999 0.067 0.000 0.034
83   モンゴル 5.285 0.948 1.531 0.667 0.317 0.235 0.038
84   北マケドニア共和国 5.274 0.983 1.294 0.838 0.345 0.185 0.034
85   ナイジェリア 5.265 0.696 1.111 0.245 0.426 0.215 0.041
86   キルギス 5.261 0.551 1.438 0.723 0.508 0.300 0.023
87   トルクメニスタン 5.247 1.052 1.538 0.657 0.394 0.244 0.028
88   アルジェリア 5.211 1.002 1.160 0.785 0.086 0.073 0.114
89   モロッコ 5.208 0.801 0.782 0.782 0.418 0.036 0.076
90   アゼルバイジャン 5.208 1.043 1.147 0.769 0.351 0.035 0.182
91   レバノン 5.197 0.987 1.224 0.815 0.216 0.166 0.027
92   インドネシア 5.192 0.931 1.203 0.660 0.491 0.498 0.028
93   中国 5.191 1.029 1.125 0.893 0.521 0.058 0.100
94   ベトナム 5.175 0.741 1.346 0.851 0.543 0.147 0.073
95   ブータン 5.082 0.813 1.321 0.604 0.457 0.370 0.167
96   カメルーン 5.044 0.549 0.910 0.331 0.381 0.187 0.037
97   ブルガリア 5.011 1.092 1.513 0.815 0.311 0.081 0.004
98   ガーナ 4.996 0.611 0.868 0.486 0.381 0.245 0.040
99   コートジボワール 4.944 0.569 0.808 0.232 0.352 0.154 0.090
100   ネパール 4.913 0.446 1.226 0.677 0.439 0.285 0.089
101   ヨルダン 4.906 0.837 1.225 0.815 0.383 0.110 0.130
102   ベナン 4.883 0.393 0.437 0.397 0.349 0.175 0.082
103   コンゴ共和国 (Brazzaville) 4.812 0.673 0.799 0.508 0.372 0.105 0.093
104   ガボン 4.799 1.057 1.183 0.571 0.295 0.043 0.055
105   ラオス 4.796 0.764 1.030 0.551 0.547 0.266 0.164
106   南アフリカ 4.722 0.960 1.351 0.469 0.389 0.130 0.055
107   アルバニア 4.719 0.947 0.848 0.874 0.383 0.178 0.027
108   ベネズエラ 4.707 0.960 1.427 0.805 0.154 0.064 0.047
109   カンボジア 4.700 0.574 1.122 0.637 0.609 0.232 0.062
110   パレスチナ 4.696 0.657 1.247 0.672 0.225 0.103 0.066
111   セネガル 4.681 0.450 1.134 0.571 0.292 0.153 0.072
112   ソマリア 4.668 0.000 0.698 0.268 0.559 0.243 0.270
113   ナミビア 4.639 0.879 1.313 0.477 0.401 0.070 0.056
114   ニジェール 4.628 0.138 0.774 0.366 0.318 0.188 0.102
115   ブルキナファソ 4.587 0.331 1.056 0.380 0.255 0.177 0.113
116   アルメニア 4.559 0.850 1.055 0.815 0.283 0.095 0.064
117   イラン 4.548 1.100 0.842 0.785 0.305 0.270 0.125
118   ギニア 4.534 0.380 0.829 0.375 0.332 0.207 0.086
119   ジョージア 4.519 0.886 0.666 0.752 0.346 0.043 0.164
120   ガンビア 4.516 0.308 0.939 0.428 0.382 0.269 0.167
121   ケニア 4.509 0.512 0.983 0.581 0.431 0.372 0.053
122   モーリタニア 4.490 0.570 1.167 0.489 0.066 0.106 0.088
123   モザンビーク 4.466 0.204 0.986 0.390 0.494 0.197 0.138
124   チュニジア 4.461 0.921 1.000 0.815 0.167 0.059 0.055
125   バングラデシュ 4.456 0.562 0.928 0.723 0.527 0.166 0.143
126   イラク 4.437 1.043 0.980 0.574 0.241 0.148 0.089
127   コンゴ共和国 (Kinshasa) 4.418 0.094 1.125 0.357 0.269 0.212 0.053
128   マリ 4.390 0.385 1.105 0.308 0.327 0.153 0.052
129   シエラレオネ 4.374 0.268 0.841 0.242 0.309 0.252 0.045
130   スリランカ 4.366 0.949 1.265 0.831 0.470 0.244 0.047
131   ミャンマー 4.360 0.710 1.181 0.555 0.525 0.566 0.172
132   チャド 4.350 0.350 0.766 0.192 0.174 0.198 0.078
133   ウクライナ 4.332 0.820 1.390 0.739 0.178 0.187 0.010
134   エチオピア 4.286 0.336 1.033 0.532 0.344 0.209 0.100
135   エスワティニ 4.212 0.811 1.149 0.000 0.313 0.074 0.135
136   ウガンダ 4.189 0.332 1.069 0.443 0.356 0.252 0.060
137   エジプト 4.166 0.913 1.039 0.644 0.241 0.076 0.067
138   ザンビア 4.107 0.578 1.058 0.426 0.431 0.247 0.087
139   トーゴ 4.085 0.275 0.572 0.410 0.293 0.177 0.085
140   インド 4.015 0.755 0.765 0.588 0.498 0.200 0.085
141   リベリア 3.975 0.073 0.922 0.443 0.370 0.233 0.033
142   コモロ 3.973 0.274 0.757 0.505 0.142 0.275 0.078
143   マダガスカル 3.933 0.274 0.916 0.555 0.148 0.169 0.041
144   レソト 3.802 0.489 1.169 0.168 0.359 0.107 0.093
145   ブルンジ 3.775 0.046 0.447 0.380 0.220 0.176 0.180
146   ジンバブエ 3.663 0.366 1.114 0.433 0.361 0.151 0.089
147   ハイチ 3.597 0.323 0.688 0.449 0.026 0.419 0.110
148   ボツワナ 3.488 1.041 1.145 0.538 0.455 0.025 0.100
149   シリア 3.462 0.619 0.378 0.440 0.013 0.331 0.141
150   マラウイ 3.410 0.191 0.560 0.495 0.443 0.218 0.089
151   イエメン 3.380 0.287 1.163 0.463 0.143 0.108 0.077
152   ルワンダ 3.334 0.359 0.711 0.614 0.555 0.217 0.411
153   タンザニア 3.231 0.476 0.885 0.499 0.417 0.276 0.147
154   アフガニスタン 3.203 0.350 0.517 0.361 0.000 0.158 0.025
155   中央アフリカ共和国 3.083 0.026 0.000 0.105 0.225 0.235 0.035
156   南スーダン 2.853 0.306 0.575 0.295 0.010 0.202 0.091

2016年のランキング

凡例
  人口あたりGDP
  人生選択の自由度
  寛容さ、気前のよさ
  信頼する気持ちの大きさ、裏切りのなさ、腐敗の少なさ[3]
世界幸福度報告2016[4]
総合順位
[5][6]
幸福度 前年度
増減
人口あたりGDP 社会的支援 健康寿命 人生選択の自由度 寛容さ 社会の非腐敗度
1   デンマーク 7.526   -0.401
2   スイス 7.509   0.035
3   アイスランド 7.501   0.000
4   ノルウェー 7.498   0.082
5   フィンランド 7.413   -0.259
6   カナダ 7.404   -0.041
7   オランダ 7.339   -0.119
8   ニュージーランド 7.334   -0.097
9   オーストラリア 7.313   0.002
10/11   スウェーデン 7.291   -0.017
12   オーストリア 7.119   -0.003
13   イスラエル 7.104   -0.261
14   アメリカ合衆国 7.087   -0.171
15   プエルトリコ 7.039   0.446
16   ドイツ 6.994   0.486
17   ブラジル 6.952   0.474
18   ベルギー 6.929   -0.311
19   アイルランド 6.907   -0.238
20   ルクセンブルク 6.871   0.000
21   メキシコ 6.778   0.225
22   シンガポール 6.739   0.099
23   イギリス 6.725   -0.161
24   チリ 6.705   0.826
25   パナマ 6.701   0.191
26   アルゼンチン 6.650   0.457
27   チェコ 6.596   0.126
28   アラブ首長国連邦 6.573   -0.161
29   ウルグアイ 6.545   0.804
30   マルタ 6.488   0.000
31   コロンビア 6.481   0.399
32   フランス 6.478   -0.336
33   タイ 6.474   0.631
34   コスタリカ 6.379   -0.794
35   台湾 6.379   0.190
36   カタール 6.375   0.000
37   スペイン 6.361   -0.711
38   アルジェリア 6.355   0.000
39   グアテマラ 6.324   0.211
40   スリナム 6.269   0.000
41   クウェート 6.239   0.164
42   バーレーン 6.218   0.000
43   トリニダード・トバゴ 6.168   0.336
44   ベネズエラ 6.084   -0.762
45   スロバキア 6.078   0.814
46   エルサルバドル 6.068   0.572
47   マレーシア 6.005   -0.132
48   ニカラグア 5.992   1.285
49   ウズベキスタン 5.987   0.755
50   イタリア 5.977   -0.735
51   エクアドル 5.976   0.966
52   ベリーズ 5.956   -0.495
53   日本 5.921   -0.446
54   カザフスタン 5.919   0.322
55   モルドバ 5.897   0.959
56   ロシア 5.856   0.738
57   ポーランド 5.835   0.098
58   韓国 5.835   0.295
59   ボリビア 5.822   0.322
60   リトアニア 5.813   -0.069
61   ベラルーシ 5.802   0.165
62   北キプロス 5.771   0.000
63   スロベニア 5.768   -0.044
64   ペルー 5.743   0.730
65   トルクメニスタン 5.658   0.000
66   モーリシャス 5.648   0.000
67   リビア 5.615   0.000
68   ラトビア 5.560   0.872
69   キプロス 5.546   -0.692
70   パラグアイ 5.538   0.536
71   ルーマニア 5.528   0.310
72   エストニア 5.517   0.165
73   ジャマイカ 5.510   -0.698
74   クロアチア 5.488   -0.333
75   香港 5.458   -0.053
76   ソマリア 5.440   0.000
77   コソボ 5.401   0.298
78   トルコ 5.389   0.216
79   インドネシア 5.314   0.295
80   ヨルダン 5.303   -0.638
81   アゼルバイジャン 5.291   0.642
82   フィリピン 5.279   0.425
83   中国 5.245   0.525
84   ブータン 5.196   0.000
85   キルギス 5.185   0.515
86   セルビア 5.177   0.426
87   ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.163   0.263
88   モンテネグロ 5.161   -0.035
89   ドミニカ共和国 5.155   0.070
90   モロッコ 5.151   0.000
91   ハンガリー 5.145   0.070
92   パキスタン 5.132   -0.374
93   レバノン 5.129   0.059
94   ポルトガル 5.123   -0.282
95   北マケドニア 5.121   0.627
96   ベトナム 5.061   -0.299
97   ソマリランド 5.057   0.000
{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2023-05-23T18:41:29+00:00","datePublished":"2023-05-23T18:41:29+00:00","dateModified":"2023-05-23T18:41:29+00:00","headline":"世界幸福度報告","name":"世界幸福度報告","keywords":[],"url":"https:\/\/www.wiki2.ja-jp.nina.az\/世界幸福度報告.html","description":"世界幸福度報告 せかいこうふくどほうこく 英語 World Happiness Report は 国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する 幸福度調査のレポートである この調査における幸福度とは 自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値であり 主観的な値である データはギャラップ社によるもの 報告においては この幸福度を GDPや健康寿命を含む6つの説明変数を用いて回帰分析し 各説明変数の寄与を求めて分析している 初回の報告書は 2012年4月に出版された 1 第2回報告は2013年になされ 2 以降は毎年発行されるようになった 目次 1 ランキング 1 1 2019年","copyrightYear":"2023","articleSection":"ウィキペディア","articleBody":"世界幸福度報告 せかいこうふくどほうこく 英語 World Happiness Report は 国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する 幸福度調査のレポートである この調査における幸福度とは 自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値であり 主観的な値である データはギャラップ社によるもの 報告においては この幸福度を GDPや健康","publisher":{ "@id":"#Publisher", "@type":"Organization", "name":"www.wiki2.ja-jp.nina.az", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https:\/\/www.wiki2.ja-jp.nina.az\/assets\/logo.svg" },"sameAs":[]}, "sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"}, "copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"}, "mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.wiki2.ja-jp.nina.az\/世界幸福度報告.html","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}}, "author":{"@type":"Person","name":"www.wiki2.ja-jp.nina.az","url":"https:\/\/www.wiki2.ja-jp.nina.az"}, "image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.wiki2.ja-jp.nina.az\/assets\/images\/wiki\/89.jpg","width":1000,"height":800}}