» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

ノーザンレインボー

ノーザンレインボー日本競走馬1998年中山大障害(春)を優勝した黒鹿毛牡馬である。(全姉)に優駿牝馬を制したアドラーブルがいる。

ノーザンレインボー
2000年4月15日 中山競馬場
品種 サラブレッド
性別
毛色 黒鹿毛
生誕 1990年5月6日
ノーザンテースト
エコルシュ
生国 日本北海道千歳市
生産者 社台ファーム
馬主 吉田照哉
調教師 鈴木康弘美浦南
厩務員 古谷由[1]
競走成績
生涯成績 52戦14勝(うち障害競走16戦7勝)
獲得賞金 3億0033万7000円
(テンプレートを表示)

現役時代

1993年1月9日に平地でデビューし通算7勝を挙げた。平地の勝ち鞍は全てダート戦だが芝でもステイヤーズステークスで5着となるなどなかなかの成績を残し、1997年目黒記念を最後に障害入りする。

平地時代は差し馬だったが障害競走では逃げの戦法ですぐに頭角を現し、デビューから4戦3勝で1998年東京障害特別(春)に出走。1番人気に推されたが、ここは襷大竹柵で転倒し競走中止した。

しかし勢いは止まらず次走の障害オープンを楽勝して中山大障害(春)へ。同レースには前年秋に阪神東京京都の障害重賞を制したアワパラゴンが史上初のグランドスラムを賭けて出走、1.9倍の1番人気となっていた。レースではノーザンレインボーが逃げを打ち、アワパラゴンが離れた2番手、更に離れてポートフリーという展開。そして大竹柵でアワパラゴンが転倒により競走中止すると、この時点で勝負あり。後は完全な独走状態に入る。最終的に後続に5.9秒の大差をつけて優勝となった。これは中山大障害の歴史においてシンボリクリエンスの8.6秒に次ぐ着差であった。

しかし1か月後に行われた京都大障害(春)では先頭争いを演じるものの、3周目の向こう正面で障害競走3連勝中の1番人気ゴッドスピードに捕まり大差の2着に敗れた。その後休養に入り、秋シーズンでは障害オープン競走に勝利した後、襷コースの廃止された東京障害特別(秋)に出走。先行策をとり、直線で一旦イブキハイシーザーに抜け出されるが、そのイブキハイシーザーが大きく外にヨレている間に先頭を奪い返すと、最後はビクトリーアップの追撃をクビ差しのぎ、春の雪辱を果たした。

続く春秋連覇を懸けて出走した中山大障害(秋)では1.5倍の1番人気に推されて春同様に再び逃げを打つが、大生垣障害で転倒し競走中止。その転倒時の打撲から筋肉痛を発症したため、10か月半休養した。その後1999年秋の京都障害オープンで復帰して3着となり、グレード制初の中山大障害では1番人気に支持されたが最後の坂路を越えて一杯となり9着と惨敗し、翌2000年中山グランドジャンプでも2周目の向こう正面で失速して8着。その後放牧に出されていたが、結局同年9月22日に競走馬登録を抹消した。

競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[2]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)
[注 1]



オッズ
(人気)
着順 タイム
(上がり3F[注 2]
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
1993.01.09 中山 4歳新馬 芝1800m(良) 16 2 4 002.70(2人) 03着 R1:52.3(36.7) -0.5 0柴田政人 55 トランソニック 460
0000.01.23 中山 4歳新馬 芝2000m(良) 16 8 16 004.40(2人) 10着 R2:06.7(39.3) -1.5 0柴田政人 55 リュートリプル 456
0000.02.14 東京 4歳未勝利 ダ1600m(良) 13 8 12 005.80(2人) 01着 R1:40.2(39.0) -1.0 0柴田政人 55 (トウトフラッシュ) 456
0000.05.01 東京 青葉賞 OP 芝2400m(良) 16 8 16 055.6(11人) 16着 R2:30.7(37.8) -3.0 0柴田政人 56 ステージチャンプ 458
1994.07.03 福島 4歳上500万下 芝2000m(良) 9 7 7 005.00(2人) 05着 R2:04.1(38.9) -1.9 0(酒井健二) 57 カミノエルフ 474
0000.07.23 新潟 三面川特別 500万下 芝2200m(良) 14 3 4 008.00(4人) 07着 R2:16.3(36.7) -1.2 0坂本勝美 57 ゲンパチムサシ 470
0000.08.13 新潟 万代特別 500万下 芝2200m(良) 10 4 4 009.80(5人) 06着 R2:16.4(38.0) -1.7 0坂本勝美 57 ミスターオンワード 464
0000.08.28 新潟 4歳上500万下 ダ1700m(良) 8 4 4 003.80(2人) 01着 R1:48.4(39.9) -0.2 0坂本勝美 57 (マウントロマン) 464
0000.09.03 新潟 八海山特別 500万下 ダ1700m(良) 9 8 8 001.50(1人) 02着 R1:48.4(39.7) -0.2 0坂本勝美 57 レインボーブラック 462
0000.10.08 東京 4歳上500万下 ダ1600m(良) 8 2 2 001.40(1人) 01着 R1:40.5(38.5) -0.2 0A.ムンロ 57 (アクセルアゲン) 458
0000.10.23 東京 晩秋特別 900万下 ダ1400m(稍) 12 1 1 017.60(5人) 04着 R1:25.8(37.7) -0.5 0A.ムンロ 57 ドウカンシラユリ 458
0000.11.19 東京 4歳上900万下 ダ1600m(良) 14 1 1 004.80(2人) 03着 R1:38.9(37.8) -0.5 0A.ムンロ 57 サウスボーイ 454
0000.12.03 中山 4歳上900万下 ダ1800m(良) 9 1 1 006.70(4人) 03着 R1:54.8(38.7) -0.6 0A.ムンロ 57 イースタンヤング 454
0000.12.17 中山 4歳上900万下 ダ1800m(良) 14 4 6 004.40(1人) 04着 R1:53.9(39.4) -0.5 0高山太郎 55 サンエイレコード 454
1995.02.04 東京 5歳上900万下 ダ1600m(良) 12 2 2 005.00(3人) 03着 R1:40.0(37.7) -0.2 0田中勝春 57 カネアサジ 464
0000.02.12 東京 5歳上900万下 ダ2100m(良) 9 4 4 002.50(1人) 01着 R2:14.3(37.7) -0.2 0M.ロバーツ 57 (ダイワトーレンス) 462
0000.03.19 中山 5歳上900万下 ダ1800m(不) 14 6 9 009.40(5人) 01着 R1:50.9(37.1) -0.5 0M.ロバーツ 57 (シルクルネッサンス) 464
0000.04.08 中山 春風S 1500万下 ダ1800m(稍) 13 4 5 004.30(2人) 03着 R1:51.4(37.5) -0.2 0M.ロバーツ 56 カネツクロス 460
0000.04.23 東京 丹沢S 1500万下 ダ1600m(良) 15 6 11 004.00(2人) 05着 R1:38.4(38.7) -1.8 0安田富男 57 グレイトチャーマー 460
0000.05.21 東京 欅S 1500万下 ダ1600m(良) 16 7 13 011.50(4人) 04着 R1:37.0(37.4) -0.5 0安田富男 56 エアネイティヴ 464
0000.06.10 東京 ジューンS 1500万下 芝2400m(重) 9 3 3 007.90(5人) 04着 R2:28.9(35.7) -0.5 (0S.ソト) 55 パワークリント 458
1996.06.16 中山 オーシャンS OP 芝1800m(良) 10 2 2 115.0(10人) 10着 R1:48.7(35.5) -1.7 0酒井健二 55 マイネルガーベ 466
0000.07.07 中山 レインボーS 1500万下 芝1200m(良) 14 6 10 077.9(11人) 13着 R1:10.2(35.2) -1.3 0酒井健二 56 カイシュウニシキ 464
0000.07.28 新潟 北陸S 1500万下 ダ1700m(良) 12 2 2 012.80(5人) 03着 R1:47.0(38.4) -0.5 0江田照男 54 ワイルドブラスター 454
0000.08.11 中山 京葉S OP ダ1800m(良) 9 7 7 012.40(4人) 07着 R1:54.7(38.9) -1.3 0江田照男 55 マルカイッキュウ 458
0000.09.07 中山 初風S 1500万下 ダ1800m(良) 10 7 8 011.10(4人) 05着 R1:54.5(39.1) -0.7 0江田照男 56 サンエムキング 462
0000.10.20 東京 テレビ静岡賞 1500万下 ダ2100m(良) 8 4 4 016.80(5人) 02着 R2:12.0(37.1) -0.4 0江田照男 56 スギノガイセンモン 460
0000.11.24 京都 花園S 1500万下 ダ1800m(良) 13 4 5 033.50(7人) 07着 R1:52.5(37.5) -1.5 0熊沢重文 56 イワテニシキ 450
0000.12.07 中山 ステイヤーズS GIII 芝3600m(良) 12 1 1 157.9(12人) 05着 R3:51.3(36.4) -0.8 0江田照男 50 サージュウェルズ 460
1997.01.15 中山 アレキサンドライトS 1500万下 ダ1800m(良) 16 4 7 032.0(11人) 07着 R1:55.8(39.2) -0.8 0江田照男 56 グリーンスワード 464
0000.02.01 東京 金蹄S 1500万下 ダ2100m(良) 16 1 1 005.90(3人) 01着 R2:13.6(37.1) -0.3 0江田照男 54 (バーニングブラッド) 466
0000.02.15 東京 ダイヤモンドS GIII 芝3200m(良) 16 4 8 127.1(14人) 11着 R3:19.7(36.5) -1.3 0江田照男 51 ユウセンショウ 468
0000.03.30 中山 アクアマリンS 1500万下 ダ1800m(重) 10 2 2 015.00(5人) 01着 R1:53.1(37.9) -0.2 0江田照男 56 (ヨイチオー) 466
0000.04.19 東京 オアシスS OP ダ1600m(良) 15 6 11 038.6(11人) 06着 R1:37.2(37.5) -1.3 0江田照男 52 グレイトチャーマー 466
0000.05.17 東京 武蔵野S GIII ダ2100m(稍) 15 8 14 023.90(8人) 07着 R2:11.6(37.2) -1.1 0江田照男 56 デュークグランプリ 464
0000.06.07 東京 目黒記念 GII 芝2500m(良) 15 4 6 284.7(15人) 13着 R2:34.5(37.4) -1.8 0江田照男 50 アグネスカミカゼ 458
0000.11.30 中山 障害4歳上未勝利 ダ2700m(不) 11 5 5 003.10(2人) 01着 R3:05.8(13.8) -1.3 0大江原隆 59 (ドリブルラッシュ) 468
0000.12.14 阪神 障害4歳上400万下 ダ3000m(良) 12 1 1 001.80(1人) 07着 R3:25.5(13.7) -1.5 0大江原隆 59 ブイゾーン 458
1998.01.06 中山 障害5歳上400万下 ダ3200m(良) 8 1 1 002.80(1人) 01着 R3:38.0(13.6) -1.2 0大江原隆 59 (レディーリベロ) 468
0000.01.24 中山 障害5歳上OP ダ3200m(稍) 7 1 1 002.30(2人) 01着 R3:38.7(13.7) -1.4 0大江原隆 59 (バンダムフェイマス) 472
0000.02.14 東京 東京障害特別(春) 重賞 芝3300m(良) 12 8 11 002.40(1人) 競走中止 0大江原隆 60 ケイティタイガー 468
0000.03.08 中山 障害5歳上OP ダ3200m(稍) 6 6 6 001.40(1人) 01着 R3:39.9(13.7) -0.5 0田中剛 59 (チアズロッキー) 472
0000.04.18 中山 中山大障害(春) 重賞 芝4100m(重) 8 1 1 003.60(2人) 01着 R4:46.2(14.0) -5.9 0田中剛 59 (ケイティタイガー) 468
0000.05.16 京都 京都大障害(春) 重賞 芝3930m(良) 8 4 4 003.00(2人) 02着 R4:33.1(13.9) -3.0 0田中剛 63 ゴッドスピード 452
0000.09.27 中山 障害4歳上OP ダ3200m(稍) 5 1 1 001.30(1人) 01着 R3:44.5(14.0) -2.2 0田中剛 61 (ホッカイラモー) 470
0000.10.24 東京 東京障害特別(秋) 重賞 芝3300m(稍) 11 7 8 002.20(2人) 01着 R3:42.3(13.5) -0.0 0田中剛 62 ビクトリーアップ 470
0000.12.19 中山 中山大障害(秋) 重賞 芝4100m(良) 8 6 6 001.50(1人) 競走中止 0田中剛 61 ビクトリーアップ 468
1999.10.30 京都 障害4歳上OP ダ3760m(良) 8 4 4 004.60(3人) 03着 R4:19.4(13.8) -3.0 0田中剛 63 ポリッシュボーイ 468
0000.12.18 中山 中山大障害 J・GI 芝4100m(良) 15 8 15 002.80(1人) 09着 R4:45.4(13.9) -2.8 0田中剛 62 ゴッドスピード 468
2000.02.05 東京 春麗ジャンプS OP ダ3300m(良) 13 3 3 013.50(4人) 03着 R3:40.9(13.4) -1.1 0田中剛 63 メイショウワカシオ 472
0000.03.18 中山 障害5歳上OP ダ3200m(良) 9 8 9 004.80(2人) 03着 R3:38.3(13.6) -0.4 0田中剛 63 ゴーカイ 474
0000.04.17 中山 中山グランドジャンプ J・GI 芝4100m(稍) 16 7 13 005.90(2人) 08着 R4:47.2(14.0) -4.1 0田中剛 63 ゴーカイ 466

引退後

2001年ノーザンホースパーク種牡馬入りし、未出走のシャンハイ産駒ワットソニアと交配され、翌年には唯一の産駒ワットミリングが誕生。しかし産駒デビューは叶わず、ノーザンレインボー自身需要が無かった事もあって、現在は乗馬となっている。

血統表

ノーザンレインボーの(血統)ノーザンテースト系 / Lady Angela4×3=18.75%(父内)、Nearco4×5=9.38%) (血統表の出典)

*ノーザンテースト
Northern Taste
1971 栗毛
父の父
Northern Dancer
1961 鹿毛
Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
父の母
Lady Victoria
1962 黒鹿毛
Victoria Park Chop Chop
Victoriana
Lady Angela Hyperion
Sister Sarah

*エコルシュ
Ecorche
1982 黒鹿毛
Big Spruce
1969 黒鹿毛
Herbager Vandale
Flagette
Silver Sari Prince John
Golden Sari
母の母
Idmon
1975 栗毛
Dr.Fager Rough'n Tunble
Aspidistra
Arachne Intentionally
Molecomb Park F-No.14-c


脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 障害戦は直線コースのもの。
  2. ^ 障害戦は平均1F。

出典

  1. ^ 『優駿』2015年1月号、139頁。 
  2. ^ “ノーザンレインボーの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年12月27日閲覧。

外部リンク

ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。