» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

ジェンダー・ギャップ指数

ジェンダー・ギャップ指数(ジェンダー・ギャップしすう、英語: Gender Gap Index : GGI)は、経済・教育・政治参加などの分野で世界各国の男女間の不均衡を示す指標である。非営利財団世界経済フォーラムが2006年から(世界男女格差レポート)(英語版)にて公表している[1]

『2008年(世界男女格差レポート)(英語版)』表紙

指標は経済・教育・政治・保健の4分野の14の変数を総合してつけられており、そのうち13は、国際機関(国際労働機関国連開発計画世界保健機関など)が提供しているデータに基づいている。 スコアは最大が1(平等)、最低が0(不平等)で小数点3位までの値である。いくつかの国はデータが存在しない[2]

日本の順位とスコア

2020年度には、過去最低となる121位(153か国中)であった[3]。2021年度には、日本は0.656で過去2番目に低い120位(156か国中)であった[3]。2022年度には、日本は0.650で116位(146か国中)であった[4]。日本はG7の中では大きく引き離されての最下位であり、分野別には、「教育」と「医療へのアクセス」では評価が高かった一方で、「政治参加」と「経済」の分野で評価が極めて低かった[5]

下表は『Global Gender Gap Report 2022』[4]における日本のデータで、スコアは0から1の値で表され、1に近いほど良い。

分野名(太字)・変数名 日本の順位(146か国中) スコア 平均値
経済活動の参加と機会 121 0.564 0.603
労働力の男女比 83 0.750 -
類似の労働における賃金の男女格差 76 0.642 -
推定勤労所得の男女比 100 0.566 -
管理的職業従事者の男女比 130 0.152 -
専門・技術職の男女比 - - -
教育 1 1.000 0.944
識字率の男女比 1 1.000 -
初等教育就学率の男女比 1 1.000 -
中等教育就学率の男女比 1 1.000 -
高等教育就学率の男女比 - - -
健康と生存 63 0.973 0.958
出生時の男女比 1 0.944 -
平均寿命の男女比 69 1.039 -
政治的エンパワーメント 139 0.061 0.220
国会議員の男女比 133 0.107 -
閣僚の男女比 78 0.000 -
国家元首の在任年数の男女比(直近50年) 76 0.000 -

各国・地域の順位とスコア

 
ジェンダーギャップ指数2020の順位
地域 レポート出版年(調査対象はその前年)
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  アイスランド 西欧 0.908 0.892 0.877 0.858 0.878 0.874 0.881 0.8594 0.8731 0.8640 0.8530 0.8496 0.8276 0.7999 0.7836 0.7813
  フィンランド 西欧 0.860 0.861 0.832 0.821 0.823 0.845 0.850 0.8453 0.8421 0.8451 0.8383 0.8260 0.8252 0.8195 0.8044 0.7958
  ノルウェー 西欧 0.845 0.849 0.842 0.835 0.830 0.842 0.850 0.8374 0.8417 0.8403 0.8404 0.8404 0.8227 0.8239 0.8059 0.7994
  ニュージーランド 東アジア・オセアニア 0.841 0.840 0.799 0.801 0.791 0.781 0.782 0.7772 0.7799 0.7805 0.7810 0.7808 0.7880 0.7859 0.7649 0.7509
  スウェーデン 西欧 0.822 0.823 0.820 0.822 0.816 0.815 0.823 0.8165 0.8129 0.8159 0.8044 0.8024 0.8139 0.8139 0.8146 0.8133
  ルワンダ サブサハラアフリカ 0.811 0.805 0.791 0.804 0.822 0.800 0.794 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ海 0.810 0.796 0.804 0.809 0.814 0.780 0.776 0.7894 0.7715 0.7697 0.7245 0.7176 0.7002 0.6747 0.6458 0.6566
  ナミビア サブサハラアフリカ 0.807 0.809 0.784 0.789 0.777 0.765 0.760 0.7219 0.7094 0.7121 0.7177 0.7238 0.7167 0.7141 0.7012 0.6864
  アイルランド 西欧 0.804 0.800 0.798 0.796 0.794 0.797 0.807 0.7850 0.7823 0.7839 0.7830 0.7773 0.7597 0.7518 0.7457 0.7335
  ドイツ 西欧 0.801 0.796 0.787 0.776 0.778 0.766 0.779 0.7780 0.7583 0.7629 0.7590 0.7530 0.7449 0.7394 0.7618 0.7524
  リトアニア 東欧・中央アジア 0.799 0.804 0.745 0.749 0.742 0.744 0.740 0.7208 0.7308 0.7191 0.7131 0.7132 0.7175 0.7222 0.7234 0.7077
  コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ海 0.796 0.786 0.782 0.749 0.727 0.736 0.732 0.7165 0.7241 0.7225 0.7266 0.7194 0.7180 0.7111 0.7014 0.6936
  スイス 西欧 0.795 0.798 0.779 0.755 0.755 0.776 0.785 0.7798 0.7736 0.7672 0.7627 0.7562 0.7426 0.7360 0.6924 0.6997
  ベルギー 西欧 0.793 0.789 0.750 0.738 0.739 0.745 0.753 0.7809 0.7684 0.7652 0.7531 0.7509 0.7165 0.7163 0.7198 0.7078
  フランス 西欧 0.791 0.784 0.781 0.779 0.778 0.755 0.761 0.7588 0.7089 0.6984 0.7018 0.7025 0.7331 0.7341 0.6824 0.6520
  スペイン 西欧 0.788 0.788 0.795 0.746 0.746 0.738 0.742 0.7325 0.7266 0.7266 0.7580 0.7554 0.7345 0.7281 0.7444 0.7319
  モルドバ 東欧・中央アジア 0.788 0.768 0.757 0.733 0.740 0.741 0.742 0.7405 0.7037 0.7101 0.7083 0.7160 0.7104 0.7244 0.7172 0.7128
  アルバニア 東欧・中央アジア 0.787 0.770 0.769 0.734 0.728 0.704 0.701 0.6869 0.6412 0.6655 0.6748 0.6726 0.6601 0.6591 0.6685 0.6607
  フィリピン 東アジア・オセアニア 0.783 0.784 0.781 0.799 0.790 0.786 0.790 0.7814 0.7832 0.7757 0.7685 0.7654 0.7579 0.7568 0.7629 0.7516
  南アフリカ サブサハラアフリカ 0.782 0.781 0.780 0.755 0.756 0.764 0.759 0.7527 0.7510 0.7496 0.7478 0.7535 0.7709 0.7232 0.7194 0.7125
  オーストリア 西欧 0.781 0.777 0.744 0.718 0.709 0.716 0.733 0.7266 0.7437 0.7391 0.7165 0.7091 0.7031 0.7153 0.7060 0.6986
  イギリス 西欧 0.780 0.775 0.767 0.744 0.770 0.752 0.758 0.7383 0.7440 0.7433 0.7462 0.7460 0.7402 0.7366 0.7441 0.7365
  セルビア 東欧・中央アジア 0.779 0.780 0.736 0.730 0.727 0.720 0.720 0.7086 0.7116 0.7037 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ブルンジ サブサハラアフリカ 0.777 0.769 0.745 0.741 0.755 0.768 0.748 0.7565 0.7397 0.7338 0.7270 N/A N/A N/A N/A N/A
  カナダ 北米 0.772 0.772 0.772 0.771 0.769 0.731 0.740 0.7464 0.7425 0.7381 0.7407 0.7372 0.7196 0.7136 0.7198 0.7165
  ラトビア 東欧・中央アジア 0.771 0.778 0.785 0.758 0.756 0.755 0.752 0.7691 0.7610 0.7572 0.7399 0.7429 0.7416 0.7397 0.7333 0.7091
  アメリカ 北米 0.769 0.763 0.724 0.720 0.718 0.722 0.740 0.7463 0.7392 0.7373 0.7412 0.7411 0.7173 0.7179 0.7002 0.7042
  オランダ 西欧 0.767 0.762 0.736 0.747 0.737 0.756 0.776 0.7730 0.7608 0.7659 0.7470 0.7444 0.7490 0.7399 0.7383 0.7250
  ポルトガル 西欧 0.766 0.775 0.744 0.732 0.734 0.737 0.731 0.7243 0.7056 0.7071 0.7144 0.7171 0.7013 0.7051 0.6959 0.6922
  バルバドス ラテンアメリカ・カリブ海 0.765 0.769 0.749 0.753 0.750 0.739 0.744 0.7289 0.7301 0.7232 0.7170 0.7176 0.7236 0.7188 N/A N/A
  デンマーク 西欧 0.764 0.768 0.782 0.778 0.776 0.754 0.767 0.8025 0.7779 0.7777 0.7778 0.7719 0.7628 0.7538 0.7519 0.7462
  メキシコ ラテンアメリカ・カリブ海 0.764 0.757 0.754 0.721 0.692 0.700 0.699 0.6900 0.6917 0.6712 0.6604 0.6577 0.6503 0.6441 0.6441 0.6462
  アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ海 0.756 0.752 0.746 0.733 0.732 0.735 0.734 0.7317 0.7195 0.7212 0.7236 0.7187 0.7211 0.7209 0.6982 0.6829
  モザンビーク サブサハラアフリカ 0.752 0.758 0.723 0.721 0.741 0.750 0.741 0.7370 0.7349 0.7350 0.7251 0.7329 0.7195 0.7266 0.6883 N/A
  ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ海 0.752 0.728 N/A N/A N/A N/A 0.702 0.7010 0.7085 0.7119 0.7084 0.7090 0.7108 N/A N/A N/A
  ベラルーシ 東欧・中央アジア 0.750 0.758 0.746 0.747 0.744 0.737 0.734 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ海 0.749 0.741 0.735 0.724 0.717 0.724 0.703 0.7128 0.7085 0.7035 0.7028 0.7037 0.7013 0.6980 0.6925 0.7014
  ペルー ラテンアメリカ・カリブ海 0.749 0.721 0.714 0.720 0.719 0.687 0.683 0.7198 0.6787 0.6742 0.6796 0.6895 0.7024 0.6959 0.6624 0.6619
  スロベニア 東欧・中央アジア 0.744 0.741 0.743 0.784 0.805 0.786 0.784 0.7443 0.7155 0.7132 0.7041 0.7047 0.6982 0.6937 0.6842 0.6745
  エクアドル ラテンアメリカ・カリブ海 0.743 0.739 0.729 0.729 0.724 0.726 0.738 0.7455 0.7389 0.7206 0.7035 0.7072 0.7220 0.7091 0.6881 0.6433
  パナマ ラテンアメリカ・カリブ海 0.743 0.737 0.730 0.722 0.722 0.721 0.772 0.7195 0.7164 0.7122 0.7042 0.7072 0.7024 0.7095 0.6954 0.6935
  ブルガリア 東欧・中央アジア 0.740 0.746 0.727 0.756 0.756 0.726 0.722 0.7444 0.7097 0.7021 0.6987 0.6983 0.7072 0.7077 0.7085 0.6870
  オーストラリア 東アジア・オセアニア 0.738 0.731 0.731 0.730 0.731 0.721 0.733 0.7409 0.7390 0.7294 0.7291 0.7271 0.7282 0.7241 0.7204 0.7163
  スリナム ラテンアメリカ・カリブ海 0.737 0.729 0.707 0.695 0.689 0.679 0.670 0.6504 0.6369 0.6409 0.6395 0.6407 0.6726 0.6674 0.6794 N/A
  ルクセンブルク 西欧 0.736 0.726 0.725 0.712 0.706 0.734 0.738 0.7333 0.7410 0.7439 0.7216 0.7231 0.6889 0.6802 0.6786 0.6671
  カーボベルデ サブサハラアフリカ 0.736 0.716 0.725 0.702 0.686 0.729 0.717 0.7133 0.7122 0.7180 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  チリ ラテンアメリカ・カリブ海 0.736 0.716 0.723 0.717 0.704 0.699 0.698 0.6975 0.6670 0.6676 0.7030 0.7013 0.6884 0.6818 0.6482 0.6455
  マダガスカル サブサハラアフリカ 0.735 0.725 0.719 0.691 0.692 0.704 0.698 0.7214 0.7016 0.6982 0.6797 0.6713 0.6732 0.6736 0.6461 0.6385
  ジンバブエ サブサハラアフリカ 0.734 0.732 0.730 0.721 0.717 0.710 0.709 0.7013 N/A N/A 0.6607 0.6574 0.6518 0.6485 0.6464 0.6461
  シンガポール 東アジア・オセアニア 0.734 0.727 0.724 0.707 0.702 0.712 0.711 0.7046 0.7000 0.6989 0.6914 0.6914 0.6664 0.6625 0.6609 0.6550
  ボリビア ラテンアメリカ・カリブ海 0.734 0.722 0.734 0.748 0.758 0.746 0.749 0.7049 0.7340 0.7222 0.6862 0.6751 0.6693 0.6667 0.6574 0.6335
  ラオス 東アジア・オセアニア 0.733 0.750 0.731 0.748 0.703 N/A 0.713 0.7044 0.6993 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  エストニア 東欧・中央アジア 0.733 0.733 0.751 0.734 0.731 0.747 0.749 0.7017 0.6997 0.6977 0.6983 0.7018 0.7094 0.7076 0.7008 0.6944
  モンテネグロ 東欧・中央アジア 0.732 0.732 0.710 0.706 0.693 0.681 0.689 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ジョージア 東欧・中央アジア 0.731 0.732 0.708 0.677 0.679 0.681 0.687 0.6855 0.6750 0.6691 0.6624 0.6598 0.6680 0.6654 0.6665 0.6700
  東ティモール 東アジア・オセアニア 0.730 0.720 0.662 0.638 0.628 0.637 N/A N/A N/A 0.6855 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ケニア サブサハラアフリカ 0.729 0.692 0.671 0.700 0.694 0.702 0.719 0.7258 0.6803 0.6768 0.6493 0.6499 0.6512 0.6547 0.6508 0.6486
  エスワティニ サブサハラアフリカ 0.728 0.729 N/A N/A 0.670 0.665 0.670 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ海 0.727 0.738 0.706 0.690 0.705 0.702 0.706 0.6863 0.6609 0.6630 0.6567 0.6596 0.6939 0.6875 0.6853 0.6837
  イスラエル 中東・北アフリカ 0.727 0.724 0.718 0.722 0.721 0.719 0.712 0.7005 0.7032 0.6989 0.6926 0.6957 0.7019 0.6900 0.6965 0.6889
  ウガンダ サブサハラアフリカ 0.724 0.717 0.717 0.724 0.721 0.704 0.708 0.6821 0.7086 0.7228 0.7220 0.7169 0.7067 0.6981 0.6833 0.6797
  ザンビア サブサハラアフリカ 0.723 0.726 0.731 N/A N/A N/A 0.650 0.6364 0.6312 0.6279 0.6300 0.6293 0.6310 0.6205 0.6288 0.6360
  イタリア 西欧 0.720 0.721 0.707 0.706 0.692 0.719 0.726 0.6973 0.6885 0.6729 0.6796 0.6765 0.6798 0.6788 0.6498 0.6456
  ボツワナ サブサハラアフリカ 0.719 0.716 0.709 0.715 0.720 0.715 0.710 0.7129 0.6752 0.6744 0.6832 0.6876 0.7071 0.6839 0.6797 0.6897
  カザフスタン 東欧・中央アジア 0.719 0.710 0.710 0.712 0.713 0.718 0.719 0.7210 0.7218 0.7213 0.7010 0.7055 0.7013 0.6976 0.6983 0.6928
  タンザニア サブサハラアフリカ 0.719 0.707 0.713 0.704 0.700 0.716 0.718 0.7182 0.6928 0.7091 0.6904 0.6829 0.6797 0.7068 0.6969 0.7038
  スロバキア 東欧・中央アジア 0.717 0.712 0.718 0.693 0.694 0.679 0.675 0.6806 0.6857 0.6824 0.6797 0.6778 0.6845 0.6824 0.6797 0.6757
  アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ 0.716 0.716 0.655 0.642 0.649 0.639 0.646 0.6436 0.6372 0.6392 0.6454 0.6397 0.6198 0.6220 0.6184 0.5919
  北マケドニア共和国 東欧・中央アジア 0.716 0.715 0.711 0.707 0.702 0.696 0.701 0.6943 0.7013 0.6968 0.6966 0.6996 0.6950 0.6914 0.6967 0.6983
  モンゴル 東アジア・オセアニア 0.715 0.716 0.706 0.714 0.713 0.705 0.709 0.7212 0.7204 0.7111 0.7140 0.7194 0.7221 0.7049 0.6731 0.6821
  バングラデシュ 南アジア 0.714 0.719 0.726 0.721 0.719 0.698 0.704 0.6973 0.6848 0.6684 0.6812 0.6702 0.6526 0.6531 0.6314 0.6270
  ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ海 0.711 0.702 0.737 0.715 0.710 0.681 0.679 0.6871 0.6803 0.6745 0.6907 0.6897 0.6936 0.6907 0.6608 0.6549
  コロンビア ラテンアメリカ・カリブ海 0.710 0.725 0.758 0.729 0.731 0.727 0.725 0.7122 0.7171 0.6901 0.6714 0.6927 0.6939 0.6944 0.7090 0.7049
  ボスニア・ヘルツェゴビナ 東欧・中央アジア 0.710 0.713 0.712 0.712 0.702 0.685 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  チェコ 東欧・中央アジア 0.710 0.711 0.706 0.693 0.688 0.690 0.687 0.6737 0.6770 0.6767 0.6789 0.6850 0.6789 0.6770 0.6718 0.6712
  エチオピア サブサハラアフリカ 0.710 0.691 0.705 0.656 0.656 0.662 0.640 0.6144 0.6198 0.6200 0.6136 0.6019 0.5948 0.5867 0.5991 0.5946
  ポーランド 東欧・中央アジア 0.709 0.713 0.736 0.728 0.728 0.727 0.715 0.7051 0.7031 0.7015 0.7038 0.7037 0.6998 0.6951 0.6756 0.6802
  タイ 東アジア・オセアニア 0.709 0.710 0.708 0.702 0.694 0.699 0.706 0.7027 0.6928 0.6893 0.6892 0.6910 0.6907 0.6917 0.6815 0.6831
  リベリア サブサハラアフリカ 0.709 0.693 0.685 0.681 0.669 0.652 0.652 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  ウクライナ 東欧・中央アジア 0.707 0.714 0.721 0.708 0.705 0.700 0.702 0.7056 0.6935 0.6894 0.6861 0.6869 0.6896 0.6856 0.6790 0.6797
  パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ海 0.707 0.702 0.683 0.672 0.678 0.676 0.666 0.6890 0.6724 0.6714 0.6818 0.6804 0.6868 0.6379 0.6659 0.6556
  ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ海 0.705 0.716 0.722 0.706 0.711 0.690 0.688 0.6935 0.6773 0.6763 0.6945 0.6927 0.6893 0.6960 0.6661 0.6483
  ベトナム 東アジア・オセアニア 0.705 0.701 0.700 0.698 0.698 0.700 0.687 0.6915 0.6863 0.6867 0.6732 0.6776 0.6802 0.6778 0.6889 N/A
  マルタ 西欧 0.703 0.703 0.693 0.686 0.682 0.664 0.668 0.6707 0.6761 0.6666 0.6658 0.6695 0.6635 0.6634 0.6615 0.6518
  ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ海 0.703 0.699 0.700 0.701 0.697 0.676 0.686 0.6906 0.6867 0.6659 0.6682 0.6774 0.6859 0.6744 0.6705 0.6639
  レソト サブサハラアフリカ 0.700 0.698 0.695 0.693 0.695 0.706 0.706 0.7255 0.7530 0.7608 0.7666 0.7678 0.7495 0.7320 0.7078 0.6807
  キルギス 東欧・中央アジア 0.700 0.681 0.689 0.691 0.691 0.687 0.693 0.6974 0.6948 0.7013 0.7036 0.6973 0.7058 0.7045 0.6653 0.6742
  ハンガリー 東欧・中央アジア 0.699 0.688 0.677 0.674 0.670 0.669 0.672 0.6759 0.6742 0.6718 0.6642 0.6720 0.6879 0.6867 0.6731 0.6698
  ルーマニア 東欧・中央アジア 0.698 0.700 0.724 0.711 0.708 0.690 0.693 0.6936 0.6908 0.6859 0.6812 0.6826 0.6805 0.6763 0.6859 0.6797
  アルメニア 東欧・中央アジア 0.698 0.673 0.684 0.678 0.677 0.669 0.668 0.6622 0.6634 0.6636 0.6654 0.6669 0.6619 0.6677 0.6651 N/A
  インドネシア 東アジア・オセアニア 0.697 0.688 0.700 0.691 0.691 0.682 0.681 0.6725 0.6613 0.6591 0.6594 0.6615 0.6580 0.6473 0.6550 0.6541
  トーゴ サブサハラアフリカ 0.697 0.683 0.615 0.618 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  キプロス 西欧 0.696 0.707 0.692 0.684 0.684 0.684 0.671 0.6741 0.6801 0.6732 0.6567 0.6642 0.6706 0.6694 0.6522 0.6430
  ブラジル ラテンアメリカ・カリブ海 0.696 0.695 0.691 0.681 0.684 0.687 0.686 0.6941 0.6949 0.6909 0.6679 0.6655 0.6695 0.6737 0.6637 0.6543
  ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ海 0.695 0.699 0.671 0.662 0.692 0.676 0.668 0.6701 0.6449 0.6465 0.6489 0.6536 0.6636 0.6610 0.6426 N/A
  カメルーン サブサハラアフリカ 0.692 0.692 0.686 0.714 0.689 0.684 0.682 N/A 0.6560 0.6291 0.6073 0.6110 0.6108 0.6017 0.5919 0.5865
  ネパール 南アジア 0.692 0.683 0.680 0.671 0.664 0.661 0.658 0.6458 0.6053 0.6026 0.5888 0.6084 0.6213 0.5942 0.5575 0.5478
  カンボジア 東アジア・オセアニア 0.690 0.684 0.694 0.683 0.676 0.658 0.662 0.6520 0.6509 0.6457 0.6464 0.6482 0.6410 0.6469 0.6353 0.6291
  ギリシャ 西欧 0.689 0.689 0.701 0.696 0.692 0.680 0.685 0.6784 0.6782 0.6716 0.6916 0.6908 0.6662 0.6727 0.6648 0.6540
  韓国 東アジア・オセアニア 0.689 0.687 0.672 0.657 0.650 0.649 0.651 0.6403 0.6351 0.6356 0.6281 0.6342 0.6146 0.6154 0.6409 0.6157
  アゼルバイジャン 東欧・中央アジア 0.687 0.688 0.687 0.680 0.676 0.684 0.675 0.6753 0.6582 0.6546 0.6577 0.6446 0.6626 0.6856 0.6781 N/A
  中国 東アジア・オセアニア 0.682 0.682 0.676 0.673 0.674 0.676 0.682 0.6830 0.6908 0.6853 0.6866 0.6881 0.6907 0.6878 0.6643 0.6561
  マレーシア 東アジア・オセアニア 0.681 0.676 0.677 0.676 0.670 0.666 0.655 0.6520 0.6518 0.6539 0.6525 0.6479 0.6467 0.6442 0.6444 0.6509
  ブルネイ 東アジア・オセアニア 0.680 0.678 0.686 0.686 0.671 0.669 0.684 0.6719 0.6730 0.6750 0.6787 0.6748 0.6524 0.6392 N/A N/A
  モーリシャス サブサハラアフリカ 0.679 0.679 0.665 0.663 0.664 0.652 0.646 0.6541 0.6599 0.6547 0.6529 0.6520 0.6513 0.6466 0.6487 0.6328
  ミャンマー 東アジア・オセアニア 0.677 0.681 0.665 0.690 0.691 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  フィジー 東アジア・オセアニア 0.676 0.674 0.678 0.669 N/A N/A 0.645 0.6286 0.6286 0.6285 0.6255 0.6256 0.6414 N/A N/A N/A
  ガーナ サブサハラアフリカ 0.672 0.666 0.673 0.688 0.695 0.705 0.704 0.6661 0.6811 0.6778 0.6811 0.6782 0.6704 0.6679 0.6725 0.6653
  シエラレオネ サブサハラアフリカ 0.672 0.655 0.668 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  スリランカ 南アジア 0.670 0.670 0.680 0.676 0.669 0.673 0.686 0.6903 0.7019 0.7122 0.7212 0.7458 0.7402 0.7371 0.7230 0.7199
  バヌアツ 東アジア・オセアニア 0.670 0.625 0.638 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  セネガル サブサハラアフリカ 0.668 0.684 0.684 0.682 0.684 0.685 0.698 0.6912 0.6923 0.6657 0.6573 0.6414 0.6427 N/A N/A N/A
  グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ海 0.664 0.655 0.666 0.668 0.667 0.666 0.667 0.6821 0.6304 0.6260 0.6229 0.6238 0.6209 0.6072 0.6144 0.6067
  タジキスタン 東欧・中央アジア 0.663 0.650 0.626 0.638 0.678 0.679 0.675 0.6654 0.6682 0.6608 0.6526 0.6598 0.6661 0.6541 0.6578 N/A
  ブルキナファソ サブサハラアフリカ 0.659 0.651 0.635 0.629 0.646 0.640 0.651 0.6500 0.6513 0.6455 0.6153 0.6162 0.6081 0.6029 0.5912 0.5854
  日本 東アジア・オセアニア 0.650 0.656 0.652 0.662 0.657 0.660 0.670 0.6584 0.6498 0.6530 0.6514 0.6524 0.6447 0.6434 0.6455 0.6447
  モルディブ 南アジア 0.648 0.642 0.646 0.662 0.669 0.650 0.652 0.6557 0.6604 0.6616 0.6480 0.6452 0.6482 0.6501 0.6350 N/A
  ギニア サブサハラアフリカ 0.647 0.660 0.642 0.656 0.659 0.640 0.618 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  レバノン 中東・北アフリカ 0.644 0.638 0.599 0.595 0.596 0.598 0.598 0.5923 0.6028 0.6030 0.6083 0.6084 N/A N/A N/A N/A
  チュニジア 中東・北アフリカ 0.643 0.649 0.644 0.648 0.651 0.636 0.634 0.6272 N/A N/A 0.6255 0.6266 0.6233 0.6295 0.6283 0.6288
  ガンビア サブサハラアフリカ 0.641 0.644 0.628 0.642 0.649 0.667 0.674 N/A N/A 0.6630 0.6763 0.6762 0.6752 0.6622 0.6421 0.6448
  ヨルダン 中東・北アフリカ 0.639 0.638 0.623 0.605 0.604 0.603 0.593 0.5968 0.6093 0.6103 0.6117 0.6048 0.6182 0.6275 0.6203 0.6109
  トルコ 中東・北アフリカ 0.639 0.638 0.635 0.628 0.625 0.623 0.624 0.6183 0.6081 0.6015 0.5954 0.5876 0.5828 0.5853 0.5768 0.5850
  ナイジェリア サブサハラアフリカ 0.639 0.627 0.635 0.621 0.641 0.643 0.638 0.6391 0.6469 0.6315 0.6011 0.6055 0.6280 0.6339 0.6122 0.6104
  アンゴラ サブサハラアフリカ 0.638 0.657 0.660 0.633 0.640 0.643 0.637 0.6311 0.6659 N/A 0.6624 0.6712 0.6353 0.6032 0.6034 0.6039
  ブータン 南アジア 0.637 0.639 0.635 0.638 0.638 0.642 0.646 0.6364 0.6651 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  サウジアラビア 中東・北アフリカ 0.636 0.603 0.599 0.590 0.584 0.583 0.605 0.6059 0.5879 0.5731 0.5753 0.5713 0.5651 0.5537 0.5647 0.5242
  エジプト 中東・北アフリカ 0.635 0.639 0.629 0.614 0.608 0.614 0.599 0.6064 0.5935 0.5975 0.5933 0.5899 0.5862 0.5832 0.5809 0.5786
  ニジェール サブサハラアフリカ 0.635 0.629 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  マラウイ サブサハラアフリカ 0.632 0.671 0.664 0.662 0.672 0.700 0.701 0.7281 0.7139 0.7166 0.6850 0.6824 0.6738 0.6664 0.6480 0.6437
  コートジボワール サブサハラアフリカ 0.632 0.637 0.606 0.627 0.611 0.597 0.606 0.5874 0.5814 0.5785 0.5773 0.5691 N/A N/A N/A N/A
  バーレーン 中東・北アフリカ 0.632 0.632 0.629 0.627 0.632 0.615 0.644 0.6261 0.6334 0.6298 0.6232 0.6217 0.6136 0.5927 0.5931 0.5894
  クウェート 中東・北アフリカ 0.632 0.621 0.650 0.630 0.679 0.624 0.646 0.6457 0.6292 0.6320 0.6322 0.6318 0.6356 0.6358 0.6409 0.6341
  コモロ サブサハラアフリカ 0.631 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  インド 南アジア 0.629 0.625 0.668 0.665 0.669 0.683 0.664 0.6455 0.6551 0.6442 0.6190 0.6155 0.6151 0.6060 0.5936 0.6011
  モロッコ 中東・北アフリカ 0.624 0.612 0.605 0.607 0.598 0.597 0.593 0.5988 0.5845 0.5833 0.5804 0.5767 0.5926 0.5757 0.5676 0.5827
  カタール 中東・北アフリカ 0.617 0.624 0.629 0.629 0.626 0.643 0.645 0.6403 0.6299 0.6264 0.6230 0.6059 0.5907 0.5948 0.6041 N/A
  ベナン サブサハラアフリカ 0.612 0.653 0.658 0.654 0.652 0.636 0.625 N/A 0.5885 0.6258 0.5832 0.5719 0.5643 0.5582 0.5656 0.5780
  オマーン 中東・北アフリカ 0.609 0.608 0.602 0.605 N/A 0.612 0.604 0.6091 0.6053 0.5986 0.5873 0.5950 0.5938 0.5960 0.5903 N/A
  アルジェリア 中東・北アフリカ 0.602 0.633 0.634 0.629 0.629 0.642 0.632 0.6182 0.5966 0.6112 0.5991 0.6052 0.6119 0.6111 0.6068 0.6018
  マリ サブサハラアフリカ 0.601 0.591 0.621 0.582 0.583 0.591 0.599 0.5779 0.5872 0.5842 0.5752 0.5680 0.5860 0.6117 0.6019 0.5996
  チャド サブサハラアフリカ 0.579 0.593 0.596 0.580 0.575 0.587 0.580 0.5764 0.5588 0.5594 0.5334 0.5330 0.5417 0.5290 0.5381 0.5247
  イラン 中東・北アフリカ 0.576 0.582 0.584 0.589 0.583 0.587 0.580 0.5811 0.5842 0.5927 0.5894 0.5933 0.5839 0.6021 0.5903 0.5803
  コンゴ共和国 サブサハラアフリカ 0.575 0.576 0.578 0.582 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  パキスタン 南アジア 0.564 0.556 0.564 0.550 0.546 0.556 0.559 0.5522 0.5459 0.5478 0.5583 0.5465 0.5458 0.5549 0.5509 0.5434
  アフガニスタン 南アジア 0.435 0.444 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
