» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

第2回15U野球ワールドカップ

第2回15U野球ワールドカップ英語II IBAF 15U Baseball World Cup )とは、国際野球連盟が主催する、15歳以下の各国代表選手で競われる15U野球ワールドカップの第2回大会である。2014年7月31日から8月10日まで、メキシコシナロアで開催された[1][2]。優勝はキューバ

出場国・地域

※グアテマラは (チュニジア)が参加辞退のため、代わって出場。

対戦方式

  • 第1ラウンドは18チームを6チーム3グループに分けて総当り戦(IBAFランキングと第1回大会成績を参考に振り分け)[4]
  • 第2ラウンドは各グループ上位2チーム計6チームが、そのなかで未対戦の4チームと対戦[4]
  • 第1ラウンド、第2ラウンドの成績を合わせて、4位と3位が3位決定戦、2位と1位が優勝決定戦を行う[4]

第1ラウンド

A組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
1位  チャイニーズタイペイ - ○10-9 ○17-1 ○8-0 ○14-4 ○10-0 5 0 59 14 1.000
2位  メキシコ ●9-10 - ○9-4 ○23-0 ○12-1 ○19-0 4 1 72 15 0.800
3位  ブラジル ●1-17 ●4-9 - ○12-5 ○12-2 ○10-3 3 2 39 36 0.600
4位  イタリア ●0-8 ●0-23 ●5-12 - ○11-1 ○11-8 2 3 29 52 0.400
5位  チェコ ●4-14 ●1-12 ●2-12 ●1-11 - ○14-3 1 4 22 52 0.200
6位  グアテマラ ●0-10 ●0-19 ●3-10 ●8-11 ●3-14 - 0 5 14 64 0.000

B組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
1位  アメリカ合衆国 - ○14-2 ○7-2 ○11-1 ○16-1 ○25-0 5 0 73 6 1.000
2位  パナマ ●2-14 - ○6-1 ○12-3 ○5-1 ○16-1 4 1 41 20 0.800
3位  日本 ●2-7 ●1-6 - ○7-5 ○16-0 ○15-1 3 2 41 19 0.600
4位  ドイツ ●1-11 ●3-12 ●5-7 - ○13-1 ○13-0 2 3 35 31 0.400
5位  ニュージーランド ●1-16 ●1-5 ●0-16 ●1-13 - ○11-10 1 4 14 61 0.200
6位  南アフリカ共和国 ●0-25 ●1-16 ●1-15 ●0-13 ●10-11 - 0 5 12 80 0.000

C組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
1位  キューバ - ○12-2 ○12-2 ○12-2 ○21-0 ○30-0 5 0 87 6 1.000
2位  ベネズエラ ●2-12 - ○13-3 ○9-4 ○12-11 ○18-0 4 1 54 30 0.800
3位  オーストラリア ●2-12 ●3-13 - ○16-3 ○14-2 ○19-0 3 2 54 30 0.600
4位  アルゼンチン ●2-12 ●4-9 ●3-16 - ○12-11 ○16-1 2 3 37 49 0.400
5位  香港 ●0-21 ●11-12 ●2-14 ●11-12 - ○17-4 1 4 41 63 0.200
6位  リトアニア ●0-30 ●0-18 ●0-19 ●1-16 ●4-17 - 0 5 5 100 0.000

第2ラウンド

D組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
1位  アメリカ合衆国 - ○10-2 ○6-2 ○5-4 ○10-9 ○14-2 5 0 25 19 1.000
2位  キューバ ●2-10 - ○12-2 ○3-2 ●2-5 ○2-1 3 2 21 20 0.600
3位  ベネズエラ ●2-6 ●2-12 - ○5-3 ○4-2 ●1-7 2 3 14 30 0.400
4位  チャイニーズタイペイ ●4-5 ●2-3 ●3-5 - ○10-9 ○3-0 2 3 22 22 0.400
5位  メキシコ ●9-10 ○5-2 ●2-4 ●9-10 - ○3-2 2 3 28 28 0.400
6位  パナマ ●2-14 ●1-2 ○7-1 ●0-3 ●2-3 - 1 4 12 23 0.200

E組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
7位  日本 - ○6-0 ○15-1 ○11-0 ○7-5 ○4-0 5 0 43 6 1.000
8位  ブラジル ●0-6 - ○6-4 ○8-3 ○11-0 ○12-5 4 1 37 18 0.800
9位  オーストラリア ●1-15 ●4-6 - ○16-3 ●5-6 ○12-8 2 3 38 38 0.400
10位  アルゼンチン ●0-11 ●3-8 ●3-16 - ○10-8 ○10-8 2 3 26 51 0.400
11位  ドイツ ●5-7 ●0-11 ○6-5 ●8-10 - ○10-3 2 3 29 36 0.400
12位  イタリア ●0-4 ●5-12 ●8-12 ●8-10 ●3-10 - 0 5 24 48 0.000

F組

順位 国・地域             勝数 敗数 得点 失点 勝率
13位  チェコ - ○14-3 ○15-4 ○18-0 ○18-3 ○10-5 5 0 75 15 1.000
14位  グアテマラ ●3-14 - ○12-1 ○10-4 ○12-9 ○4-3 4 1 41 31 0.800
15位  ニュージーランド ●4-15 ●1-12 - ○11-10 ○11-1 ○17-2 3 2 44 40 0.600
16位  南アフリカ共和国 ●0-18 ●4-10 ●10-11 - ○10-0 ○11-5 2 3 35 44 0.400
17位  香港 ●3-18 ●9-12 ●1-11 ●0-10 - ○17-4 1 4 30 55 0.200
18位  リトアニア ●5-10 ●3-4 ●2-17 ●5-11 ●4-17 - 0 5 19 59 0.000

順位決定戦

3位決定戦

国・地域 1 2 3 4 5 6 7 R H E
 チャイニーズタイペイ 2 0 0 0 0 0 1 3 6 5
 ベネズエラ 0 0 0 5 1 1 6 13 15 2

決勝戦

国・地域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
 キューバ 1 0 0 0 0 2 0 3 0 6 8 0
 アメリカ合衆国 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 1

最終順位

ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。