» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

オリンピックで多数の金メダルを獲得した選手一覧

オリンピックで多数の金メダルを獲得した選手一覧(オリンピックでたすうのきんメダルをかくとくしたせんしゅいちらん)は、近代オリンピックにおいて多数の金メダルを獲得した選手の一覧である。

一覧

2020年東京オリンピックまでに4個以上の金メダルを獲得した選手を対象にした。なお、旗は参加当時のものとは限らない。

最近のオリンピック大会(2018年平昌オリンピック2020年東京オリンピック)でメダルを獲得した選手の名前は 太字 で表記した。


選手 国名 競技 獲得年


1 マイケル・フェルプス   アメリカ合衆国 競泳 2004-2016 夏季 23 3 2 28
2 ラリサ・ラチニナ   ソビエト連邦 体操競技 1956-1964 夏季 9 5 4 18
3 パーヴォ・ヌルミ   フィンランド 陸上競技 1920-1928 夏季 9 3 0 12
4 マーク・スピッツ   アメリカ合衆国 競泳 1968-1972 夏季 9 1 1 11
5 カール・ルイス   アメリカ合衆国 陸上競技 1984-1996 夏季 9 1 0 10
6 マリット・ビョルゲン   ノルウェー クロスカントリースキー 2002-2018 冬季 8 4 3 15
7 オーレ・アイナル・ビョルンダーレン   ノルウェー バイアスロン 1998-2014 冬季 8 4 1 13
8 ビョルン・ダーリ   ノルウェー クロスカントリースキー 1992-1998 冬季 8 4 0 12
ビルギット・フィッシャー   東ドイツ  ドイツ カヌー 1980-2004 夏季 8 4 0 12
10 かとう/加藤沢男   日本 体操競技 1968-1976 夏季 8 3 1 12
ジェニー・トンプソン   アメリカ合衆国 競泳 1992-2004 夏季 8 3 1 12
12 マット・ビオンディ   アメリカ合衆国 競泳 1984-1992 夏季 8 2 1 11
13 レイ・ユーリー   アメリカ合衆国 陸上競技 1900-1908 夏季 8 0 0 8
ウサイン・ボルト   ジャマイカ 陸上競技 2008-2016 夏季 8 0 0 8
15 ニコライ・アンドリアノフ   ソビエト連邦 体操競技 1972-1980 夏季 7 5 3 15
16 イザベル・ワース   ドイツ 馬術 1992-2020 夏季 7 5 0 12
17 ボリス・シャハリン   ソビエト連邦 体操競技 1956-1964 夏季 7 4 2 13
18 ベラ・チャスラフスカ   チェコスロバキア 体操競技 1960-1968 夏季 7 4 0 11
19 (ビクトル・チュカリン)   ソビエト連邦 体操競技 1952-1956 夏季 7 3 1 11
アリソン・フェリックス   アメリカ合衆国 陸上競技 2004-2020 夏季 7 3 1 11
21 ケイティ・レデッキー   アメリカ合衆国 競泳 2012-2020 夏季 7 3 0 10
22 ジェイソン・ケニー   イギリス 自転車競技 2008-2020 夏季 7 2 0 9
23 アラダー・ゲレビッチ   ハンガリー フェンシング 1932-1960 夏季 7 1 2 10
25 ケーレブ・ドレッセル   アメリカ合衆国 競泳 2016-2020 夏季 7 0 0 7
スベトラーナ・ロマシナ   ロシア
  ROC
アーティスティックスイミング 2008-2020 夏季 7 0 0 7
26 (エドアルド・マンジャロッティ)   イタリア フェンシング 1936-1960 夏季 6 5 2 13
27 ライアン・ロクテ   アメリカ合衆国 競泳 2004-2016 夏季 6 3 3 12
28 (ヒューバート・ヴァン・イニス)   ベルギー アーチェリー 1900-1920 夏季 6 3 0 9
リュボーフィ・エゴロワ   EUN  ロシア クロスカントリースキー 1992-1994 冬季 6 3 0 9
30 なかやま/中山彰規   日本 体操競技 1968-1972 夏季 6 2 2 10
31 バレンチナ・ベッツァーリ   イタリア フェンシング 1996-2012 夏季 6 1 2 9
32 (ゲルト・フレドリクソン)   スウェーデン カヌー 1948-1960 夏季 6 1 1 8
(コザック・ダヌタ)   ハンガリー カヌー 2008-2020 夏季 6 1 1 8
34 クリス・ホイ   イギリス 自転車競技 2000-2012 夏季 6 1 0 7
35 ビタリー・シェルボ   EUN  ベラルーシ 体操競技 1992-1996 夏季 6 0 4 10
36 ライナー・クリンケ   東西統一ドイツ  西ドイツ 馬術 1964-1988 夏季 6 0 2 8
ヴィクトル・アン   韓国  ロシア ショートトラック 2006-2014 冬季 6 0 2 8
38 (コヴァーチ・パール)   ハンガリー フェンシング 1936-1960 夏季 6 0 1 7
39 ネド・ナジ   イタリア フェンシング 1912-1920 夏季 6 0 0 6
(カールパーティ・ルドルフ)   ハンガリー フェンシング 1948-1960 夏季 6 0 0 6
リディア・スコブリコーワ   ソビエト連邦 スピードスケート 1960-1964 冬季 6 0 0 6
クリスティン・オットー   東ドイツ 競泳 1988 夏季 6 0 0 6
エイミー・ヴァン・ダイケン   アメリカ合衆国 競泳 1996-2000 夏季 6 0 0 6
44 イレイン・ブスト   オランダ スピードスケート 2006-2018 冬季 5 5 1 11
45 小野喬   日本 体操競技 1952-1964 夏季 5 4 4 13
46 (カール・オズバーン)   アメリカ合衆国 射撃 1912-1924 夏季 5 4 2 11
47 ケレティ・アーグネシュ   ハンガリー 体操競技 1952-1956 夏季 5 3 2 10
ゲーリー・ホール・ジュニア   アメリカ合衆国 競泳 1996-2004 夏季 5 3 2 10
49 ナディア・コマネチ   ルーマニア 体操競技 1976-1980 夏季 5 3 1 9
イアン・ソープ   オーストラリア 競泳 2000-2004 夏季 5 3 1 9
51 ビレ・リトラ   フィンランド 陸上競技 1924-1928 夏季 5 3 0 8
52 エマ・マキーオン   オーストラリア 競泳 2016-2020 夏季 5 2 4 11
53 ポリーナ・アスタホワ   ソビエト連邦 体操競技 1956-1964 夏季 5 2 3 10
54 クラウディア・ペヒシュタイン   ドイツ スピードスケート 1992-2006 冬季 5 2 2 9
55 (エリサベタ・リパ)   ルーマニア ボート 1984-2000 夏季 5 2 1 8
56 えんとう/遠藤幸雄   日本 体操競技 1960-1968 夏季 5 2 0 7
アーロン・ピアソル   アメリカ合衆国 競泳 2000-2008 夏季 5 2 0 7
マルタン・フールカデ   フランス バイアスロン 2014-2018 冬季 5 2 0 7
59 つかはら/塚原光男   日本 体操競技 1968-1976 夏季 5 1 3 9
60 ネイサン・エイドリアン   アメリカ合衆国 競泳 2008-2016 夏季 5 1 2 8
ブラッドリー・ウィギンス   イギリス 自転車競技 2000-2016 夏季 5 1 2 8
62 ウィリス・リー   アメリカ合衆国 射撃 1920 夏季 5 1 1 7
クラス・ツンベルグ   フィンランド スピードスケート 1924-1928 冬季 5 1 1 7
(ハンス=ギュンター・ウィンクラー)   東西統一ドイツ  西ドイツ 馬術 1956-1976 夏季 5 1 1 7
トム・イェーガー   アメリカ合衆国 競泳 1984-1992 夏季 5 1 1 7
クリスティーナ・エゲルセギ   ハンガリー 競泳 1988-1996 夏季 5 1 1 7
ラリサ・ラズチナ   EUN  ロシア クロスカントリースキー 1992-1998 冬季 5 1 1 7
ダナ・ボルマー   アメリカ合衆国 競泳 2004-2016 夏季 5 1 1 7
呉敏霞   中国 飛込競技 2004-2016 夏季 5 1 1 7
70 アントン・ヘイダ   アメリカ合衆国 体操競技 1904 夏季 5 1 0 6
(オーレ・ライオネ・オルセン)   ノルウェー 射撃 1920-1924 夏季 5 1 0 6
ドン・ショランダー   アメリカ合衆国 競泳 1964-1968 夏季 5 1 0 6
ネリー・キム   ソビエト連邦 体操競技 1976-1980 夏季 5 1 0 6
トーマス・アルスゴール   ノルウェー クロスカントリースキー 1994-2002 冬季 5 1 0 6
ローラ・ケニー   イギリス 自転車競技 2012-2020 夏季 5 1 0 6
エレイン・トンプソン=ヘラ   ジャマイカ 陸上競技 2016-2020 夏季 5 1 0 6
72 (アルフレッド・レーン)   アメリカ合衆国 射撃 1912-1920 夏季 5 0 1 6
ジョニー・ワイズミュラー   アメリカ合衆国 水球競泳 1924-1928 夏季 5 0 1 6
ボニー・ブレア   アメリカ合衆国 スピードスケート 1988-1994 冬季 5 0 1 6
スティーヴ・レッドグレーヴ   イギリス ボート 1984-2000 夏季 5 0 1 6
(ゲオルギータ・ダミアン)   ルーマニア ボート 2000-2008 夏季 5 0 1 6
鄒凱   中国 体操競技 2008-2012 夏季 5 0 1 6
メリッサ・フランクリン   アメリカ合衆国 競泳 2012-2016 夏季 5 0 1 6
(リサ・キャリントン)   ニュージーランド カヌー 2012-2020 夏季 5 0 1 6
85 (モーリス・フィッシャー)   アメリカ合衆国 射撃 1920-1924 夏季 5 0 0 5
エリック・ハイデン   アメリカ合衆国 スピードスケート 1980 冬季 5 0 0 5
アナスタシア・ダビドワ   ロシア アーティスティックスイミング 2004-2012 夏季 5 0 0 5
(陳若琳)   中国 飛込競技 2008-2016 夏季 5 0 0 5
ナタリア・イーシェンコ   ロシア アーティスティックスイミング 2008-2016 夏季 5 0 0 5
スー・バード   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2020 夏季 5 0 0 5
ダイアナ・トーラジ   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2020 夏季 5 0 0 5
馬龍   中国 卓球 2012-2020 夏季 5 0 0 5
93 ライサ・スメタニナ   ソビエト連邦  EUN クロスカントリースキー 1976-1992 冬季 4 5 1 10
94 アレクサンドル・ポポフ   EUN  ロシア 競泳 1992-2000 夏季 4 5 0 9
95 ダラ・トーレス   アメリカ合衆国 競泳 1984-2008 夏季 4 4 4 12
96 ドーン・フレーザー   オーストラリア 競泳 1956-1964 夏季 4 4 0 8
コルネリア・エンダー   東ドイツ 競泳 1972-1976 夏季 4 4 0 8
98 アリソン・シュミット   アメリカ合衆国 競泳 2008-2020 夏季 4 3 3 10
99 シクステン・イェルンベリ   スウェーデン クロスカントリースキー 1956-1964 冬季 4 3 2 9
リュドミラ・ツリシチェワ   ソビエト連邦 体操競技 1968-1976 夏季 4 3 2 9
101 (オットー・オルセン)   ノルウェー 射撃 1920-1924 夏季 4 3 1 8
ジョルジュ・ミーツ   スイス 体操競技 1924-1936 夏季 4 3 1 8
リッコ・グロス   ドイツ バイアスロン 1992-2006 冬季 4 3 1 8
エミル・ヘグル・スベンセン   ノルウェー バイアスロン 2010-2018 冬季 4 3 1 8
105 (イワン・パトザイチン)   ルーマニア カヌー 1968-1984 夏季 4 3 0 7
106 アレクセイ・ネモフ   ロシア 体操競技 1996-2000 夏季 4 2 6 12
107 スヴェン・クラマー   オランダ スピードスケート 2006-2018 冬季 4 2 3 9
108 ローラント・マッテス   東ドイツ 競泳 1968-1976 夏季 4 2 2 8
ガリナ・クラコワ   ソビエト連邦 クロスカントリースキー 1972-1980 冬季 4 2 2 8
インヘ・デブルーイン   オランダ 競泳 2000-2004 夏季 4 2 2 8
チェーティル・アンドレ・オーモット   ノルウェー アルペンスキー 1992-2006 冬季 4 2 2 8
スヴェン・フィッシャー   ドイツ バイアスロン 1994-2006 冬季 4 2 2 8
ジェイソン・レザク   アメリカ合衆国 競泳 2000-2008 夏季 4 2 2 8
114 (エイナル・リバーグ)   ノルウェー 射撃 1908-1924 夏季 4 2 1 7
イバール・バラングルート   ノルウェー スピードスケート 1928-1936 冬季 4 2 1 7
116 (ルシアン・ゴーダン)   フランス フェンシング 1920-1928 夏季 4 2 0 6
(クリスチャン・ドリオラ)   フランス フェンシング 1948-1956 夏季 4 2 0 6
(ジュゼッペ・デルフィーノ)   イタリア フェンシング 1952-1964 夏季 4 2 0 6
オルガ・コルブト   ソビエト連邦 体操競技 1972-1976 夏季 4 2 0 6
ヤニツァ・コステリッチ   クロアチア アルペンスキー 2002-2006 冬季 4 2 0 6
郭晶晶   中国 飛込競技 2000-2008 夏季 4 2 0 6
マット・グレイバーズ   アメリカ合衆国 競泳 2008-2012 夏季 4 2 0 6
(秦鐘午)   韓国 射撃 2004-2016 夏季 4 2 0 6
(ケビン・クスケ)   ドイツ ボブスレー 2002-2018 冬季 4 2 0 6
125 (ジョバンナ・トリリーニ)   イタリア フェンシング 1992-2008 夏季 4 1 3 8
ケイト・キャンベル   オーストラリア 競泳 2008-2020 夏季 4 1 3 8
127 チャールス・ダニエルズ   アメリカ合衆国 競泳 1904-1908 夏季 4 1 2 7
(ロイド・スプーナー)   アメリカ合衆国 射撃 1920 夏季 4 1 2 7
北島康介   日本 競泳 2004-2012 夏季 4 1 2 7
リスベス・トリケット   オーストラリア 競泳 2004-2012 夏季 4 1 2 7
シモーネ・バイルズ   アメリカ合衆国 体操競技 2016-2020 夏季 4 1 2 7
132 マレー・ローズ   オーストラリア 競泳 1956-1960 夏季 4 1 1 6
(エレナ・ノビコワ・ベロワ)   ソビエト連邦 フェンシング 1968-1976 夏季 4 1 1 6
(ヴィクトール・シドヤック)   ソビエト連邦 フェンシング 1968-1980 夏季 4 1 1 6
グンデ・スヴァン   スウェーデン クロスカントリースキー 1984-1988 冬季 4 1 1 6
(金水寧)   韓国 アーチェリー 1988-2000 夏季 4 1 1 6
レオンティエン・ファンモールセル   オランダ 自転車競技 2000-2004 夏季 4 1 1 6
(ドイナ・イグナト)   ルーマニア ボート 1992-2008 夏季 4 1 1 6
王濛   中国 ショートトラック 2006-2010 冬季 4 1 1 6
(カトリン・ワグナー=アウグスティン)   ドイツ カヌー 2000-2012 夏季 4 1 1 6
ダリア・ドムラチェワ   ベラルーシ バイアスロン 2010-2018 冬季 4 1 1 6
ライアン・マーフィー   アメリカ合衆国 競泳 2016-2020 夏季 4 1 1 6
143 (ラモン・フォンスト)   キューバ フェンシング 1900-1904 夏季 4 1 0 5
メルビン・シェパード   アメリカ合衆国 陸上競技 1908-1912 夏季 4 1 0 5
ハンネス・コーレマイネン   フィンランド 陸上競技 1912-1920 夏季 4 1 0 5
(チャールズ・パユ・モタンゲス)   オランダ 馬術 1924-1936 夏季 4 1 0 5
エミール・ザトペック   チェコスロバキア 陸上競技 1948-1952 夏季 4 1 0 5
ワレンチン・ムラトフ   ソビエト連邦 体操競技 1952-1956 夏季 4 1 0 5
エフゲニー・グリシン   ソビエト連邦 スピードスケート 1956-1964 冬季 4 1 0 5
ジョン・ネーバー   アメリカ合衆国 競泳 1976 夏季 4 1 0 5
アレクサンドル・チホノフ   ソビエト連邦 バイアスロン 1968-1980 冬季 4 1 0 5
ニコライ・ジミャトフ   ソビエト連邦 クロスカントリースキー 1980-1984 冬季 4 1 0 5
エカテリーナ・サボー   ルーマニア 体操競技 1984 夏季 4 1 0 5
グレゴリー・ローガニス   アメリカ合衆国 飛込競技 1976-1988 夏季 4 1 0 5
(イアン・ファーガソン)   ニュージーランド カヌー 1984-1988 夏季 4 1 0 5
マッチ・ニッカネン   フィンランド スキージャンプ 1984-1988 冬季 4 1 0 5
ウラジーミル・アルチョーモフ   ソビエト連邦 体操競技 1988 夏季 4 1 0 5
エベリン・アシュフォード   アメリカ合衆国 陸上競技 1984-1992 夏季 4 1 0 5
ジャネット・エバンス   アメリカ合衆国 競泳 1988-1992 夏季 4 1 0 5
ヨハン・オラフ・コス   ノルウェー スピードスケート 1992-1994 冬季 4 1 0 5
伏明霞   中国 飛込競技 1992-2000 夏季 4 1 0 5
ヤナ・クロチコワ   ウクライナ 競泳 2000-2004 夏季 4 1 0 5
王楠   中国 卓球 2000-2008 夏季 4 1 0 5
(アンドレ・ランゲ)   ドイツ ボブスレー 2002-2010 冬季 4 1 0 5
(ベン・エインズリー)(英語版)   イギリス セーリング 1996-2012 夏季 4 1 0 5
(ジェイナ・ヘフォード)   カナダ アイスホッケー 1998-2014 冬季 4 1 0 5
ヘイリー・ウィッケンハイザー   カナダ アイスホッケー 1998-2014 冬季 4 1 0 5
ビーナス・ウィリアムズ   アメリカ合衆国 テニス 2000-2016 夏季 4 1 0 5
169 (クルチャール・ジェーゼー)   ハンガリー フェンシング 1964-1976 夏季 4 0 2 6
170 マーカス・ハーリー   アメリカ合衆国 自転車競技 1904 夏季 4 0 1 5
(ジョルジオ・ツァンポリ)   イタリア 体操競技 1912-1924 夏季 4 0 1 5
ジョン・オルセン   アメリカ合衆国 競泳 1992-1996 夏季 4 0 1 5
全利卿   韓国 ショートトラック 1994-1998 冬季 4 0 1 5
テレサ・エドワーズ   アメリカ合衆国 バスケットボール 1984-2000 夏季 4 0 1 5
(スタニスラフ・ポツニャコフ)   EUN  ロシア フェンシング 1992-2004 夏季 4 0 1 5
(カトリン・ボロン)   ドイツ ボート 1992-2008 夏季 4 0 1 5
李小鵬   中国 体操競技 2000-2008 夏季 4 0 1 5
(ビオリカ・スサヌ)   ルーマニア ボート 2000-2008 夏季 4 0 1 5
サーニャ・リチャーズ=ロス   アメリカ合衆国 陸上競技 2004-2012 夏季 4 0 1 5
(ルッジャー・ビアバウム)   西ドイツ  ドイツ 馬術 1988-2016 夏季 4 0 1 5
(ナタリー・ガイゼンベルガー)   ドイツ リュージュ 2010-2018 冬季 4 0 1 5
182 カール・シューマン   ドイツ 体操競技レスリング 1896 夏季 4 0 0 4
アルビン・クレンツレーン   アメリカ合衆国 陸上競技 1900 夏季 4 0 0 4
(フックス・イェネー)   ハンガリー フェンシング 1908-1912 夏季 4 0 0 4
(パウロ・ラドミビック)   イギリス 水球競泳 1908-1920 夏季 4 0 0 4
ジェシー・オーエンス   アメリカ合衆国 陸上競技 1936 夏季 4 0 0 4
フランシナ・ブランカース=クン   オランダ 陸上競技 1948 夏季 4 0 0 4
ハリソン・ディラード   アメリカ合衆国 陸上競技 1948-1952 夏季 4 0 0 4
パトリシア・マコーミック   アメリカ合衆国 飛込競技 1952-1956 夏季 4 0 0 4
(ヘンリー・サン・シール)   スウェーデン 馬術 1952-1956 夏季 4 0 0 4
パウル・エルブストローム   デンマーク セーリング 1948-1960 夏季 4 0 0 4
(カルロ・パヴィーア)   イタリア フェンシング 1952-1960 夏季 4 0 0 4
ベティ・カスバート   オーストラリア 陸上競技 1956-1964 夏季 4 0 0 4
アル・オーター   アメリカ合衆国 陸上競技 1956-1968 夏季 4 0 0 4
ラッセ・ビレン   フィンランド 陸上競技 1972-1976 夏季 4 0 0 4
(ヴィクトール・コロフスコフ)   ソビエト連邦 フェンシング 1976-1980 夏季 4 0 0 4
ベーベル・エッカート   東ドイツ 陸上競技 1976-1980 夏季 4 0 0 4
ウラジミール・サルニコフ   ソビエト連邦 競泳 1980-1988 夏季 4 0 0 4
トーマス・ワシュベリ   スウェーデン クロスカントリースキー 1980-1988 冬季 4 0 0 4
タマス・ダルニュイ   ハンガリー 競泳 1988-1992 夏季 4 0 0 4
(ニコル・ウプホフ)   西ドイツ  ドイツ 馬術 1988-1992 夏季 4 0 0 4
鄧亞萍   中国 卓球 1992-1996 夏季 4 0 0 4
マイケル・ジョンソン   アメリカ合衆国 陸上競技 1992-2000 夏季 4 0 0 4
(マシュー・ピンセント)   イギリス ボート 1992-2004 夏季 4 0 0 4
ロベルト・コジェニョフスキ   ポーランド 陸上競技 1996-2004 夏季 4 0 0 4
レニー・クレーゼルバーグ   アメリカ合衆国 競泳 2000-2004 夏季 4 0 0 4
リサ・レスリー   アメリカ合衆国 バスケットボール 1996-2008 夏季 4 0 0 4
アナスタシア・エルマコワ   ロシア アーティスティックスイミング 2004-2008 夏季 4 0 0 4
張怡寧   中国 卓球 2004-2008 夏季 4 0 0 4
シモン・アマン   スイス スキージャンプ 2002-2010 冬季 4 0 0 4
セリーナ・ウィリアムズ   アメリカ合衆国 テニス 2000-2012 夏季 4 0 0 4
(カロリーヌ・ウェレット)   カナダ アイスホッケー 2002-2014 冬季 4 0 0 4
タミカ・キャッチングズ   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2016 夏季 4 0 0 4
伊調馨   日本 レスリング 2004-2016 夏季 4 0 0 4
モハメド・ファラー   イギリス 陸上競技 2012-2016 夏季 4 0 0 4
(トビアス・アールト)   ドイツ リュージュ 2014-2018 冬季 4 0 0 4
(トビアス・ヴェンディ)   ドイツ リュージュ 2014-2018 冬季 4 0 0 4
ダリオ・コロニャ   スイス クロスカントリースキー 2010-2018 冬季 4 0 0 4
ミハイン・ロペス   キューバ レスリング 2008-2020 夏季 4 0 0 4
シルビア・ファウルス   アメリカ合衆国 バスケットボール 2008-2020 夏季 4 0 0 4
(施廷懋)   中国 飛込競技 2016-2020 夏季 4 0 0 4

連覇記録

個人連覇

同一種目4連覇以上のみを記載。個人種目の4連覇は過去に7例ある。
種目名や階級の区分けなどが途中で変化したケースがあるため、最後に連覇を果たした際の名称のみを記載する。

団体に出場しての連覇

同一種目4連覇以上のみを記載。団体に出場しての4連覇以上達成は過去に17名いる。(フェルプスが2種目で達成しているので18例)



選手 国名 競技・種目 獲得年

6 アラダー・ゲレビッチ   ハンガリー フェンシング・サーブル団体 1932-1960 夏季
5 (コヴァーチ・パール)(英語版)   ハンガリー フェンシング・サーブル団体 1936-1960 夏季
スー・バード   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2020 夏季
ダイアナ・トーラジ   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2020 夏季
4 (カールパーティ・ルドルフ)(英語版)   ハンガリー フェンシング・サーブル団体 1948-1960 夏季
アレクサンドル・チホノフ   ソビエト連邦 バイアスロン・2×7.5kmリレー 1968-1980 冬季
リサ・レスリー   アメリカ合衆国 バスケットボール 1996-2008 夏季
(ジェイナ・ヘフォード)(英語版)   カナダ アイスホッケー 2002-2014 冬季
ヘイリー・ウィッケンハイザー   カナダ アイスホッケー 2002-2014 冬季
(キャロリン・ウェレット)(英語版)   カナダ アイスホッケー 2002-2014 冬季
呉敏霞   中国 飛込・3mシンクロナイズド板飛込み 2004-2016 夏季
マイケル・フェルプス   アメリカ合衆国 競泳・4x200m フリーリレー 2004-2016 夏季
競泳・4x100m メドレーリレー
ライアン・ロクテ   アメリカ合衆国 競泳・4x200m フリーリレー 2004-2016 夏季
タミカ・キャッチングズ   アメリカ合衆国 バスケットボール 2004-2016 夏季
アリソン・フェリックス   アメリカ合衆国 陸上・女子4×400mリレー 2008-2020 夏季
シルビア・ファウルス   アメリカ合衆国 バスケットボール 2008-2020 夏季
スベトラーナ・ロマシナ   ロシア
  ROC
アーティスティックスイミング・団体 2008-2020 夏季
ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。